top of page

Ironman Wales 2025 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten

  • Autorenbild: HHT Team
    HHT Team
  • 22. Sept. 2025
  • 5 Min. Lesezeit
Ironman Wales 2025


Der Ironman Wales gehört seit 2011 zu den legendärsten Langdistanz-Rennen Europas und begeistert Jahr für Jahr mit seiner einzigartigen Atmosphäre in Tenby (Pembrokeshire).  Geschwommen wird in der Carmarthen Bay direkt am Strand, zwei Runden à 1,9 km mit kurzem Landgang nach der ersten Runde. Danach wartet eine 180,2-km-Radrunde durch Pembrokeshire mit rund 2500 Höhenmetern, die Wales trotz spektakulärer Kulisse zu einem echten Härtetest macht.  Der Marathon führt schließlich über vier Runden auf einem 10,5-km-Kurs durch Tenby und das nördliche Umland, mit frenetischem Support an jeder Ecke.




Auch in der Historie des Ironman Wales konnten sich Athleten aus dem deutschsprachigen Raum immer wieder eindrucksvoll in Szene setzen. Ein Blick in die Siegerliste zeigt: Deutschland, Österreich und die Schweiz sind seit der Premiere 2011 regelmäßig auf dem Podium vertreten. Besonders stark: Deutschland sammelte über die Jahre zahlreiche Top-3-Platzierungen, darunter mehrere Siege bei den Frauen und Männern. Für die Schweiz bleibt vor allem Regula Rohrbach unvergessen, die 2012 und 2013 ganz vorne mitmischte und 2012 sogar den Sieg holte. Österreich jubelte unter anderem 2012 über Daniel Niederreiter sowie 2019 über Maximilian Hammerle auf dem Podium. Und auch 2025 wurde diese Tradition fortgeschrieben.


Road to Kona


Sieg für Franziska Hofmann beim Ironman Wales


Franziska Hofmann krönte ihren Auftritt mit einem beeindruckenden Sieg und gewann das Profirennen in starken 9:42:24 Stunden. Damit setzte sie in Tenby ein klares Ausrufezeichen und bestätigte ihre Klasse auf der Ironman-Distanz. Ebenfalls stark präsentierte sich Mena Suter aus der Schweiz, die bei den Profi-Damen Platz 7 belegte und nach 10:36:03 das Ziel erreichte.



Altersklassen-Athleten überzeugen


Die britische Dominanz war deutlich spürbar. Nicht nur durch das starke heimische Teilnehmerfeld, sondern auch durch die vielen Top-Platzierungen in den Altersklassen. Trotzdem setzten sich auch Athleten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz immer wieder eindrucksvoll in Szene und sorgten für starke internationale Akzente.


Für Österreich gab es gleich doppelt Grund zur Freude: Gudrun Steiner gewann die AK F45–49 und erreichte zudem einen starken 14. Platz overall bei den Damen. Magdalena Schoerner rundete das Ergebnis mit Platz 7 in der AK F40–44 ab.



Finn Von Schmeling stürmt auf Platz 2 overall


Aus deutscher Sicht glänzte vor allem Finn Von Schmeling, der die AK M25–29 gewann und sich mit 9:43:32 Stunden sogar Platz 2 overall bei den Herren sicherte – ein echtes Ausrufezeichen im Rennen.


Auch in den weiteren Altersklassen gab es starke Platzierungen: Otto Ströbel wurde hervorragender Dritter in der AK M45–49, während der Schweizer Juerg Sigrist mit Platz 10 gerade noch den Sprung in die Top Ten schaffte. In der AK M50–54 verpasste Markus Ganser als Zweiter nur knapp den Sieg, und Sebastian Ludolfs musste sich trotz starkem Auftritt mit Platz 4 begnügen. Wolfgang Mair aus Österreich komplettierte dort die Top-Ergebnisse mit Platz 5. In der AK M55–59 dominierte vorne ebenfalls internationale Klasse: Christian Benz aus der Schweiz wurde Zweiter, knapp vor dem Deutschen Dirk Löwer auf Platz 3, während Gerald Zogl als Vierter stark nachlegte. In der AK M60–64 schaffte es schließlich Holger Wilmsmann aus Deutschland als Dritter aufs Podium.


Just Travel


Alle deutschen Finisher beim Ironman Wales

2 – Franziska Hofmann | Swim 0:56:31 | T1 0:07:19 | Bike 5:31:22 | T2 0:02:36 | Run 3:04:36 | Finish 9:42:24

3 – Finn Von Schmeling | Swim 0:59:41 | T1 0:09:33 | Bike 5:29:47 | T2 0:02:59 | Run 3:01:30 | Finish 9:43:32

60 – Maurice Wagner | Swim 1:06:40 | T1 0:09:32 | Bike 5:37:06 | T2 0:04:23 | Run 3:45:06 | Finish 10:42:46

61 – Otto Ströbel | Swim 1:04:16 | T1 0:10:33 | Bike 5:48:16 | T2 0:05:11 | Run 3:34:30 | Finish 10:42:47

75 – Markus Ganser | Swim 1:17:22 | T1 0:10:50 | Bike 5:39:10 | T2 0:05:04 | Run 3:40:37 | Finish 10:53:04

111 – Sebastian Ludolfs | Swim 1:11:51 | T1 0:09:44 | Bike 5:48:03 | T2 0:04:52 | Run 3:57:27 | Finish 11:11:56

142 – Dirk Löwer | Swim 1:15:42 | T1 0:09:59 | Bike 5:58:31 | T2 0:04:18 | Run 3:55:50 | Finish 11:24:20

158 – Sebastian Scholz | Swim 1:11:24 | T1 0:11:34 | Bike 6:06:21 | T2 0:07:42 | Run 3:52:59 | Finish 11:29:59

234 – Felix Roth | Swim 1:17:12 | T1 0:14:10 | Bike 6:33:10 | T2 0:04:46 | Run 3:42:25 | Finish 11:51:42

248 – Walter Hermes | Swim 1:13:43 | T1 0:08:47 | Bike 5:57:08 | T2 0:04:28 | Run 4:30:17 | Finish 11:54:23

403 – Holger Wilmsmann | Swim 1:16:43 | T1 0:19:34 | Bike 6:48:26 | T2 0:07:35 | Run 3:57:34 | Finish 12:29:53

417 – André Frölich | Swim 1:15:28 | T1 0:16:46 | Bike 6:51:04 | T2 0:06:07 | Run 4:04:03 | Finish 12:33:27

466 – Jörg Augustin | Swim 1:21:14 | T1 0:13:26 | Bike 6:08:35 | T2 0:04:40 | Run 4:55:55 | Finish 12:43:50

484 – Peter Schneid | Swim 1:18:11 | T1 0:15:44 | Bike 6:53:45 | T2 0:08:34 | Run 4:11:24 | Finish 12:47:39

523 – Johannes Kautz | Swim 1:10:38 | T1 0:15:16 | Bike 6:41:04 | T2 0:12:43 | Run 4:32:16 | Finish 12:51:57

545 – Detlef Redante | Swim 1:13:19 | T1 0:16:29 | Bike 6:44:56 | T2 0:06:27 | Run 4:34:25 | Finish 12:55:36

797 – Totti Schormann | Swim 1:22:03 | T1 0:16:46 | Bike 7:11:37 | T2 0:10:09 | Run 4:33:30 | Finish 13:34:05

849 – Christoph Hussmann | Swim 1:23:41 | T1 0:16:37 | Bike 7:14:21 | T2 0:05:07 | Run 4:41:31 | Finish 13:41:17

927 – Marcus Hammelmaier | Swim 1:16:26 | T1 0:14:31 | Bike 7:10:59 | T2 0:09:10 | Run 5:03:17 | Finish 13:54:22

955 – Esther Wortmann | Swim 1:29:35 | T1 0:15:03 | Bike 7:41:10 | T2 0:04:53 | Run 4:28:21 | Finish 13:59:03

1129 – Heiner Tholen | Swim 1:25:37 | T1 0:16:45 | Bike 7:41:21 | T2 0:06:17 | Run 5:01:58 | Finish 14:31:58

1164 – Andreas Philipp | Swim 1:36:49 | T1 0:28:34 | Bike 7:21:16 | T2 0:07:20 | Run 5:04:46 | Finish 14:38:44

1196 – Björn Grützner | Swim 1:33:43 | T1 0:19:08 | Bike 7:34:26 | T2 0:07:26 | Run 5:10:55 | Finish 14:45:38

1613 – Marcel Kebernik | Swim 1:29:48 | T1 0:15:04 | Bike 8:33:01 | T2 0:08:47 | Run 5:57:55 | Finish 16:24:34


Alle Schweizer Finisher beim Ironman Wales

49 – Mena Suter | Swim 1:05:24 | T1 0:09:05 | Bike 5:56:57 | T2 0:02:47 | Run 3:21:50 | Finish 10:36:03

82 – Victor Gonin | Swim 1:04:19 | T1 0:09:36 | Bike 5:56:29 | T2 0:02:54 | Run 3:41:47 | Finish 10:55:06

93 – Christian Benz | Swim 1:15:51 | T1 0:12:27 | Bike 5:49:48 | T2 0:04:38 | Run 3:38:40 | Finish 11:01:23

95 – Juerg Sigrist | Swim 1:07:21 | T1 0:10:10 | Bike 5:54:13 | T2 0:05:07 | Run 3:45:41 | Finish 11:02:33

356 – Maja Indermühle | Swim 1:18:54 | T1 0:12:51 | Bike 6:09:55 | T2 0:05:25 | Run 4:32:28 | Finish 12:19:33


Alle österreichischen Finisher beim Ironman Wales

116 – Wolfgang Mair | Swim 1:15:07 | T1 0:10:08 | Bike 5:55:00 | T2 0:04:00 | Run 3:49:36 | Finish 11:13:51

155 – Gudrun Steiner | Swim 1:10:34 | T1 0:09:19 | Bike 6:25:20 | T2 0:02:45 | Run 3:41:11 | Finish 11:29:09

159 – Gerald Zogl | Swim 1:21:28 | T1 0:11:09 | Bike 5:57:52 | T2 0:02:54 | Run 3:56:59 | Finish 11:30:23

897 – Magdalena Schoerner | Swim 1:20:43 | T1 0:22:06 | Bike 7:41:18 | T2 0:08:14 | Run 4:17:20 | Finish 13:49:41

Kommentare


bottom of page