top of page

Ironman Cozumel 2025 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten

  • Autorenbild: HHT Team
    HHT Team
  • 26. Nov.
  • 12 Min. Lesezeit

Cozumel hat am Sonntag wieder gezeigt, warum diese Insel mehr ist als nur ein Punkt auf der Landkarte. Sonne satt, klares Wasser, pures Karibik Flair, und diese ganz besondere Mischung aus Urlaubsfeeling und „heute wird’s ernst“. Dann fällt der Startschuss und aus der Karibik Postkarten Idylle wird auf einen Schlag die Bühne für ein knallhartes Rennen.


Der Ironman Cozumel 2025 war keine nette Ausfahrt. Das war Hitze, Wind und Tempo. Im Laufe des Rennens kommt dieser Moment, in dem dir klar wird: Hier gewinnt nicht nur die stärkste Lunge, sondern auch der cleverste Athlet. Es war ein Tag, der neue Geschichten geschrieben hat. Nicht laut. Sondern groß.


Ganz vorne: zwei, die Cozumel ihren Stempel aufgedrückt haben. Lisa Perterer aus Österreich und Arthur Horseau aus Frankreich. Zwei Athleten die mit ihrer Performance sehr zufrieden sein können. Mit kühlem Kopf, klarer Kante und richtig viel Druck machten sie ihr Ding und ließen die Konkurrenz hinter sich.


Der Schwimmstart beim Ironman Cozumel 2025

Lisa Perterer: Ein Sieg mit Ansage


Es gibt Tage im Sport, an denen alles zusammenpasst. Momente, in denen ein Athlet nicht nur gegen die Uhr, sondern direkt in die Geschichtsbücher läuft. Für Lisa Perterer war dieser Sonntag genau so ein Tag.

Mit der Ruhe einer erfahrenen Kämpferin und der Präzision eines Uhrwerks dominierte sie die Strecke von Cozumel. 8:29:29 Stunden zeigte die Uhr, als sie die Ziellinie überquerte. Ihr Abstand zur Konkurrenz war gewaltig: Über 21 Minuten trennten sie von der Schwedin Sara Svensk (8:50:44), drei weitere Minuten von der starken Polin Marta Lagownik (8:53:12).


Auf diesen Inselstraßen fuhr Perterer ein Statement, das weit über den Lateinamerika-Titel hinausgeht. Mit diesem Sieg löste sie frühzeitig ihr Ticket für die Ironman-Weltmeisterschaft 2026. Ein Meilenstein, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional tiefe Spuren hinterlässt.


Die vier begehrten WM-Slots wurden beim Ironman Cozumel großzügig verteilt, und so durfte sich als Vierte auch Danielle Lewis aus den USA (8:59:07) über ihren Platz für Hawaii freuen.


Und im erweiterten Feld:

Die Schweizerin Laura Kessler kämpfte sich auf Platz acht (9:26:24). Ein solides Resultat bei der unerbittlichen Hitze von Cozumel.


ree


Zwischen Mut, Schmerz und der Härte des Tages


Doch Cozumel ist nicht nur ein Schauplatz großer Siege, sondern auch einer gnadenlosen Wahrheit: Nicht jeder Traum übersteht die Bedingungen dieser mexikanischen Insel.


Lisa Gerß aus Deutschland war lange richtig gut unterwegs, bis Hitze und Distanz ihren Preis verlangten. Auf der Laufstrecke, nach dem Halbmarathon, war der Tank auf einmal leer. Aber Aufgeben war keine Option: Sie biss sich durch, kämpfte bis ins Ziel und finishte als starke Elfte in 9:47:42 Stunden. Ein Finish, das mehr über ihren Charakter erzählt als jeder Podiumsplatz.


Ganz anders erging es der deutschen Athletin Leonie Konczalla, die als Favoritin gehandelt wurde. Die Hitze zwang sie schließlich zum Ausstieg. Ein bitterer Moment und doch einer, der zeigt, wie gefährlich und unerbittlich dieser Sport sein kann. Gute Besserung und viel Kraft für die kommenden Wochen!


Tragisch war auch das frühe Aus für die Österreicherin Anna Pabinger, die bereits nach 8 Kilometern aufgrund eines irreparablen Plattens ihr Rennen beenden musste. Der Schmerz eines solchen technischen Defekts ist kaum in Worte zu fassen, gerade, wenn Form und Motivation stimmen.


Bike Setup beim Ironman Cozumel 2025


Die Männer: Das Comeback von Arthur Horseau


Kehrt ein Athlet nach schweren Rückschlägen wie Depressionen zurück, dann träumt er von diesem einen Tag, der alles andere in den Schatten stellt. Arthur Horseau hat genau so einen Tag erwischt und er hat ihn komplett genutzt. In 7:48:18 Stunden lieferte der Franzose ein Comeback ab, das einem den Atem nimmt. Kraftvoll und souverän, als hätte er die mexikanische Hitze komplett unter Kontrolle. Als Horseau die Ziellinie überquerte, war er nicht nur der Sieger dieses Rennens, sondern auch der Athlet, der sich den Respekt der Szene endgültig zurückerobert hat.


Hinter ihm lieferte der Israeli Almog Elazary in 7:52:38 Stunden ein mutiges Rennen ab, während Sebastian Norberg aus Schweden, Norseman-Sieger 2024, das Podium in 7:52:52 Stunden komplettierte. Der Italiener Michele Sarzilla sicherte sich den vierten WM-Slot in 7:55:53 Stunden.


Für die Deutschen war es ein Tag voller Hoffnungen, Emotionen und knapp verpasster Träume: Nick Emde wurde als Fünfter bester Deutscher und verpasste den Qualiplatz nur hauchdünn. Paul Schuster folgte mit einem überzeugenden sechsten Platz, der zeigt, dass sein Weg noch lange nicht endet.


Marc Eggeling kämpfte sich trotz aller Widrigkeiten durch und kam als 36. ins Ziel. Ein starkes Zeichen von Charakter und Standhaftigkeit. Jesse Hinrichs hingegen musste nach bravouröser Leistung sein Rennen abbrechen. Solche Momente treffen hart, gerade wenn der Körper eigentlich stark wäre.


Auch die Schweiz mischte vorn mit, verpasste jedoch knapp die Top Ten. Sven Thalmann (11.), Fabian Dutli (14.) und Lorenzo Delco (19.) zeigten genau das, was Cozumel verlangt: Mut bis zum letzten Schritt.


Der österreichische Routinier Michael Weiss, einer der großen Namen der Szene, ging aufgrund einer schmerzhaften Fersenverletzung gar nicht erst an den Start. An dieser Stelle: Gute Besserung und schnelle Heilung!


Ironman Cozumel 2025 Ergebnisse

Alle Ergebnisse der DACH-Athleten beim Ironman Cozumel 2025


Deutschland – TopTen Plätze in den Altersklassen

Nick Emde Platz 5 / MPro

Paul Schuster Platz 6 / MPro

Lennart Ruedel Platz 3 / M25-29

Tobias Wulfkuhle Platz 5 / M30-34

Dennis Kruse Platz 3 / M35-39

Andreas Tschishakowski Platz 4 / M35-39

Ken Schräder Platz 7 / M35-39

Katharina Cvetko Platz 7 / F35-39

Stephan Nittel Platz 6 / M45-49

Olaf Kasten Platz 1 / M50-54

Alexander Kunze Platz 7 / M50-54

Daniel Bartsch Platz 10 / M50-54

Alexander Lang Platz 2 / M55-59

Thomas Vetter Platz 4 / M55-59

Matthias Berulla Platz 10 / M55-59

Birgit Bachmann-Goetzer Platz 7 / F55-59

Antje Mothes Platz 10 / F55-59

Anselm Groda Platz 1 / M60-64

Norbert Schroeder Platz 5 / M60-64

Dieter Regnet Platz 1 / M70-74

Manfred Steckel Platz 3 / M70-74


Österreich – TopTen Plätze in den Altersklassen

Lisa Perterer Platz 1 / FPro

Christoph Aigner Platz 2 / M30-34

Daniel Schneider Platz 4 / M40-44

Franz Troger Platz Platz 5 / M70-74


Schweiz – TopTen Plätze in den Altersklassen

Laura Kessler Platz 8 / FPro

Yannick Winkler Platz 1 / M18-24

Andreas Schenker Platz 6 / M35-39

Beat Voegeli Platz 3 / M60-64


ree


Insgesamt zeigte der deutschsprachige Raum eine eindrucksvolle Präsenz auf der Insel: 108 Deutsche, 17 Schweizer und 7 Österreicher kämpften sich durch die Hitze, den Wind und die endlosen Kilometer von Cozumel.


108 Finisher aus Deutschland

Rang / Name / Swim / T1 / Bike / T2 / Run / Finish


5 – Nick Emde – 0:42:30 – 0:02:53 – 4:18:29 – 0:01:43 – 2:50:38 – 7:56:13

6 – Paul Schuster – 0:42:27 – 0:02:46 – 4:18:37 – 0:01:41 – 2:52:11 – 7:57:42

36 – Marc Eggeling – 0:43:18 – 0:02:59 – 4:17:42 – 0:01:39 – 3:44:34 – 8:50:11

42 – Dennis Kruse – 0:48:26 – 0:03:42 – 4:45:58 – 0:03:05 – 3:15:21 – 8:56:32

43 – Andreas Tschishakowski – 0:52:08 – 0:04:52 – 4:46:44 – 0:01:23 – 3:12:03 – 8:57:11

52 – Tobias Wulfkuhle – 1:06:35 – 0:07:50 – 4:42:42 – 0:04:17 – 3:03:05 – 9:04:29

57 – Lennart Ruedel – 0:57:23 – 0:05:22 – 4:39:42 – 0:04:18 – 3:20:18 – 9:07:04

58 – Ken Schräder – 0:57:10 – 0:05:20 – 4:52:03 – 0:03:23 – 3:09:13 – 9:07:09

69 – Olaf Kasten – 0:58:07 – 0:04:38 – 4:38:50 – 0:01:59 – 3:31:56 – 9:15:29

71 – Constantin Bähr – 1:07:14 – 0:04:08 – 4:52:47 – 0:02:03 – 3:09:58 – 9:16:09

78 – Stephan Nittel – 1:01:32 – 0:03:42 – 4:47:26 – 0:02:39 – 3:23:47 – 9:19:06

103 – Tobias Dehmer – 0:49:49 – 0:05:18 – 5:00:49 – 0:03:53 – 3:29:10 – 9:28:59

109 – Fabian Nienhaus – 0:58:29 – 0:03:58 – 4:47:41 – 0:01:57 – 3:39:16 – 9:31:21

113 – Ferdi Cam – 1:09:13 – 0:06:32 – 4:38:22 – 0:04:48 – 3:33:39 – 9:32:33

114 – Dominic Engelhoven – 1:08:56 – 0:04:54 – 4:59:03 – 0:03:04 – 3:16:42 – 9:32:40

116 – Alexander Kunze – 1:11:50 – 0:04:03 – 4:55:00 – 0:02:38 – 3:19:42 – 9:33:13

126 – Mario Radevic – 0:56:58 – 0:04:52 – 4:59:00 – 0:02:18 – 3:32:59 – 9:36:07

134 – Daniel Bartsch – 1:04:20 – 0:04:47 – 4:50:37 – 0:02:51 – 3:35:48 – 9:38:21

142 – Marius Kolz – 1:02:35 – 0:03:47 – 5:07:41 – 0:03:12 – 3:22:50 – 9:40:06

146 – Dominik-Paul Thiel – 1:02:56 – 0:04:23 – 4:55:31 – 0:03:03 – 3:35:15 – 9:41:07

152 – Joern Carlos Kuntze – 1:01:29 – 0:05:44 – 4:56:35 – 0:03:14 – 3:36:21 – 9:43:23

163 – Chris Maage – 1:09:34 – 0:04:38 – 5:01:56 – 0:03:09 – 3:27:01 – 9:46:18

172 – Lisa Gerß – 0:53:44 – 0:02:56 – 4:56:52 – 0:01:41 – 3:52:30 – 9:47:42

196 – David Schmeiss – 1:07:12 – 0:04:47 – 4:51:02 – 0:03:24 – 3:50:02 – 9:56:27

198 – Anselm Groda – 0:58:33 – 0:05:50 – 4:57:16 – 0:04:22 – 3:50:34 – 9:56:35

212 – Alexander Funk – 1:10:25 – 0:06:36 – 4:57:13 – 0:03:49 – 3:44:15 – 10:02:17

216 – Markus Bertsch – 1:02:37 – 0:05:12 – 5:00:50 – 0:03:08 – 3:51:36 – 10:03:23

220 – Michael Glorius – 1:15:01 – 0:05:07 – 4:52:49 – 0:04:03 – 3:47:38 – 10:04:38

221 – Paul Barth – 1:08:00 – 0:04:04 – 4:54:09 – 0:03:13 – 3:55:15 – 10:04:40

222 – Wilm Schneider – 0:54:26 – 0:05:27 – 5:14:04 – 0:02:28 – 3:48:19 – 10:04:44

231 – Alexander Lang – 0:58:12 – 0:03:26 – 5:20:47 – 0:02:49 – 3:42:25 – 10:07:39

244 – Michael Wotzko – 1:12:22 – 0:05:32 – 5:07:52 – 0:03:12 – 3:41:08 – 10:10:06

246 – Thomas Vetter – 1:12:27 – 0:05:49 – 5:18:36 – 0:03:26 – 3:30:34 – 10:10:51

284 – Hendrik Fiedler – 0:52:43 – 0:05:09 – 5:25:24 – 0:03:36 – 3:56:32 – 10:23:24

288 – Jan Budzinski – 1:05:35 – 0:06:52 – 4:56:58 – 0:02:56 – 4:12:19 – 10:24:40

291 – Holger Steinhardt – 0:56:06 – 0:06:50 – 5:13:18 – 0:04:28 – 4:04:25 – 10:25:08

308 – Matthias Berulla – 1:09:09 – 0:08:46 – 5:06:01 – 0:06:44 – 3:57:51 – 10:28:31

309 – Jürgen Rademacher – 1:06:00 – 0:05:46 – 5:15:48 – 0:02:56 – 3:58:19 – 10:28:49

322 – Marcus Böker – 1:00:26 – 0:05:09 – 5:03:55 – 0:04:56 – 4:19:45 – 10:34:12

333 – Achim Hauer – 1:35:30 – 0:06:07 – 5:11:56 – 0:04:18 – 3:39:56 – 10:37:47

335 – Sebastian Castorf – 0:56:41 – 0:06:19 – 5:20:32 – 0:05:17 – 4:09:12 – 10:38:01

338 – Dennis Forst – 1:00:15 – 0:04:23 – 4:53:04 – 0:05:33 – 4:35:49 – 10:39:05

366 – Thomas Buchmueller – 1:04:22 – 0:09:42 – 5:13:39 – 0:05:24 – 4:12:43 – 10:45:51

376 – Steffen Schuhmann – 1:15:43 – 0:05:39 – 5:25:18 – 0:03:36 – 3:58:23 – 10:48:39

377 – Sebastian Röhr – 1:00:08 – 0:05:12 – 5:10:54 – 0:01:53 – 4:30:46 – 10:48:53

390 – Ferdinand Nonnenbroich – 1:18:49 – 0:10:38 – 5:13:35 – 0:05:38 – 4:03:51 – 10:52:32

394 – Norbert Schroeder – 1:07:56 – 0:06:42 – 5:17:01 – 0:03:51 – 4:18:09 – 10:53:39

418 – Stan Ehrlich – 1:09:42 – 0:05:42 – 5:19:45 – 0:02:43 – 4:19:52 – 10:57:45

420 – Christian Kulke – 1:09:56 – 0:06:34 – 5:32:38 – 0:03:25 – 4:05:34 – 10:58:06

428 – Andre Winkelhorst – 1:12:36 – 0:06:36 – 5:17:23 – 0:03:23 – 4:20:13 – 11:00:11

506 – Andreas Neuhauser – 1:11:51 – 0:09:24 – 6:06:04 – 0:07:52 – 3:51:50 – 11:27:01

510 – Jonas Bartels – 1:09:05 – 0:14:09 – 5:27:00 – 0:07:50 – 4:30:35 – 11:28:39

517 – Katharina Cvetko – 1:12:34 – 0:06:10 – 5:57:04 – 0:03:36 – 4:11:04 – 11:30:28

522 – Thorsten Dussa – 1:16:38 – 0:06:01 – 5:57:11 – 0:04:29 – 4:07:13 – 11:31:32

524 – Martin Stahala – 1:27:28 – 0:07:08 – 5:36:20 – 0:05:41 – 4:15:20 – 11:31:57

542 – Heiko Stein – 1:04:04 – 0:05:31 – 5:39:32 – 0:05:17 – 4:41:11 – 11:35:36

586 – Robert Laskowski – 1:10:30 – 0:11:21 – 5:48:00 – 0:05:36 – 4:32:01 – 11:47:28

609 – Ralf Schön – 0:59:48 – 0:07:25 – 5:27:16 – 0:05:21 – 5:14:26 – 11:54:17

631 – Lennart Kantelberg – 1:16:38 – 0:10:01 – 5:30:32 – 0:05:28 – 4:55:29 – 11:58:09

644 – Andre Segger – 1:13:37 – 0:06:47 – 6:10:33 – 0:03:50 – 4:26:12 – 12:00:59

653 – Thomas Demann – 1:27:24 – 0:06:42 – 5:43:16 – 0:05:09 – 4:41:07 – 12:03:37

658 – Yvonne Böttcher – 1:14:01 – 0:06:34 – 6:08:25 – 0:05:09 – 4:30:49 – 12:04:57

665 – Markus Fischer – 1:09:14 – 0:05:40 – 5:35:26 – 0:07:48 – 5:08:53 – 12:07:01

671 – Robin Bresser – 1:13:10 – 0:06:36 – 5:35:35 – 0:04:02 – 5:09:08 – 12:08:31

672 – Katja Adolph – 1:30:00 – 0:14:05 – 5:33:50 – 0:04:41 – 4:46:05 – 12:08:41

696 – Selcuk Yildirim – 1:18:20 – 0:06:23 – 6:06:59 – 0:07:14 – 4:37:11 – 12:16:08

723 – Julia Rudack – 1:12:57 – 0:07:00 – 5:50:50 – 0:05:43 – 5:05:57 – 12:22:28

746 – Patrick Melich – 1:20:07 – 0:08:24 – 5:51:53 – 0:06:48 – 5:00:08 – 12:27:21

748 – Andreas Mueller – 1:16:13 – 0:10:34 – 5:55:30 – 0:05:27 – 4:59:42 – 12:27:27

769 – Alessandra Bähr – 1:34:22 – 0:08:02 – 6:21:43 – 0:05:03 – 4:22:46 – 12:31:56

819 – Birgit Bachmann-Goetzer – 1:20:46 – 0:07:43 – 5:38:03 – 0:07:22 – 5:29:47 – 12:43:41

821 – Henning Fels – 1:11:08 – 0:08:41 – 5:47:17 – 0:06:03 – 5:30:38 – 12:43:47

822 – Michael Groh – 1:19:09 – 0:14:07 – 6:20:26 – 0:09:40 – 4:40:25 – 12:43:47

859 – Pia Rimpel – 1:01:56 – 0:04:58 – 6:11:52 – 0:03:43 – 5:31:45 – 12:54:14

897 – Christian Knaak – 1:11:18 – 0:07:54 – 6:16:22 – 0:04:45 – 5:26:42 – 13:07:00

931 – Jan Philip Schulze-Ardey – 1:25:53 – 0:11:18 – 6:22:41 – 0:06:26 – 5:09:30 – 13:15:48

950 – Frank Hinrichs – 1:28:33 – 0:09:04 – 5:55:56 – 0:09:39 – 5:40:42 – 13:23:54

966 – Marcus Aberl – 1:15:35 – 0:06:04 – 5:46:16 – 0:02:24 – 6:18:50 – 13:29:08

1006 – Marcus Holger – 1:08:58 – 0:07:11 – 6:30:20 – 0:07:59 – 5:44:00 – 13:38:28

1012 – Klaus Mrotzek – 1:26:03 – 0:11:00 – 6:03:59 – 0:07:41 – 5:51:46 – 13:40:30

1019 – Dieter Regnet – 1:26:27 – 0:09:41 – 6:58:21 – 0:07:14 – 5:01:24 – 13:43:08

1053 – Till Pastor – 1:07:12 – 0:04:10 – 5:40:34 – 0:03:07 – 6:55:35 – 13:50:38

1138 – Thomas Wolf – 1:07:19 – 0:09:11 – 6:47:05 – 0:06:26 – 6:09:28 – 14:19:30

1139 – Antje Mothes – 1:27:10 – 0:09:50 – 6:54:51 – 0:09:36 – 5:38:26 – 14:19:52

1140 – Olaf Gerhardt – 1:17:45 – 0:10:20 – 6:17:56 – 0:08:54 – 6:25:04 – 14:19:59

1148 – Manfred Steckel – 1:15:28 – 0:13:44 – 7:00:00 – 0:10:20 – 5:42:25 – 14:21:57

1150 – Florian Möschter – 1:25:33 – 0:10:39 – 6:59:16 – 0:10:39 – 5:36:11 – 14:22:18

1192 – Johannes Kautz – 1:02:36 – 0:12:40 – 7:01:24 – 0:19:32 – 6:04:24 – 14:40:37

1205 – Pascal Karsties – 1:26:22 – 0:23:14 – 7:18:59 – 0:11:24 – 5:25:16 – 14:45:16

1229 – Sylke Hirth – 1:13:20 – 0:10:11 – 7:31:05 – 0:04:18 – 5:55:47 – 14:54:42

1242 – Axel Brandhorst – 1:24:20 – 0:09:04 – 6:48:15 – 0:05:56 – 6:33:52 – 15:01:26

1264 – Marco Wiegel – 1:23:25 – 0:07:45 – 6:21:08 – 0:05:38 – 7:15:16 – 15:13:11

1277 – Bertram Ganz – 1:46:24 – 0:09:15 – 7:11:31 – 0:06:51 – 6:02:48 – 15:16:48

1423 – Torben Nagel – 1:22:42 – 0:13:34 – 8:28:35 – 0:06:23 – 6:25:34 – 16:36:48



7 Finisher aus Österreich

Rang / Name / Swim / T1 / Bike / T2 / Run / Finish


21 – Lisa Perterer – 0:47:48 – 0:03:24 – 4:29:20 – 0:02:01 – 3:06:57 – 8:29:29

28 – Christoph Aigner – 0:57:25 – 0:03:36 – 4:31:53 – 0:02:16 – 3:03:32 – 8:38:43

49 – Daniel Schneider – 0:58:17 – 0:05:14 – 4:35:40 – 0:02:40 – 3:20:06 – 9:01:57

290 – Meinhard Vintler – 1:04:08 – 0:08:44 – 5:16:00 – 0:08:20 – 3:47:46 – 10:24:58

391 – Alois Rigam – 1:13:10 – 0:06:35 – 5:29:14 – 0:02:15 – 4:01:19 – 10:52:32

817 – Karoline Vintler – 1:15:58 – 0:09:46 – 6:08:05 – 0:08:42 – 5:00:50 – 12:43:20

1270 – Franz Troger – 1:36:51 – 0:08:09 – 7:15:29 – 0:05:29 – 6:08:55 – 15:14:53



17 Finisher aus der Schweiz

Rang / Name / Swim / T1 / Bike / T2 / Run / Finish


11 – Sven Thalmann – 0:41:01 – 0:03:00 – 4:19:55 – 0:01:31 – 3:01:09 – 8:06:35

14 – Fabian Dutli – 0:45:55 – 0:03:12 – 4:25:02 – 0:02:25 – 2:59:41 – 8:16:14

19 – Lorenzo Delco – 0:55:12 – 0:03:11 – 4:26:12 – 0:02:09 – 2:56:12 – 8:22:57

46 – Andreas Schenker – 0:57:12 – 0:04:42 – 4:33:11 – 0:02:53 – 3:20:32 – 8:58:31

68 – Yannick Winkler – 1:02:09 – 0:04:12 – 4:53:29 – 0:01:55 – 3:13:08 – 9:14:53

95 – Laura Kessler – 0:59:20 – 0:04:57 – 4:46:15 – 0:01:25 – 3:34:27 – 9:26:24

191 – Andreas Schoenherr – 0:58:31 – 0:06:07 – 4:48:54 – 0:02:38 – 3:57:35 – 9:53:43

293 – Dalibor Zrnic – 1:06:02 – 0:05:39 – 5:27:58 – 0:04:43 – 3:41:11 – 10:25:33

373 – Beat Voegeli – 1:06:31 – 0:06:28 – 5:13:03 – 0:03:21 – 4:18:00 – 10:47:24

490 – Scheffer Matthias – 1:16:38 – 0:05:31 – 5:21:46 – 0:05:15 – 4:34:41 – 11:23:51

560 – Pierre de Reyff – 1:25:32 – 0:08:13 – 5:38:18 – 0:04:46 – 4:22:33 – 11:39:21

562 – Rémi Eugène – 1:15:05 – 0:06:22 – 5:24:03 – 0:02:49 – 4:51:42 – 11:40:01

812 – Barbara Naef – 0:58:42 – 0:07:24 – 5:58:09 – 0:05:59 – 5:32:40 – 12:42:53

899 – Magnus Naef – 1:18:24 – 0:08:34 – 5:29:57 – 0:06:51 – 6:03:22 – 13:07:08

1032 – Roger Hohl – 1:12:00 – 0:12:08 – 6:28:36 – 0:06:54 – 5:46:04 – 13:45:42

1314 – Gilles De Reyff – 1:24:50 – 0:11:29 – 6:25:27 – 0:09:49 – 7:22:05 – 15:33:40

1338 – Michele Donato Fersini – 1:39:54 – 0:15:56 – 6:52:34 – 0:15:29 – 6:42:08 – 15:46:02



Ironman Cozumel 2025 – Ein Tag, den man nicht vergisst


Der Ironman Cozumel 2025 war kein normales Rennen. Er war ein Orkan aus Emotionen, ein Flammenmeer aus Hitze und Wille, ein Kapitel, das sich tief in die Geschichte des Triathlons brennt.

Lisa Perterer und Arthur Horseau gingen als strahlende Sieger vom Feld. Doch jeder, der antrat, führte seinen eigenen inneren Kampf. Die einen mussten federn lassen, die anderen triumphierten und wieder andere haben an diesem Tag gespürt, wozu ein Mensch wirklich fähig ist.


Cozumel hat wieder einmal gezeigt:

Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht um Herz. Um Feuer. Um den unzerstörbaren Glauben, weiterzumachen. Egal, was die Insel dir entgegenwirft.
ree

Kommentare


bottom of page