Ironman Hawaii Ergebnisse 2025 – Alle Resultate der DACH-Athletinnen
- HHT Team
- vor 4 Tagen
- 19 Min. Lesezeit
Denkt man an Hawaii, tauchen sofort Bilder von glühender Sonne, tosenden Wellen, endlosen Lavafeldern und tropischer Feuchtigkeit auf. 2025 bot Kona all das und machte die Ironman Weltmeisterschaft erneut zu einer extremen Herausforderung für jede einzelne Athletin. Die Bedingungen waren erbarmungslos, die Hitze drückend, die Luft schwer. Wer hier durchkommen wollte, brauchte weit mehr als körperliche Stärke. Gefragt waren mentale Härte, kluge Renneinteilung, Mut und der unbedingte Wille, das Ziel auf dem Alii Drive zu erreichen.
Hier könnt ihr euch noch einmal die Highlights der Ironman-Weltmeisterschaft Hawaii 2025 ansehen:
Bevor wir einen Blick auf die Ergebnisse dieses außergewöhnlichen Renntages werfen, lohnt sich ein Blick auf das Teilnehmerfeld aus dem deutschsprachigen Raum:
196 deutsche Athletinnen, 41 Schweizer Athletinnen und 18 österreichische Athletinnen finishten das Rennen.
Die Ironman Hawaii Ergebnisse 2025 zeigen eindrucksvoll, mit welchem Kampfgeist die Athletinnen an den Start gingen und wie herausfordernd die Bedingungen auf Big Island waren. Bei rund 28 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit wurde jeder Schritt und jeder Atemzug zur puren Anstrengung. Viele Teilnehmerinnen beschrieben das Rennen mit klaren Worten: „Es war, als würde ich gekocht.“ Kaum etwas verdeutlicht die extreme Belastung besser.
Starke deutschsprachige Athletinnen – Das Podium der Ironman-WM 2025 auf Hawaii
Besonders spannend waren die Altersklassen-Ergebnisse, die eindrucksvoll zeigen, wie vielseitig und stark das Starterfeld war. Ganz vorne mit dabei: Hannah Rössler aus Österreich, die in der Kategorie F18–24 mit einer beeindruckenden Leistung den Sieg holte. Kaum weniger stark präsentierte sich Christina Paulus aus Deutschland, die in der Altersklasse F40–44 dominierte und sich verdient den ersten Platz sicherte. Ein echtes Highlight war auch der Erfolg der Schweizerin Brigitte McMahon, die in der F55–59 zeigte, dass Erfahrung und mentale Stärke unschlagbar sein können.
Doch auch die zweiten Plätze verdienen Applaus: Livia Eggler (F30–34) und Sandra Dänzer (F50–54), beide aus der Schweiz, lieferten starke Rennen und unterstrichen eindrucksvoll die Klasse des Teams aus der Schweiz. Und mit Sophia Trenz aus Deutschland, die in der F25–29 einen tollen dritten Platz erreichte, stand eine weitere Athletin auf dem Podium, die für pure Leidenschaft und Kampfgeist steht.
Diese Ergebnisse zeigen einmal mehr: In jeder Altersklasse stecken außergewöhnliche Geschichten – von Mut, Disziplin und der Freude am sportlichen Wettkampf.
Deutschland – TopTen Plätze in den Altersklassen
Laura Philipp Platz 3 / FPPro
Leonie Konczalla Platz 9 / FPPro
Emma Dörr Platz 10 F18-24
Sophia Trenz Platz 3 F25-29
Jessica Ittner Platz 4 F30-34
Sophie Drews Platz 5 F30-34
Rike Kubillus Platz 6 F30-34
Janina Edenhofer Platz 10 F30-34
Christina Paulus Platz 1 F40-44
Katja Stoecker Platz 4 F40-44
Marie Hielscher Platz 7 F40-44
Nadine Stillger Platz 8 F45-49
Anke Werner Platz 7 F50-54
Österreich – TopTen Plätze in den Altersklassen
Lisa Perterer Platz 5 / FPPro
Hannah Rössler Platz 1 / F18-24
Alexeja Kleiter Platz 5 F25-29
Anita Weissinger-Lusenberger Platz 4 F55-59
Schweiz – TopTen Plätze in den Altersklassen
Livia Eggler Platz 2 F30-34
Sandra Dänzer Platz 2 F50-54
Nicole Gaillard Platz 9 F50-54
Brigitte Mcmahon Platz 1 F55-59
Loubna Freih Platz 9 F55-59
Ironman Hawaii Ergebnisse 2025: Top-Triathletinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
Deutschland 🇩🇪
Die Triathlon-Szene aus Deutschland konnte sich sehen lassen: Laura Philipp sicherte sich den 3. Platz mit einer Gesamtzeit von 08:37:28 bei den Profis. Der Weg dorthin war kein Spaziergang: Auf dem Rad lieferten sich die Favoritinnen einen erbitterten Kampf gegen Hitze und Gegenwind, im Marathon musste sie clever haushalten, um nicht einzubrechen. Philipp hielt durch, blieb konstant und bekam verdient das bronzene Edelmetall.
Von den 206 gestarteten deutschen Frauen erreichten 196 das Ziel, eine sehr hohe Finisherquote bei solch extremen Bedingungen.
Diese deutschen Athletinnen waren auf Hawaii am Start:
Rang 3 Laura Philipp Swim 0:55:50; T1 0:02:35; Bike 4:40:26; T2 0:02:43; Run 2:55:53; Finish 8:37:28
Rang 9 Leonie Konczalla Swim 1:05:19; T1 0:03:00; Bike 4:45:57; T2 0:02:59; Run 3:02:49; Finish 9:00:04
Rang 12 Laura Jansen Swim 0:55:53; T1 0:02:33; Bike 4:49:48; T2 0:03:06; Run 3:12:55; Finish 9:04:15
Rang 15 Jana Uderstadt Swim 1:00:26; T1 0:02:41; Bike 4:55:39; T2 0:02:52; Run 3:07:54; Finish 9:09:32
Rang 17 Jenny Jendryschik Swim 0:55:54; T1 0:02:28; Bike 4:52:02; T2 0:02:55; Run 3:20:43; Finish 9:14:02
Rang 24 Julia Skala Swim 1:00:56; T1 0:03:04; Bike 4:56:49; T2 0:03:00; Run 3:15:16; Finish 9:19:05
Rang 29 Merle Brunnée Swim 1:05:23; T1 0:02:55; Bike 4:50:34; T2 0:02:52; Run 3:28:06; Finish 9:29:50
Rang 30 Henrike Güber Swim 1:05:27; T1 0:02:34; Bike 4:54:34; T2 0:03:16; Run 3:24:21; Finish 9:30:11
Rang 31 Anne Reischmann Swim 1:00:54; T1 0:02:55; Bike 4:52:43; T2 0:03:15; Run 3:30:43; Finish 9:30:30
Rang 47 Christina Paulus Swim 1:11:45; T1 0:04:43; Bike 5:18:20; T2 0:03:47; Run 3:18:34; Finish 9:57:09
Rang 49 Sophia Trenz Swim 1:13:09; T1 0:02:36; Bike 5:04:30; T2 0:04:35; Run 3:32:58; Finish 9:57:48
Rang 59 Jessica Ittner Swim 1:16:01; T1 0:04:15; Bike 5:20:05; T2 0:02:55; Run 3:22:26; Finish 10:05:43
Rang 61 Sophie Drews Swim 1:00:16; T1 0:05:06; Bike 5:35:09; T2 0:04:19; Run 3:21:11; Finish 10:06:01
Rang 62 Rike Kubillus Swim 1:05:20; T1 0:03:32; Bike 5:19:24; T2 0:03:17; Run 3:34:53; Finish 10:06:25
Rang 72 Katja Stoecker Swim 1:25:15; T1 0:05:16; Bike 5:07:44; T2 0:04:42; Run 3:30:11; Finish 10:13:07
Rang 78 Janina Edenhofner Swim 1:21:59; T1 0:04:58; Bike 5:19:48; T2 0:05:16; Run 3:24:00; Finish 10:16:02
Rang 92 Marie Hielscher Swim 1:05:12; T1 0:04:12; Bike 5:32:41; T2 0:07:13; Run 3:32:08; Finish 10:21:26
Rang 103 Judith Weghofer Swim 1:15:00; T1 0:04:34; Bike 5:21:20; T2 0:05:10; Run 3:38:41; Finish 10:24:46
Rang 107 Katrin Esefeld Swim 1:12:40; T1 0:03:41; Bike 5:28:13; T2 0:04:27; Run 3:36:38; Finish 10:25:38
Rang 111 Melanie Altenbeck-Zorn Swim 1:16:33; T1 0:03:51; Bike 5:19:20; T2 0:03:41; Run 3:43:34; Finish 10:27:00
Rang 114 Lisa Heinrichs Swim 1:09:56; T1 0:03:39; Bike 5:31:51; T2 0:03:48; Run 3:38:10; Finish 10:27:24
Rang 123 Svenja List Swim 1:08:31; T1 0:05:20; Bike 5:19:39; T2 0:04:40; Run 3:51:49; Finish 10:30:00
Rang 126 Isabelle Hüsken Swim 0:57:35; T1 0:03:45; Bike 5:39:44; T2 0:05:29; Run 3:44:28; Finish 10:31:01
Rang 133 Rebecca Sack Swim 1:12:03; T1 0:05:11; Bike 5:30:51; T2 0:05:27; Run 3:39:21; Finish 10:32:53
Rang 140 Judith Wirth Swim 1:13:46; T1 0:04:14; Bike 5:23:37; T2 0:04:56; Run 3:50:11; Finish 10:36:44
Rang 144 Nadine Stillger Swim 1:27:39; T1 0:04:45; Bike 5:28:45; T2 0:08:35; Run 3:27:37; Finish 10:37:21
Rang 172 Kim Essers Swim 1:05:39; T1 0:04:04; Bike 5:38:02; T2 0:04:34; Run 3:53:08; Finish 10:45:27
Rang 175 Emma Dörr Swim 1:14:05; T1 0:05:02; Bike 5:34:01; T2 0:05:12; Run 3:47:49; Finish 10:46:10
Rang 188 Maya Siebert Swim 1:05:38; T1 0:04:30; Bike 5:29:41; T2 0:04:00; Run 4:03:55; Finish 10:47:44
Rang 201 Mirjam Markert Swim 1:07:12; T1 0:03:39; Bike 5:44:26; T2 0:03:41; Run 3:50:04; Finish 10:49:01
Rang 202 Leonie Rauch Swim 1:11:23; T1 0:06:41; Bike 5:37:55; T2 0:06:19; Run 3:46:48; Finish 10:49:05
Rang 206 Meike Farber Swim 1:11:40; T1 0:04:09; Bike 5:35:41; T2 0:04:53; Run 3:52:58; Finish 10:49:22
Rang 209 Anna Kleemann Swim 1:19:16; T1 0:05:50; Bike 5:55:18; T2 0:06:27; Run 3:22:34; Finish 10:49:26
Rang 224 Anke Werner Swim 1:18:43; T1 0:05:04; Bike 5:37:16; T2 0:04:59; Run 3:47:31; Finish 10:53:33
Rang 228 Silke Piri Swim 1:30:35; T1 0:05:01; Bike 5:43:24; T2 0:06:16; Run 3:29:30; Finish 10:54:45
Rang 250 Linda Thalheim Swim 1:14:53; T1 0:05:48; Bike 5:43:15; T2 0:06:21; Run 3:48:17; Finish 10:58:36
Rang 251 Linda Schirmeister-Gess Swim 1:25:03; T1 0:05:11; Bike 5:29:41; T2 0:04:03; Run 3:54:42; Finish 10:58:40
Rang 253 Veronika Umrath Swim 1:12:02; T1 0:06:48; Bike 5:54:42; T2 0:06:25; Run 3:38:57; Finish 10:58:54
Rang 257 Nina Maurer Swim 1:29:56; T1 0:05:39; Bike 5:50:48; T2 0:07:22; Run 3:26:20; Finish 11:00:05
Rang 260 Anja Sturm Swim 1:16:45; T1 0:03:48; Bike 5:32:25; T2 0:05:46; Run 4:01:41; Finish 11:00:25
Rang 267 Verena Köster Swim 1:27:36; T1 0:04:33; Bike 5:27:44; T2 0:03:38; Run 3:58:41; Finish 11:02:12
Rang 277 Marion Klein Swim 1:16:37; T1 0:03:24; Bike 5:41:26; T2 0:04:00; Run 3:58:00; Finish 11:03:27
Rang 278 Ulrike Servos Swim 1:06:16; T1 0:07:07; Bike 5:38:03; T2 0:05:56; Run 4:06:11; Finish 11:03:33
Rang 283 Birke Thielen Swim 1:18:20; T1 0:06:36; Bike 5:35:01; T2 0:04:20; Run 4:00:12; Finish 11:04:29
Rang 285 Manuela Suess Swim 1:10:29; T1 0:04:36; Bike 5:24:08; T2 0:04:51; Run 4:20:45; Finish 11:04:49
Rang 292 Sabine Otto Swim 1:24:09; T1 0:05:08; Bike 5:56:36; T2 0:05:48; Run 3:34:49; Finish 11:06:29
Rang 306 Theres Fingerhut Swim 1:12:16; T1 0:05:30; Bike 5:30:01; T2 0:05:22; Run 4:14:56; Finish 11:08:06
Rang 309 Sonja Barth Swim 1:21:37; T1 0:03:50; Bike 5:32:13; T2 0:05:56; Run 4:05:31; Finish 11:09:06
Rang 317 Viola Greil Swim 1:10:47; T1 0:04:01; Bike 5:56:41; T2 0:09:08; Run 3:49:34; Finish 11:10:11
Rang 318 Sabrina Plontasch Swim 1:19:38; T1 0:05:51; Bike 5:51:41; T2 0:06:28; Run 3:46:45; Finish 11:10:23
Rang 332 Verena Müller Swim 1:08:09; T1 0:04:09; Bike 5:43:17; T2 0:05:09; Run 4:11:59; Finish 11:12:44
Rang 345 Anna Minges Swim 1:14:49; T1 0:04:46; Bike 5:53:48; T2 0:08:04; Run 3:52:55; Finish 11:14:23
Rang 352 Maite Farin Swim 1:20:13; T1 0:04:55; Bike 5:57:39; T2 0:04:37; Run 3:48:03; Finish 11:15:27
Rang 387 Frauke Pobric Swim 1:10:18; T1 0:04:07; Bike 6:09:45; T2 0:06:37; Run 3:51:58; Finish 11:22:45
Rang 392 Christina Gehringer Swim 1:24:52; T1 0:05:52; Bike 5:52:21; T2 0:07:06; Run 3:53:57; Finish 11:24:08
Rang 394 Laura Marie Asche Swim 1:19:53; T1 0:04:06; Bike 5:56:51; T2 0:06:26; Run 3:57:06; Finish 11:24:22
Rang 404 Jenny Müller Swim 1:13:13; T1 0:04:49; Bike 5:50:19; T2 0:05:00; Run 4:12:01; Finish 11:25:21
Rang 409 Daniela Unger Swim 1:11:51; T1 0:07:57; Bike 5:59:07; T2 0:06:38; Run 4:00:47; Finish 11:26:19
Rang 411 Johanna Schramm Swim 1:08:46; T1 0:03:50; Bike 6:16:08; T2 0:04:14; Run 3:53:49; Finish 11:26:46
Rang 425 Kristin Adermann Swim 1:28:09; T1 0:06:04; Bike 5:48:49; T2 0:06:08; Run 4:00:30; Finish 11:29:40
Rang 428 Anna Goerk Swim 1:25:41; T1 0:06:39; Bike 5:48:24; T2 0:06:31; Run 4:02:38; Finish 11:29:54
Rang 432 Aaltje Dargatz Swim 1:06:37; T1 0:03:15; Bike 5:50:24; T2 0:04:24; Run 4:26:07; Finish 11:30:47
Rang 435 Annika Herrmann Swim 1:19:33; T1 0:06:15; Bike 5:44:46; T2 0:06:04; Run 4:14:26; Finish 11:31:02
Rang 436 Janina Bolley Swim 1:19:38; T1 0:09:19; Bike 6:11:27; T2 0:09:20; Run 3:41:20; Finish 11:31:04
Rang 437 Stefanie Mayer Swim 1:26:33; T1 0:05:10; Bike 6:11:59; T2 0:09:32; Run 3:37:53; Finish 11:31:08
Rang 438 sarah hashagen Swim 1:29:38; T1 0:07:26; Bike 5:55:55; T2 0:07:07; Run 3:51:13; Finish 11:31:19
Rang 443 Anne Hildebrandt Swim 1:23:16; T1 0:04:53; Bike 5:40:34; T2 0:05:10; Run 4:17:54; Finish 11:31:47
Rang 449 Sina Langner Swim 1:28:30; T1 0:04:03; Bike 5:56:42; T2 0:08:42; Run 3:54:23; Finish 11:32:20
Rang 460 Lisa Römer Swim 1:27:08; T1 0:06:01; Bike 5:50:09; T2 0:06:16; Run 4:04:34; Finish 11:34:08
Rang 465 Helen Viehr Swim 1:13:14; T1 0:05:19; Bike 5:45:43; T2 0:06:55; Run 4:23:31; Finish 11:34:43
Rang 468 Stefanie Rödig Swim 1:30:41; T1 0:06:43; Bike 5:36:45; T2 0:06:36; Run 4:14:31; Finish 11:35:15
Rang 477 Daniela Prüß Swim 1:18:41; T1 0:07:47; Bike 5:46:38; T2 0:06:51; Run 4:15:51; Finish 11:35:49
Rang 478 Michaela Krieger Swim 1:01:45; T1 0:05:07; Bike 5:54:20; T2 0:05:48; Run 4:29:03; Finish 11:36:03
Rang 491 Katrin Kaufmann Swim 1:28:37; T1 0:06:14; Bike 5:55:22; T2 0:05:53; Run 4:01:15; Finish 11:37:20
Rang 496 Elena Schmitt Swim 1:23:55; T1 0:05:01; Bike 6:09:21; T2 0:06:18; Run 3:53:22; Finish 11:37:56
Rang 497 Patricia Fröhlich Swim 1:13:11; T1 0:05:01; Bike 5:53:27; T2 0:08:49; Run 4:17:30; Finish 11:37:57
Rang 503 Ina Born Swim 1:19:17; T1 0:04:35; Bike 5:53:17; T2 0:05:25; Run 4:16:22; Finish 11:38:56
Rang 512 Laura Greczmiel Swim 1:12:40; T1 0:04:46; Bike 6:04:46; T2 0:03:50; Run 4:14:01; Finish 11:40:02
Rang 517 Anja Bröcker Swim 1:20:36; T1 0:04:45; Bike 5:53:19; T2 0:09:50; Run 4:12:39; Finish 11:41:08
Rang 529 Anna Hoffmann Swim 1:17:26; T1 0:04:57; Bike 6:00:57; T2 0:05:58; Run 4:14:05; Finish 11:43:22
Rang 530 Anna Sophie Schäfer Swim 1:40:40; T1 0:05:56; Bike 5:48:55; T2 0:08:12; Run 3:59:44; Finish 11:43:28
Rang 531 Birgit Wessel Swim 1:12:35; T1 0:04:06; Bike 5:43:00; T2 0:06:40; Run 4:37:21; Finish 11:43:42
Rang 543 Sandra Stark Swim 1:42:05; T1 0:06:30; Bike 6:10:52; T2 0:05:47; Run 3:39:59; Finish 11:45:12
Rang 551 Sarah Wendland-Zachewicz Swim 1:12:12; T1 0:04:53; Bike 5:40:41; T2 0:04:49; Run 4:43:13; Finish 11:45:48
Rang 554 Annika Rahner Swim 1:06:43; T1 0:04:55; Bike 5:59:32; T2 0:07:53; Run 4:27:04; Finish 11:46:07
Rang 559 Anna-Maria Kipphardt Swim 1:25:15; T1 0:04:56; Bike 5:39:52; T2 0:04:33; Run 4:32:04; Finish 11:46:41
Rang 564 Melanie Haack Swim 1:08:21; T1 0:06:16; Bike 6:08:00; T2 0:08:51; Run 4:15:43; Finish 11:47:10
Rang 565 Moni Wurm Swim 1:26:48; T1 0:07:05; Bike 6:01:59; T2 0:08:19; Run 4:02:59; Finish 11:47:11
Rang 566 Katharina Roer Swim 1:12:04; T1 0:05:10; Bike 5:47:47; T2 0:07:15; Run 4:34:56; Finish 11:47:11
Rang 586 Stephanie Bahr Swim 1:23:03; T1 0:05:27; Bike 6:14:54; T2 0:05:12; Run 4:01:04; Finish 11:49:41
Rang 589 Julia Schober-Kestel Swim 1:22:54; T1 0:05:05; Bike 6:09:14; T2 0:06:12; Run 4:06:44; Finish 11:50:09
Rang 607 Nicole Kober Swim 1:26:56; T1 0:10:39; Bike 5:48:23; T2 0:10:10; Run 4:16:51; Finish 11:52:59
Rang 609 Verena Lipps Swim 1:14:43; T1 0:06:31; Bike 6:06:39; T2 0:08:21; Run 4:16:48; Finish 11:53:02
Rang 611 Karina Vicedom Swim 1:15:31; T1 0:07:38; Bike 6:11:30; T2 0:11:13; Run 4:07:22; Finish 11:53:13
Rang 613 Jasmin Drössler Swim 1:20:49; T1 0:05:23; Bike 5:48:29; T2 0:05:03; Run 4:33:47; Finish 11:53:31
Rang 620 Madleen Hensel Swim 1:35:08; T1 0:05:08; Bike 5:36:13; T2 0:09:44; Run 4:27:54; Finish 11:54:06
Rang 623 Vanessa Semadeni Swim 1:18:29; T1 0:06:24; Bike 6:00:57; T2 0:10:22; Run 4:18:43; Finish 11:54:55
Rang 634 Katja Kower Swim 1:24:44; T1 0:06:42; Bike 6:00:52; T2 0:06:58; Run 4:17:16; Finish 11:56:32
Rang 635 Svenya Mueller Swim 1:17:13; T1 0:13:58; Bike 6:23:07; T2 0:13:58; Run 3:48:17; Finish 11:56:33
Rang 636 Marion Alexandra Flaig Swim 1:18:49; T1 0:05:04; Bike 5:51:57; T2 0:06:33; Run 4:34:14; Finish 11:56:36
Rang 641 Leila Künzel Swim 1:16:28; T1 0:05:08; Bike 5:45:24; T2 0:04:45; Run 4:45:57; Finish 11:57:42
Rang 643 Simone Boehm Swim 1:20:46; T1 0:04:16; Bike 6:05:23; T2 0:04:46; Run 4:22:54; Finish 11:58:05
Rang 646 Silke Kohrs Swim 1:31:22; T1 0:06:01; Bike 5:47:09; T2 0:07:11; Run 4:26:38; Finish 11:58:21
Rang 648 Jana Lehmann Swim 1:27:17; T1 0:07:07; Bike 5:59:07; T2 0:09:35; Run 4:15:24; Finish 11:58:30
Rang 649 Melanie Witzke Swim 1:12:06; T1 0:08:37; Bike 6:12:54; T2 0:09:27; Run 4:15:26; Finish 11:58:30
Rang 650 Barbara Rieger Swim 1:23:11; T1 0:04:21; Bike 5:30:53; T2 0:05:36; Run 4:54:38; Finish 11:58:39
Rang 663 Andrea Memminger Swim 1:14:46; T1 0:06:00; Bike 6:11:48; T2 0:08:18; Run 4:20:09; Finish 12:01:01
Rang 682 Britta Falkenstein Swim 1:31:15; T1 0:05:14; Bike 6:09:21; T2 0:04:33; Run 4:13:12; Finish 12:03:35
Rang 685 Hilke Wach Swim 1:20:24; T1 0:08:51; Bike 6:15:16; T2 0:09:24; Run 4:09:58; Finish 12:03:54
Rang 716 Michaela Lutz Swim 1:27:50; T1 0:05:09; Bike 6:00:15; T2 0:10:17; Run 4:24:18; Finish 12:07:49
Rang 717 Sandra Wirth Swim 1:05:56; T1 0:03:33; Bike 5:47:46; T2 0:06:18; Run 5:04:24; Finish 12:07:57
Rang 719 Sarah Webel Swim 1:23:05; T1 0:05:31; Bike 6:11:53; T2 0:04:59; Run 4:23:06; Finish 12:08:33
Rang 720 Michaela Goerk Swim 1:24:16; T1 0:09:11; Bike 6:26:18; T2 0:10:52; Run 3:58:00; Finish 12:08:37
Rang 760 Christine Strathmann Swim 1:21:12; T1 0:07:05; Bike 6:25:44; T2 0:07:33; Run 4:13:38; Finish 12:15:12
Rang 766 Jennifer Hellmuth Swim 1:23:33; T1 0:06:27; Bike 6:15:04; T2 0:06:48; Run 4:24:41; Finish 12:16:33
Rang 772 Veronika Steger Swim 1:20:30; T1 0:06:54; Bike 5:53:25; T2 0:09:34; Run 4:46:55; Finish 12:17:18
Rang 774 Kerstin Bannwolf Swim 1:21:37; T1 0:05:24; Bike 6:04:51; T2 0:06:39; Run 4:39:23; Finish 12:17:53
Rang 775 Isabell Schwenkert Swim 1:37:24; T1 0:05:39; Bike 5:52:32; T2 0:09:13; Run 4:33:25; Finish 12:18:12
Rang 777 Andrea Reinhold Swim 1:32:00; T1 0:04:56; Bike 6:29:57; T2 0:05:12; Run 4:06:11; Finish 12:18:16
Rang 779 Josephin Becker Swim 1:35:59; T1 0:09:18; Bike 6:19:08; T2 0:06:00; Run 4:08:14; Finish 12:18:39
Rang 780 Alla Berg Swim 1:25:30; T1 0:05:05; Bike 6:15:45; T2 0:05:26; Run 4:27:15; Finish 12:19:02
Rang 787 Anna Bundschuh Swim 1:36:05; T1 0:09:30; Bike 6:07:58; T2 0:10:01; Run 4:17:28; Finish 12:21:02
Rang 807 Corinna Hallmann Swim 1:08:53; T1 0:05:21; Bike 6:09:17; T2 0:10:51; Run 4:48:30; Finish 12:22:52
Rang 808 Saskia Hopfer Swim 1:17:43; T1 0:04:11; Bike 6:27:52; T2 0:06:18; Run 4:26:59; Finish 12:23:04
Rang 826 Steffi Brunckhorst Swim 1:09:28; T1 0:07:35; Bike 6:28:59; T2 0:08:31; Run 4:31:10; Finish 12:25:43
Rang 828 Lynn-Sophie Karbowiak Swim 1:25:04; T1 0:05:54; Bike 6:30:49; T2 0:06:59; Run 4:17:39; Finish 12:26:25
Rang 829 Leoni Klumpp-Reinemuth Swim 1:25:52; T1 0:05:43; Bike 6:11:54; T2 0:05:29; Run 4:37:40; Finish 12:26:39
Rang 830 Sandra Brüggershemke Swim 1:23:47; T1 0:07:08; Bike 6:10:26; T2 0:07:57; Run 4:37:35; Finish 12:26:54
Rang 833 Sabrina Weber Swim 1:18:15; T1 0:11:53; Bike 5:53:14; T2 0:08:06; Run 4:55:43; Finish 12:27:11
Rang 842 Julia Schaffarzyk Swim 1:12:20; T1 0:07:24; Bike 6:07:39; T2 0:07:50; Run 4:53:33; Finish 12:28:46
Rang 859 Manuela Scharf Swim 1:30:09; T1 0:05:46; Bike 6:33:17; T2 0:05:46; Run 4:15:52; Finish 12:30:50
Rang 862 Verena Fleckenstein Swim 1:35:03; T1 0:07:44; Bike 6:05:58; T2 0:09:20; Run 4:33:24; Finish 12:31:29
Rang 867 Ella-Marie Neu Swim 1:13:52; T1 0:05:27; Bike 6:47:48; T2 0:06:36; Run 4:18:21; Finish 12:32:03
Rang 868 Alena Triebold Swim 1:23:01; T1 0:08:52; Bike 6:29:21; T2 0:06:49; Run 4:24:05; Finish 12:32:08
Rang 883 Claudia Klumpp Swim 1:27:35; T1 0:07:07; Bike 6:21:55; T2 0:05:40; Run 4:32:27; Finish 12:34:44
Rang 884 Theresa Mattheis Swim 1:20:07; T1 0:08:45; Bike 6:38:38; T2 0:06:47; Run 4:20:51; Finish 12:35:08
Rang 886 Kati Buttkus Swim 1:32:27; T1 0:08:25; Bike 6:20:54; T2 0:11:00; Run 4:22:41; Finish 12:35:27
Rang 894 Veronika Schuhbeck Swim 1:21:36; T1 0:04:56; Bike 6:10:08; T2 0:08:32; Run 4:51:06; Finish 12:36:18
Rang 920 Sybille Hoot Swim 1:29:39; T1 0:07:34; Bike 5:47:00; T2 0:08:56; Run 5:07:34; Finish 12:40:44
Rang 933 Frederike Schneider Swim 1:19:08; T1 0:09:04; Bike 6:33:25; T2 0:09:27; Run 4:31:26; Finish 12:42:30
Rang 939 Franziska Gimbel Swim 1:39:58; T1 0:03:47; Bike 6:30:32; T2 0:04:29; Run 4:25:18; Finish 12:44:04
Rang 940 Brigitte Stigler Swim 1:28:14; T1 0:06:50; Bike 6:19:11; T2 0:06:52; Run 4:43:01; Finish 12:44:08
Rang 942 Alessandra Bähr Swim 1:46:22; T1 0:08:08; Bike 6:29:17; T2 0:07:17; Run 4:13:17; Finish 12:44:22
Rang 943 Britta Giesen Swim 1:51:27; T1 0:07:27; Bike 6:25:07; T2 0:07:11; Run 4:13:09; Finish 12:44:22
Rang 952 Corinna Heinrich Swim 1:27:42; T1 0:07:33; Bike 6:27:22; T2 0:05:59; Run 4:37:15; Finish 12:45:52
Rang 957 Vivien Wohler Swim 1:38:01; T1 0:05:27; Bike 6:01:13; T2 0:07:34; Run 4:54:14; Finish 12:46:30
Rang 966 Corina Lucke Swim 1:20:41; T1 0:06:04; Bike 6:36:02; T2 0:07:13; Run 4:38:04; Finish 12:48:04
Rang 967 Martina Schwind Swim 1:25:48; T1 0:04:45; Bike 6:41:31; T2 0:04:53; Run 4:31:15; Finish 12:48:12
Rang 972 Carmen Feldmann Swim 1:40:22; T1 0:06:15; Bike 6:23:23; T2 0:08:03; Run 4:31:08; Finish 12:49:11
Rang 975 Sandra Coudurier Swim 1:31:17; T1 0:07:06; Bike 6:44:07; T2 0:07:17; Run 4:19:30; Finish 12:49:18
Rang 983 Claudia Karl Swim 1:26:59; T1 0:08:03; Bike 6:33:46; T2 0:08:07; Run 4:33:27; Finish 12:50:23
Rang 996 Cathrin Mundt Swim 1:22:11; T1 0:05:04; Bike 6:12:40; T2 0:10:54; Run 5:01:32; Finish 12:52:21
Rang 1000 Inga Krause Swim 1:44:16; T1 0:07:41; Bike 6:18:02; T2 0:08:33; Run 4:34:18; Finish 12:52:52
Rang 1010 Katharina Horsch-Littig Swim 1:37:28; T1 0:06:44; Bike 6:29:51; T2 0:06:25; Run 4:34:08; Finish 12:54:35
Rang 1011 Josephine Lerch Swim 1:44:59; T1 0:06:31; Bike 6:22:38; T2 0:06:49; Run 4:33:44; Finish 12:54:41
Rang 1015 Karen Marita Peter Swim 1:30:45; T1 0:06:40; Bike 6:46:00; T2 0:10:00; Run 4:21:41; Finish 12:55:06
Rang 1019 Susanne Bettin Swim 1:22:55; T1 0:07:27; Bike 6:25:39; T2 0:09:28; Run 4:50:11; Finish 12:55:40
Rang 1022 Catharina Garbers Swim 1:34:49; T1 0:05:55; Bike 6:25:42; T2 0:08:07; Run 4:41:49; Finish 12:56:20
Rang 1029 Ria Bohrer Swim 1:25:30; T1 0:06:16; Bike 6:29:28; T2 0:12:00; Run 4:44:29; Finish 12:57:42
Rang 1031 Britta Dressler Swim 1:29:41; T1 0:08:59; Bike 6:00:11; T2 0:09:02; Run 5:09:52; Finish 12:57:46
Rang 1052 Sybille Gläß Swim 1:17:19; T1 0:08:12; Bike 6:12:54; T2 0:09:43; Run 5:13:06; Finish 13:01:13
Rang 1057 Katrin Grigalat Swim 1:29:56; T1 0:10:05; Bike 6:37:48; T2 0:17:30; Run 4:26:21; Finish 13:01:41
Rang 1058 Stefanie Otte Swim 1:31:32; T1 0:06:59; Bike 6:07:41; T2 0:06:39; Run 5:09:26; Finish 13:02:18
Rang 1069 Claudia Dienemann Swim 1:30:18; T1 0:08:22; Bike 6:36:12; T2 0:09:31; Run 4:40:08; Finish 13:04:31
