Ironman Calella-Barcelona 2025 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten
- HHT Team

- 5. Okt. 2025
- 17 Min. Lesezeit

Beim Ironman Calella-Barcelona 2025 stand kein Profirennen auf dem Programm. In den Altersklassen sorgten jedoch zwei Athleten aus Deutschland für echte Highlights: Maximilian Weber aus Borgwedel stürmte mit 8:15:53 Stunden auf den dritten Gesamtrang und damit in die Overall-Top Ten.
Bei den Frauen glänzte Friederike Willoughby aus Griesheim, die sich mit 9:25:57 Stunden den zweiten Platz im Gesamtklassement sicherte.
Altersklassen-Damen: Zwei Siege für Deutschland
Bei den Frauen gingen gleich zwei Altersklassen-Siege nach Deutschland: Friederike Willoughby setzte sich in der AK F25–29 souverän durch. Auch Coco Wieland dominierte ihre Konkurrenz und gewann die AK F55–59.
In der AK F40–44 gab es zudem starke deutsche Ergebnisse mit gleich vier Top-Ten-Platzierungen: Miriam Engel verpasste als Vierte nur knapp das Podium, Johanna Janik belegte Rang fünf, Katharina Pöhlmann wurde Sechste und Christine Terweiden rundete die Top Ten als Neunte ab.
Ein weiteres Podium sicherte sich Monica Lanzendörfer, die in der AK F60–64 auf den zweiten Platz lief.
Altersklassen-Herren: Maximilian Weber setzt das Ausrufezeichen
Bei den Männern ragte vor allem Maximilian Weber heraus und sorgte für das stärkste Resultat im DACH-Feld. In der AK M35–39 überzeugte er mit einem starken zweiten Platz. Ebenfalls in den Top Ten landeten die beiden deutschen David Neidl als Siebter und Nikolai Presl auf Rang neun. Patrick Niedermayer-Lach aus Österreich komplettierte die Top Ten mit Platz zehn.
In der AK M18–24 schaffte es Paul Schiller aus Österreich auf Rang acht, Tobias Kneller aus der Schweiz belegte Platz zehn. In der AK M40–44 kam Jan Talaszka (Deutschland) auf Platz acht.
In der AK M50–54 verpasste Tobias Schanne (Deutschland) als Vierter nur knapp das Podium, Christian Schuh (Deutschland) wurde Zehnter.
Deutsche Finisher beim Ironman Calella-Barcelona 2025
3 Maximilian Weber – Swim 0:56:57 | T1 0:02:26 | Bike 4:26:13 | T2 0:02:21 | Run 2:47:56 | Finish 8:15:53
18 David Neidl – Swim 0:59:11 | T1 0:02:43 | Bike 4:38:38 | T2 0:02:49 | Run 2:53:42 | Finish 8:37:03
29 Nikolai Presl – Swim 0:58:11 | T1 0:04:04 | Bike 4:31:21 | T2 0:03:04 | Run 3:09:03 | Finish 8:45:43
40 Marcel Kaufmann – Swim 1:06:27 | T1 0:05:43 | Bike 4:38:39 | T2 0:05:02 | Run 2:56:02 | Finish 8:51:52
41 Tobias Beibl – Swim 1:11:20 | T1 0:02:57 | Bike 4:39:00 | T2 0:03:00 | Run 2:56:11 | Finish 8:52:29
48 Jan Talaszka – Swim 1:05:05 | T1 0:03:06 | Bike 4:46:27 | T2 0:02:20 | Run 2:57:10 | Finish 8:54:08
69 Florian Mürmanns – Swim 1:07:08 | T1 0:03:08 | Bike 4:40:39 | T2 0:02:56 | Run 3:07:37 | Finish 9:01:28
73 Stefan Vogt – Swim 0:59:09 | T1 0:03:03 | Bike 4:55:00 | T2 0:02:16 | Run 3:03:10 | Finish 9:02:39
74 Tobias Kussinger – Swim 1:09:01 | T1 0:04:27 | Bike 4:33:56 | T2 0:03:02 | Run 3:12:20 | Finish 9:02:47
75 Christoph Peitz – Swim 1:00:30 | T1 0:04:19 | Bike 4:37:24 | T2 0:02:39 | Run 3:18:42 | Finish 9:03:34
77 Tobias Dehmer – Swim 0:56:35 | T1 0:03:28 | Bike 4:52:06 | T2 0:02:47 | Run 3:09:52 | Finish 9:04:49
81 Marius Overdick – Swim 0:56:40 | T1 0:02:58 | Bike 4:44:18 | T2 0:03:06 | Run 3:18:47 | Finish 9:05:50
83 Jens Schumann – Swim 0:58:48 | T1 0:03:45 | Bike 4:43:44 | T2 0:02:22 | Run 3:18:18 | Finish 9:06:57
98 Tobias Schrade – Swim 1:06:53 | T1 0:03:49 | Bike 4:44:14 | T2 0:03:49 | Run 3:12:39 | Finish 9:11:24
103 Tobias Schanne – Swim 1:04:21 | T1 0:04:02 | Bike 4:46:51 | T2 0:03:31 | Run 3:14:46 | Finish 9:13:31
104 Marcus Conrad – Swim 1:16:46 | T1 0:03:39 | Bike 4:46:14 | T2 0:02:27 | Run 3:04:36 | Finish 9:13:42
128 Niklas Keil – Swim 1:07:25 | T1 0:03:16 | Bike 4:55:57 | T2 0:02:41 | Run 3:09:43 | Finish 9:19:03
132 Andreas Törpsch – Swim 0:59:58 | T1 0:06:11 | Bike 4:43:54 | T2 0:03:58 | Run 3:25:35 | Finish 9:19:37
143 Nelson Reichert – Swim 1:04:06 | T1 0:02:46 | Bike 4:40:04 | T2 0:02:17 | Run 3:34:24 | Finish 9:23:36
152 Jonathan Schlichting – Swim 1:07:34 | T1 0:04:07 | Bike 4:48:15 | T2 0:03:14 | Run 3:22:34 | Finish 9:25:43
153 Christian Schuh – Swim 1:03:37 | T1 0:03:33 | Bike 4:42:32 | T2 0:03:05 | Run 3:33:08 | Finish 9:25:55
154 Friederike Willoughby – Swim 0:57:55 | T1 0:02:56 | Bike 4:57:54 | T2 0:04:49 | Run 3:22:23 | Finish 9:25:57
169 Knut Seibel – Swim 1:13:13 | T1 0:03:37 | Bike 4:52:42 | T2 0:05:14 | Run 3:13:50 | Finish 9:28:35
173 Viktor Ophoven – Swim 1:07:21 | T1 0:04:18 | Bike 4:51:42 | T2 0:02:40 | Run 3:23:29 | Finish 9:29:29
187 Martin Hochheim – Swim 1:04:59 | T1 0:03:13 | Bike 4:47:29 | T2 0:02:44 | Run 3:32:58 | Finish 9:31:24
200 Arne Frömmel – Swim 1:13:26 | T1 0:06:40 | Bike 4:54:33 | T2 0:05:27 | Run 3:12:57 | Finish 9:33:04
219 Marcel Ahaus – Swim 1:05:46 | T1 0:05:16 | Bike 4:56:56 | T2 0:04:24 | Run 3:23:54 | Finish 9:36:16
221 Joern Carlos Kuntze – Swim 1:07:24 | T1 0:03:28 | Bike 4:51:35 | T2 0:02:54 | Run 3:31:05 | Finish 9:36:26
222 Olaf Bartz – Swim 1:12:49 | T1 0:06:23 | Bike 5:01:59 | T2 0:07:45 | Run 3:07:43 | Finish 9:36:38
223 Jan Steinberg – Swim 1:10:07 | T1 0:04:57 | Bike 4:42:42 | T2 0:03:07 | Run 3:35:50 | Finish 9:36:43
249 Markus Fischer – Swim 1:13:44 | T1 0:04:25 | Bike 4:49:41 | T2 0:02:09 | Run 3:30:41 | Finish 9:40:41
257 Tim Nikolas Müller – Swim 1:08:36 | T1 0:05:19 | Bike 4:52:58 | T2 0:03:17 | Run 3:31:58 | Finish 9:42:07
258 Timo Zeitler – Swim 1:05:40 | T1 0:03:42 | Bike 5:02:49 | T2 0:07:58 | Run 3:22:03 | Finish 9:42:12
273 Lothar Bitz – Swim 1:23:29 | T1 0:03:49 | Bike 4:53:10 | T2 0:03:36 | Run 3:21:17 | Finish 9:45:22
278 Simon Emmes – Swim 1:07:05 | T1 0:03:06 | Bike 4:56:43 | T2 0:04:06 | Run 3:34:44 | Finish 9:45:43
299 Lars Kock – Swim 1:06:45 | T1 0:03:37 | Bike 4:46:45 | T2 0:02:55 | Run 3:48:54 | Finish 9:48:56
312 Ricky Schwärzel – Swim 1:08:07 | T1 0:05:44 | Bike 4:54:58 | T2 0:04:03 | Run 3:37:38 | Finish 9:50:29
313 Erik Pudollek – Swim 1:04:47 | T1 0:03:25 | Bike 4:45:15 | T2 0:02:53 | Run 3:54:11 | Finish 9:50:32
321 Dan Lochmann – Swim 1:04:22 | T1 0:03:27 | Bike 4:46:22 | T2 0:04:12 | Run 3:53:20 | Finish 9:51:44
326 Tobias Zibold – Swim 1:13:11 | T1 0:04:01 | Bike 5:07:21 | T2 0:02:48 | Run 3:25:30 | Finish 9:52:51
339 Martin Rögele – Swim 1:14:15 | T1 0:04:24 | Bike 4:44:38 | T2 0:04:29 | Run 3:46:44 | Finish 9:54:29
343 Tim Ziegler – Swim 1:15:44 | T1 0:03:36 | Bike 4:54:10 | T2 0:02:59 | Run 3:38:18 | Finish 9:54:47
365 Julien Bock – Swim 1:17:28 | T1 0:07:11 | Bike 4:58:45 | T2 0:05:25 | Run 3:28:36 | Finish 9:57:25
376 Karl Sausen – Swim 1:12:19 | T1 0:03:56 | Bike 4:55:04 | T2 0:03:06 | Run 3:43:47 | Finish 9:58:13
389 Piotr Slonicz – Swim 1:08:45 | T1 0:03:18 | Bike 5:00:22 | T2 0:02:41 | Run 3:45:47 | Finish 10:00:53
398 Christian Schiwek – Swim 1:01:00 | T1 0:02:58 | Bike 4:39:39 | T2 0:03:42 | Run 4:14:55 | Finish 10:02:14
400 Robert Kloth – Swim 1:06:50 | T1 0:03:29 | Bike 4:59:32 | T2 0:04:30 | Run 3:47:57 | Finish 10:02:18
421 Lucas Summerer – Swim 1:00:27 | T1 0:04:51 | Bike 4:48:54 | T2 0:03:28 | Run 4:08:13 | Finish 10:05:54
432 Andre Rabenecker – Swim 1:07:13 | T1 0:05:09 | Bike 5:04:36 | T2 0:03:01 | Run 3:46:52 | Finish 10:06:51
440 Daniel Romey – Swim 1:17:23 | T1 0:05:36 | Bike 5:05:08 | T2 0:04:59 | Run 3:34:35 | Finish 10:07:41
458 Matthias Berulla – Swim 1:17:51 | T1 0:05:35 | Bike 5:02:43 | T2 0:05:44 | Run 3:39:17 | Finish 10:11:10
480 Danny Rensch – Swim 1:09:29 | T1 0:06:42 | Bike 5:03:45 | T2 0:05:44 | Run 3:48:08 | Finish 10:13:48
481 Felix Janke – Swim 1:13:12 | T1 0:05:23 | Bike 5:07:11 | T2 0:03:55 | Run 3:44:06 | Finish 10:13:48
483 Florian Hörer – Swim 1:14:58 | T1 0:04:37 | Bike 5:16:36 | T2 0:02:58 | Run 3:34:50 | Finish 10:13:59
493 Norbert Hauth – Swim 1:08:51 | T1 0:05:53 | Bike 4:55:36 | T2 0:03:50 | Run 4:00:32 | Finish 10:14:42
503 Jochen Berbner – Swim 1:14:08 | T1 0:06:04 | Bike 5:17:37 | T2 0:04:39 | Run 3:32:57 | Finish 10:15:25
512 Alexander Shcheglov – Swim 1:17:13 | T1 0:03:18 | Bike 4:57:40 | T2 0:04:39 | Run 3:53:41 | Finish 10:16:31
543 Daniel Hilf – Swim 1:09:59 | T1 0:03:21 | Bike 5:18:09 | T2 0:03:45 | Run 3:44:16 | Finish 10:19:30
544 Joscha Blin – Swim 1:17:06 | T1 0:04:55 | Bike 5:11:36 | T2 0:04:13 | Run 3:41:43 | Finish 10:19:33
559 Lutz Koch – Swim 1:16:22 | T1 0:05:23 | Bike 5:01:41 | T2 0:03:59 | Run 3:54:28 | Finish 10:21:53
573 Rolf Sudmann – Swim 1:06:01 | T1 0:05:45 | Bike 5:08:18 | T2 0:04:53 | Run 4:00:00 | Finish 10:24:58
583 Coco Wieland – Swim 1:12:38 | T1 0:03:56 | Bike 5:19:12 | T2 0:05:20 | Run 3:45:11 | Finish 10:26:18
591 Leonhard Neff – Swim 1:18:16 | T1 0:04:45 | Bike 5:04:33 | T2 0:04:18 | Run 3:55:36 | Finish 10:27:27
597 Ingo Haase – Swim 1:15:04 | T1 0:03:34 | Bike 5:03:32 | T2 0:02:54 | Run 4:03:08 | Finish 10:28:13
619 Manuel Schmid – Swim 0:55:15 | T1 0:03:05 | Bike 5:03:04 | T2 0:03:07 | Run 4:25:33 | Finish 10:30:05
636 Dominik Foucar – Swim 1:17:09 | T1 0:06:14 | Bike 5:06:12 | T2 0:07:08 | Run 3:55:00 | Finish 10:31:44
652 Michael Höfling – Swim 1:02:04 | T1 0:04:25 | Bike 5:21:02 | T2 0:04:04 | Run 4:01:17 | Finish 10:32:51
660 Benjamin Wittke – Swim 1:09:44 | T1 0:04:17 | Bike 4:47:29 | T2 0:02:56 | Run 4:29:27 | Finish 10:33:53
665 Miriam Engel – Swim 1:13:11 | T1 0:04:43 | Bike 5:23:44 | T2 0:02:59 | Run 3:49:45 | Finish 10:34:23
684 Nico Borchardt – Swim 1:17:26 | T1 0:05:51 | Bike 5:20:04 | T2 0:03:35 | Run 3:50:10 | Finish 10:37:06
686 Marc Schlusemann – Swim 1:14:14 | T1 0:05:57 | Bike 5:04:10 | T2 0:04:15 | Run 4:08:34 | Finish 10:37:12
690 Hannes Gobisch – Swim 0:55:56 | T1 0:04:48 | Bike 5:21:20 | T2 0:04:58 | Run 4:10:24 | Finish 10:37:26
713 Johannes Kautz – Swim 1:01:03 | T1 0:11:10 | Bike 4:50:31 | T2 0:09:02 | Run 4:27:58 | Finish 10:39:45
715 Patrick Röll – Swim 1:11:32 | T1 0:06:19 | Bike 5:13:42 | T2 0:05:41 | Run 4:02:40 | Finish 10:39:53
737 Johanna Janik – Swim 1:07:48 | T1 0:03:16 | Bike 5:19:13 | T2 0:02:46 | Run 4:08:40 | Finish 10:41:42
754 Marco Skoluda – Swim 1:12:31 | T1 0:06:10 | Bike 5:08:34 | T2 0:05:07 | Run 4:10:59 | Finish 10:43:21
761 Christian Escher – Swim 1:18:27 | T1 0:07:36 | Bike 5:21:16 | T2 0:07:05 | Run 3:49:31 | Finish 10:43:56
776 Felix Sommerfeld – Swim 1:11:38 | T1 0:05:01 | Bike 5:33:45 | T2 0:06:07 | Run 3:48:40 | Finish 10:45:11
786 Mike Plaumann – Swim 1:44:34 | T1 0:07:04 | Bike 5:20:50 | T2 0:05:46 | Run 3:28:15 | Finish 10:46:29
787 Lara Rodday – Swim 1:04:48 | T1 0:03:33 | Bike 5:34:52 | T2 0:04:55 | Run 3:58:21 | Finish 10:46:29
815 Katharina Pöhlmann – Swim 1:22:08 | T1 0:05:08 | Bike 5:23:21 | T2 0:03:34 | Run 3:55:29 | Finish 10:49:41
847 Johannes Hillebrandt – Swim 1:26:06 | T1 0:08:56 | Bike 5:00:51 | T2 0:04:56 | Run 4:11:21 | Finish 10:52:11
848 Christian Beitzinger – Swim 1:31:28 | T1 0:05:40 | Bike 5:22:20 | T2 0:04:48 | Run 3:47:57 | Finish 10:52:13
849 Stefan Went – Swim 1:14:14 | T1 0:05:17 | Bike 5:17:57 | T2 0:04:05 | Run 4:10:52 | Finish 10:52:25
850 Jan Dörr – Swim 1:17:39 | T1 0:06:21 | Bike 5:18:48 | T2 0:04:45 | Run 4:04:59 | Finish 10:52:32
855 Alexander Martin – Swim 1:11:56 | T1 0:06:03 | Bike 5:40:25 | T2 0:03:51 | Run 3:50:46 | Finish 10:53:01
863 Max Koch – Swim 1:24:40 | T1 0:06:04 | Bike 5:23:01 | T2 0:03:50 | Run 3:56:00 | Finish 10:53:36
866 Dennie-Christian Schellin – Swim 1:13:53 | T1 0:03:27 | Bike 5:08:32 | T2 0:04:27 | Run 4:23:33 | Finish 10:53:52
901 Peter Rabenecker – Swim 1:11:59 | T1 0:06:01 | Bike 5:21:00 | T2 0:04:12 | Run 4:14:17 | Finish 10:57:29
926 Tim Paulick – Swim 1:19:14 | T1 0:05:36 | Bike 5:21:45 | T2 0:04:46 | Run 4:08:39 | Finish 11:00:01
927 Daniel Szabo – Swim 1:18:04 | T1 0:05:03 | Bike 5:26:41 | T2 0:03:22 | Run 4:07:00 | Finish 11:00:09
928 Frank Greminger – Swim 1:26:44 | T1 0:05:39 | Bike 5:11:08 | T2 0:05:09 | Run 4:11:31 | Finish 11:00:12
937 Kathrin Behlau – Swim 1:26:02 | T1 0:06:38 | Bike 5:46:57 | T2 0:05:39 | Run 3:35:38 | Finish 11:00:54
960 Sarah Bohrmann – Swim 1:17:55 | T1 0:04:03 | Bike 5:32:52 | T2 0:04:46 | Run 4:03:27 | Finish 11:03:03
969 Jan Mrozik – Swim 1:21:19 | T1 0:06:55 | Bike 5:10:02 | T2 0:05:20 | Run 4:20:30 | Finish 11:04:06
985 Michael Schwan – Swim 1:22:38 | T1 0:09:02 | Bike 5:32:00 | T2 0:05:26 | Run 3:56:47 | Finish 11:05:52
987 Kai Urban – Swim 1:21:33 | T1 0:07:20 | Bike 5:18:26 | T2 0:05:20 | Run 4:13:25 | Finish 11:06:04
991 Frank Poggendorff – Swim 1:01:48 | T1 0:07:18 | Bike 5:24:30 | T2 0:07:18 | Run 4:25:44 | Finish 11:06:37
1001 Sinan Yilmaz – Swim 1:37:28 | T1 0:10:00 | Bike 5:27:43 | T2 0:08:58 | Run 3:43:56 | Finish 11:08:05
1017 Matthies Kallsen – Swim 1:24:14 | T1 0:05:47 | Bike 5:27:42 | T2 0:03:38 | Run 4:08:14 | Finish 11:09:35
1023 Christine Terweiden – Swim 1:15:49 | T1 0:05:48 | Bike 5:39:29 | T2 0:06:05 | Run 4:03:00 | Finish 11:10:10
1045 Christian Sigl – Swim 1:12:13 | T1 0:06:48 | Bike 5:25:37 | T2 0:06:02 | Run 4:21:52 | Finish 11:12:32
1055 Steve Gomoll – Swim 1:16:18 | T1 0:07:50 | Bike 5:18:23 | T2 0:05:39 | Run 4:25:16 | Finish 11:13:25
1060 Ingo Weber – Swim 1:15:39 | T1 0:04:49 | Bike 5:20:44 | T2 0:04:27 | Run 4:28:10 | Finish 11:13:49
1092 Rayk Henkelmann – Swim 1:26:17 | T1 0:06:17 | Bike 5:22:27 | T2 0:04:50 | Run 4:17:38 | Finish 11:17:28
1150 Claus Breinlinger – Swim 1:10:56 | T1 0:04:55 | Bike 4:52:43 | T2 0:05:12 | Run 5:10:34 | Finish 11:24:20
1167 Samuel Helle – Swim 1:22:52 | T1 0:10:27 | Bike 5:46:00 | T2 0:07:46 | Run 3:58:32 | Finish 11:25:37
1182 David Schmidt – Swim 1:29:44 | T1 0:11:54 | Bike 5:39:20 | T2 0:05:23 | Run 4:00:53 | Finish 11:27:13
1209 Thomas Lorenz – Swim 1:36:55 | T1 0:08:39 | Bike 5:39:40 | T2 0:09:51 | Run 3:55:54 | Finish 11:30:59
1218 Gregor Koch – Swim 1:34:09 | T1 0:10:35 | Bike 5:35:13 | T2 0:08:41 | Run 4:03:17 | Finish 11:31:54
1225 Volker Kronmueller – Swim 1:13:28 | T1 0:09:12 | Bike 5:42:58 | T2 0:07:07 | Run 4:19:32 | Finish 11:32:17
1290 Linus Wermuth – Swim 1:18:51 | T1 0:07:11 | Bike 5:39:03 | T2 0:07:03 | Run 4:26:25 | Finish 11:38:33
1354 Natalie Rauth – Swim 1:20:23 | T1 0:08:33 | Bike 5:50:34 | T2 0:07:47 | Run 4:18:16 | Finish 11:45:32
1369 Alexander Birner – Swim 1:18:38 | T1 0:06:54 | Bike 5:46:32 | T2 0:05:03 | Run 4:30:24 | Finish 11:47:32
1376 Malte Schön – Swim 1:21:21 | T1 0:07:43 | Bike 5:38:37 | T2 0:07:38 | Run 4:32:44 | Finish 11:48:02
1379 Florian Müller – Swim 1:13:16 | T1 0:08:04 | Bike 5:56:43 | T2 0:05:17 | Run 4:25:17 | Finish 11:48:37
1400 San James – Swim 1:43:54 | T1 0:06:41 | Bike 5:32:23 | T2 0:06:56 | Run 4:21:10 | Finish 11:51:04
1401 Bernhard Graf – Swim 1:23:20 | T1 0:06:54 | Bike 5:46:13 | T2 0:08:00 | Run 4:26:40 | Finish 11:51:07
1411 Phil Jordon Kummert – Swim 1:39:16 | T1 0:07:40 | Bike 5:52:49 | T2 0:03:33 | Run 4:09:00 | Finish 11:52:18
1426 Holger Eberle – Swim 1:20:55 | T1 0:07:26 | Bike 5:38:45 | T2 0:07:28 | Run 4:39:23 | Finish 11:53:56
1488 Lucas Lamby – Swim 1:22:00 | T1 0:09:41 | Bike 6:12:32 | T2 0:10:10 | Run 4:06:52 | Finish 12:01:14
1491 Frank Witte – Swim 1:14:30 | T1 0:15:42 | Bike 5:45:39 | T2 0:15:44 | Run 4:29:51 | Finish 12:01:26
1501 Martin Endres – Swim 1:16:42 | T1 0:04:37 | Bike 5:31:39 | T2 0:04:54 | Run 5:04:46 | Finish 12:02:37
1513 Andreas Schell – Swim 1:39:27 | T1 0:06:35 | Bike 5:49:32 | T2 0:05:03 | Run 4:23:46 | Finish 12:04:23
1514 Anna Frisch – Swim 1:16:50 | T1 0:05:57 | Bike 6:24:57 | T2 0:07:33 | Run 4:09:10 | Finish 12:04:27
1521 Miriam Dyla – Swim 1:22:49 | T1 0:06:24 | Bike 6:03:34 | T2 0:03:57 | Run 4:28:43 | Finish 12:05:28
1555 Clara Gosebrink – Swim 1:28:18 | T1 0:08:17 | Bike 6:04:34 | T2 0:05:29 | Run 4:22:54 | Finish 12:09:30
1557 Katja Plötner – Swim 1:18:20 | T1 0:07:27 | Bike 6:09:32 | T2 0:07:24 | Run 4:26:53 | Finish 12:09:36
1581 Monica Lanzendörfer – Swim 1:17:52 | T1 0:04:57 | Bike 5:46:39 | T2 0:03:51 | Run 4:59:14 | Finish 12:12:32
1585 Kilian Kozka – Swim 1:30:40 | T1 0:08:47 | Bike 6:04:26 | T2 0:06:16 | Run 4:22:36 | Finish 12:12:45
1589 Martin Öhm – Swim 1:38:00 | T1 0:04:48 | Bike 5:33:52 | T2 0:05:52 | Run 4:50:51 | Finish 12:13:23
1632 Manuel Möller – Swim 1:19:14 | T1 0:05:35 | Bike 5:52:07 | T2 0:02:45 | Run 4:58:09 | Finish 12:17:50
1682 Kevin Klezath – Swim 1:50:36 | T1 0:08:30 | Bike 5:47:42 | T2 0:07:06 | Run 4:32:14 | Finish 12:26:07
1692 Florian Matys – Swim 1:29:35 | T1 0:13:40 | Bike 6:04:30 | T2 0:17:10 | Run 4:22:11 | Finish 12:27:07
1725 Vanessa Benz – Swim 1:33:39 | T1 0:07:07 | Bike 6:22:13 | T2 0:06:49 | Run 4:22:35 | Finish 12:32:23
1768 Stephan Oehlert – Swim 1:33:12 | T1 0:06:23 | Bike 5:48:03 | T2 0:08:02 | Run 5:04:06 | Finish 12:39:46
1774 Thomas Berner – Swim 1:27:06 | T1 0:09:16 | Bike 6:11:31 | T2 0:04:06 | Run 4:48:30 | Finish 12:40:30
1777 Frank Wefers – Swim 1:23:56 | T1 0:10:11 | Bike 5:52:40 | T2 0:05:03 | Run 5:09:05 | Finish 12:40:55
1784 Thorsten Hanikow – Swim 1:29:43 | T1 0:10:37 | Bike 6:10:28 | T2 0:06:50 | Run 4:44:09 | Finish 12:41:47
1817 Lars Husmann – Swim 1:21:54 | T1 0:06:43 | Bike 6:10:36 | T2 0:03:30 | Run 5:04:50 | Finish 12:47:33
1823 Korbinian Kohler – Swim 1:35:24 | T1 0:11:11 | Bike 6:05:43 | T2 0:09:06 | Run 4:46:54 | Finish 12:48:17
1842 Peter Hufgard – Swim 1:23:40 | T1 0:05:27 | Bike 5:20:40 | T2 0:03:37 | Run 5:57:38 | Finish 12:51:03
1851 Uwe Steingraeber – Swim 1:28:50 | T1 0:07:28 | Bike 5:39:43 | T2 0:05:31 | Run 5:31:06 | Finish 12:52:39
1858 Tino Tanneberg – Swim 1:18:52 | T1 0:05:10 | Bike 5:41:10 | T2 0:06:09 | Run 5:43:07 | Finish 12:54:27
1884 Leonhard Paul – Swim 1:36:56 | T1 0:07:39 | Bike 6:18:11 | T2 0:06:06 | Run 4:50:38 | Finish 12:59:29
1888 Petra Neff – Swim 1:40:22 | T1 0:08:53 | Bike 6:39:41 | T2 0:05:24 | Run 4:25:55 | Finish 13:00:15
1928 Gerom Bowens – Swim 1:22:58 | T1 0:07:58 | Bike 6:29:41 | T2 0:08:46 | Run 4:58:09 | Finish 13:07:33
1929 Peter Joecken – Swim 1:34:19 | T1 0:07:37 | Bike 5:57:10 | T2 0:13:13 | Run 5:15:18 | Finish 13:07:37
1946 Verena Mann – Swim 1:26:43 | T1 0:09:03 | Bike 6:25:00 | T2 0:12:23 | Run 4:56:48 | Finish 13:09:57
2042 Michael Kiene – Swim 2:07:05 | T1 0:07:34 | Bike 6:34:40 | T2 0:05:05 | Run 4:35:43 | Finish 13:30:08
2071 Suwad Sadikovic – Swim 1:43:00 | T1 0:11:32 | Bike 6:49:02 | T2 0:12:45 | Run 4:38:51 | Finish 13:35:08
2094 Henrik Fredrich – Swim 1:22:35 | T1 0:11:20 | Bike 6:11:08 | T2 0:08:50 | Run 5:46:48 | Finish 13:40:41
2097 Jona Schaeffer – Swim 1:32:32 | T1 0:08:55 | Bike 6:12:50 | T2 0:07:55 | Run 5:39:24 | Finish 13:41:35
2135 Julian Meier – Swim 1:26:02 | T1 0:11:17 | Bike 5:57:57 | T2 0:07:20 | Run 6:08:26 | Finish 13:51:02
2195 Charlotte Mach – Swim 1:26:59 | T1 0:05:20 | Bike 6:58:11 | T2 0:05:53 | Run 5:30:05 | Finish 14:06:27
2201 Max Richly – Swim 1:25:13 | T1 0:09:18 | Bike 6:33:58 | T2 0:10:09 | Run 5:49:27 | Finish 14:08:05
2252 Hans-Joachim Richter – Swim 1:22:52 | T1 0:07:30 | Bike 7:17:40 | T2 0:07:24 | Run 5:32:13 | Finish 14:27:39
2269 Tina Schröder – Swim 1:43:11 | T1 0:08:30 | Bike 6:29:34 | T2 0:12:12 | Run 5:59:57 | Finish 14:33:24
2270 Joachim Stadlbauer – Swim 1:32:15 | T1 0:19:21 | Bike 6:29:30 | T2 0:12:25 | Run 5:59:58 | Finish 14:33:29
2304 Jürgen Mann – Swim 1:52:49 | T1 0:06:41 | Bike 7:13:19 | T2 0:09:58 | Run 5:22:24 | Finish 14:45:12
2315 Felix Borchert – Swim 1:41:12 | T1 0:11:00 | Bike 6:36:30 | T2 0:07:52 | Run 6:12:56 | Finish 14:49:28
2317 Jörg Saatkamp – Swim 2:02:50 | T1 0:13:46 | Bike 6:15:52 | T2 0:09:38 | Run 6:08:09 | Finish 14:50:15
Österreichische Finisher beim Ironman Calella-Barcelona 2025
30 Patrick Niedermayer-Lach – Swim 1:07:53 | T1 0:03:39 | Bike 4:34:48 | T2 0:03:31 | Run 2:56:04 | Finish 8:45:55
195 Julian Sponner – Swim 0:57:34 | T1 0:03:08 | Bike 4:52:32 | T2 0:03:22 | Run 3:35:43 | Finish 9:32:20
218 Paul Schiller – Swim 1:08:52 | T1 0:04:44 | Bike 4:50:25 | T2 0:04:02 | Run 3:28:02 | Finish 9:36:05
304 Andreas Egger – Swim 1:16:00 | T1 0:04:43 | Bike 4:58:41 | T2 0:03:29 | Run 3:26:33 | Finish 9:49:26
442 Peter Gorenzel – Swim 1:09:09 | T1 0:04:09 | Bike 5:04:51 | T2 0:05:24 | Run 3:44:13 | Finish 10:07:46
827 Thomas Gether – Swim 1:09:15 | T1 0:05:40 | Bike 5:18:26 | T2 0:05:02 | Run 4:12:47 | Finish 10:51:11
995 Christiane Grötzl – Swim 1:27:44 | T1 0:05:25 | Bike 5:39:39 | T2 0:04:12 | Run 3:50:21 | Finish 11:07:21
1016 Lucas Mayer – Swim 1:19:09 | T1 0:07:08 | Bike 5:17:37 | T2 0:06:34 | Run 4:19:00 | Finish 11:09:27
1569 Emanuel Schaffer – Swim 1:35:53 | T1 0:05:42 | Bike 5:53:24 | T2 0:03:30 | Run 4:32:12 | Finish 12:10:41
1659 Christoph Löffler – Swim 1:20:08 | T1 0:07:24 | Bike 5:15:28 | T2 0:04:19 | Run 5:35:03 | Finish 12:22:22
1724 Michael Heinisch – Swim 1:29:03 | T1 0:06:46 | Bike 5:17:48 | T2 0:06:34 | Run 5:31:59 | Finish 12:32:11
1766 Udo Cerny – Swim 1:35:05 | T1 0:05:14 | Bike 6:00:06 | T2 0:06:43 | Run 4:52:13 | Finish 12:39:22
1789 Markus Lach – Swim 1:25:23 | T1 0:05:50 | Bike 5:20:49 | T2 0:06:04 | Run 5:44:20 | Finish 12:42:26
1808 Maximilian Mann – Swim 0:59:33 | T1 0:06:36 | Bike 5:11:00 | T2 0:06:08 | Run 6:22:50 | Finish 12:46:08
