Ironman 70.3 WM Ergebnisse 2025 – Alle Resultate der DACH-Athleten
- HHT Team

- 10. Nov.
- 43 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 3 Tagen
Denkt man an Marbella, entstehen sofort Bilder von gleißender Sonne, rauschenden Wellen, eindrucksvollen Bergen, traumhaften Stränden und luxuriösen Yachten. Auch 2025 bot Marbella all das und machte die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft erneut zu einer außergewöhnlichen Herausforderung für jeden Athleten. Die Bedingungen waren ideal, die Temperaturen nahezu perfekt. Doch wer hier ins Ziel kommen wollte, brauchte weit mehr als körperliche Stärke: mentale Härte, eine kluge Renneinteilung, Mut und den unerschütterlichen Willen, durchzuhalten. Vielen Athleten ging es um die persönliche Bestzeit. Den meisten jedoch darum, sich bei einer Weltmeisterschaft in die Geschichtsbücher eintragen zu dürfen.
Wer die Rennen verpasst hat, kann hier die spannenden Wettkämpfe der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Marbella noch einmal ansehen:
Bevor wir die Ironman 70.3 WM Ergebnisse 2025 der Damen und Herren betrachten, lohnt sich zunächst ein Blick auf das Starterfeld aus dem deutschsprachigen Raum:
370 Athleten aus Deutschland, 108 aus der Schweiz und 35 aus Österreich erreichten das Ziel.
Die Ergebnisse der Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2025 zeigen eindrucksvoll, mit welchem Kampfgeist die Athleten an den Start gingen. Viele beschrieben das Rennen treffend: „Es war sehr kurvenreich – aber perfekt!“
Top-Leistungen aus Deutschland und der Schweiz – Die Podiumsplätze der Ironman 70.3 WM 2025 in Marbella
An der Spitze glänzte Larissa Jasper aus Deutschland, die sich in der Kategorie F25-29 mit einer herausragenden Leistung den Sieg sicherte. Ebenfalls ganz oben auf dem Podium stand Lars Wichert, der in der M35-39 triumphierte. Auch die Schweiz präsentierte sich in Topform: Corina Hengartner dominierte die Klasse F45-49, während der junge Samuel Studer in der M18-24 und Adrian Santonastaso in der M60-64 mit einem sensationellen Sieg überraschte.
Doch nicht nur die Sieger sorgten für Begeisterung. Auch zahlreiche Podiumsplätze gingen an deutsche und Schweizer Athleten. Henrik Ehrlich (M25-29), Wolfgang Teuchner (M40-44) und Kai Witzlack-Makarevich (M50-54) erkämpften sich jeweils Rang zwei. Über dritte Plätze durften sich Marit Lindemann (F30-34), Thorben Werner (M18-24) und Johannes Dietrich (M70-74) freuen.
Die Schweizer Delegation überzeugte ebenfalls auf ganzer Linie: Benjamin Ueltschi (M35-39) und Bettina Iseli (F30-34) holten sich Silber, während Darleen Pfister (F18-24), Jannine Köppel (F25-29), Bettina Steiger (F50-54) und Brigitte McMahon (F55-59) jeweils Bronze gewannen.
Einziger Wermutstropfen: Aus Österreich schaffte es diesmal leider kein Athlet aufs Podium. Die Leistungen im Rennen waren dennoch beachtlich.
Deutschland – TopTen Plätze in den Altersklassen
Damen:
Tanja Neubert Platz 3 / FPro
Emily Bogen Platz 4 F18-24
Jana Millat Platz 6 F18-24
Milena Kauertz Platz 8 F18-24
Finnja Ernstberger Platz 10 F18-24
Larissa Jasper Platz 1 F25-29
Saskia Haug Platz 4 F25-29
Hella Haak Platz 5 F25-29
Janina Fabriz Platz 6 F25-29
Marit Lindemann Platz 3 F30-34
Laura John Platz 8 F30-34
Theresa Körner Platz 9 F30-34
Kristina Grieger Platz 6 F35-39
Lea Lienshoeft Platz 8 F35-39
Sandra Cummerow Platz 8 F45-49
Alexandra Rechel Platz 4 F50-54
Nicole Best Platz 5 F55-59
Iris Tiedeken Platz 9 F55-59
Herren:
Jonas Schomburg Platz 4 / MPro
Rico Bogen Platz 5 / MPro
Thorben Werner Platz 3 M18-24
Finn Sattler Platz 4 M18-24
Karl Diedrich Platz 10 M18-24
Henrik Ehrlich Platz 2 M25-29
Lars Wichert Platz 1 M35-39
Felix Otto Platz 10 M35-39
Wolfgang Teuchner Platz 2 M40-44
Norman Stüwe Platz 5 M45-49
Kai Witzlack-Makarevich Platz 2 M50-54
Anselm Groda Platz 3 M60-64
Uwe Roepstorf Platz 6 M60-64
Thomas Glanz Platz 8 M60-64
Gerhard Winkler Platz 10 M60-64
Lothar Richthammer Platz 10 M65-69
Johannes Dietrich Platz 3 M70-74
Österreich – TopTen Plätze in den Altersklassen
Damen:
Sandra Ofenböck Platz 10 F45-49
Herren:
Martin Leirer Platz 10 M50-54
Schweiz – TopTen Plätze in den Altersklassen
Damen:
Darleen Pfister Platz 3 F18-24
Daisy Wright Platz 9 F18-24
Jannine Köppel Platz 3 F25-29
Corina Bello Platz 7 F25-29
Bettina Iseli Platz 2 F30-34
Corina Ryf Platz 6 F30-34
Corina Hengartner Platz 1 F45-49
Beate Van Loo-Born Platz 6 F45-49
Bettina Steiger Platz 3 F50-54
Brigitte Mcmahon Platz 3 F55-59
Herren:
Simon Westermann Platz 8 / MPro
Samuel Studer Platz 1 M18-24
Benjamin Ueltschi Platz 2 M35-39
Björn Antelmann Platz 9 M55-59
Adrian Santonastaso Platz 1 M60-64
Ironman 70.3 Ergebnisse 2025: Top-Triathleten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
Die deutsche Triathlon-Szene bewies eindrucksvoll ihre Stärke: Tanja Neubert erkämpfte sich bei den Profis einen herausragenden dritten Platz in einer Gesamtzeit von 04:32:11. Dieser Erfolg war hart erarbeitet. Auf dem Rad entwickelte sich ein erbittertes Ringen mit den Favoritinnen, während Hitze und Gegenwind den Athletinnen alles abverlangten. Im abschließenden Halbmarathon zeigte Neubert taktisches Geschick, Nervenstärke und Willenskraft und sicherte sich so verdient die Bronzemedaille.
Auch bei den Männern lieferten die Deutschen eine beeindruckende Vorstellung: Jonas Schomburg belegte in 03:44:37 den starken vierten Rang, dicht gefolgt von Rico Bogen auf Platz fünf mit 03:46:29. Schomburg kämpfte auf der Halbmarathonstrecke lange Schulter an Schulter mit dem amtierenden Langdistanz-Weltmeister Casper Stornes um Rang drei, musste sich jedoch nach einem packenden Duell knapp geschlagen geben.
Damen Deutschland 🇩🇪
Rang 3 Tanja Neubert Swim: 0:27:14 | T1: 0:01:28 | Bike: 2:40:34 | T2: 0:01:17 | Run: 1:21:38 | Finish: 4:32:11
Rang 23 Caroline Pohle Swim: 0:27:13 | T1: 0:01:20 | Bike: 2:44:03 | T2: 0:01:26 | Run: 1:24:56 | Finish: 4:38:59
Rang 41 Larissa Jasper Swim: 0:30:33 | T1: 0:02:54 | Bike: 2:52:59 | T2: 0:04:16 | Run: 1:23:33 | Finish: 4:54:15
Rang 47 Saskia Haug Swim: 0:34:20 | T1: 0:02:47 | Bike: 2:55:06 | T2: 0:02:49 | Run: 1:23:56 | Finish: 4:58:57
Rang 51 Hella Haak Swim: 0:33:59 | T1: 0:02:57 | Bike: 2:52:07 | T2: 0:02:32 | Run: 1:28:03 | Finish: 4:59:39
Rang 52 Marit Lindemann Swim: 0:36:58 | T1: 0:03:33 | Bike: 2:51:19 | T2: 0:03:30 | Run: 1:24:35 | Finish: 4:59:54
Rang 53 Janina Fabriz Swim: 0:32:40 | T1: 0:03:47 | Bike: 2:53:05 | T2: 0:02:54 | Run: 1:27:33 | Finish: 4:59:59
Rang 57 Emily Bogen Swim: 0:28:33 | T1: 0:02:40 | Bike: 2:55:57 | T2: 0:03:12 | Run: 1:31:55 | Finish: 5:02:18
Rang 72 Laura John Swim: 0:30:50 | T1: 0:03:53 | Bike: 2:55:25 | T2: 0:04:10 | Run: 1:31:43 | Finish: 5:06:01
Rang 76 Theresa Körner Swim: 0:30:17 | T1: 0:02:58 | Bike: 3:00:15 | T2: 0:03:25 | Run: 1:29:56 | Finish: 5:06:50
Rang 82 Jana Millat Swim: 0:30:37 | T1: 0:03:16 | Bike: 3:00:58 | T2: 0:03:11 | Run: 1:29:39 | Finish: 5:07:41
Rang 87 Milena Kauertz Swim: 0:34:26 | T1: 0:05:57 | Bike: 2:54:19 | T2: 0:02:51 | Run: 1:30:35 | Finish: 5:08:09
Rang 96 Kristina Grieger Swim: 0:34:01 | T1: 0:04:49 | Bike: 2:59:09 | T2: 0:02:53 | Run: 1:28:47 | Finish: 5:09:39
Rang 98 Verena Fetzer Swim: 0:31:31 | T1: 0:03:43 | Bike: 2:57:32 | T2: 0:03:15 | Run: 1:33:43 | Finish: 5:09:43
Rang 106 Lea Lienshoeft Swim: 0:35:52 | T1: 0:03:27 | Bike: 2:55:39 | T2: 0:02:41 | Run: 1:33:14 | Finish: 5:10:52
Rang 113 Jana Müller Swim: 0:33:02 | T1: 0:03:51 | Bike: 2:59:03 | T2: 0:02:59 | Run: 1:33:22 | Finish: 5:12:17
Rang 125 Finnja Ernstberger Swim: 0:34:23 | T1: 0:04:11 | Bike: 3:00:48 | T2: 0:03:37 | Run: 1:31:21 | Finish: 5:14:21
Rang 129 Katja Schneider Swim: 0:34:13 | T1: 0:03:44 | Bike: 2:59:50 | T2: 0:03:28 | Run: 1:33:47 | Finish: 5:15:03
Rang 133 Pia-Marie Pichler Swim: 0:31:21 | T1: 0:03:50 | Bike: 2:56:52 | T2: 0:02:31 | Run: 1:41:12 | Finish: 5:15:46
Rang 135 Nathalie Scheible Swim: 0:35:23 | T1: 0:04:47 | Bike: 3:01:39 | T2: 0:04:04 | Run: 1:30:06 | Finish: 5:16:00
Rang 145 Anna Kaumanns Swim: 0:34:26 | T1: 0:03:45 | Bike: 2:58:26 | T2: 0:03:23 | Run: 1:37:14 | Finish: 5:17:14
Rang 146 Laura Martinez Swim: 0:36:37 | T1: 0:04:43 | Bike: 3:08:12 | T2: 0:03:33 | Run: 1:24:10 | Finish: 5:17:14
Rang 156 Melanie Altenbeck-Zorn Swim: 0:36:32 | T1: 0:03:14 | Bike: 3:06:27 | T2: 0:02:47 | Run: 1:29:55 | Finish: 5:18:54
Rang 163 Pia Opitz Swim: 0:36:51 | T1: 0:03:25 | Bike: 3:00:10 | T2: 0:03:22 | Run: 1:35:39 | Finish: 5:19:26
Rang 164 Henrike Prokopp Swim: 0:31:55 | T1: 0:02:42 | Bike: 3:09:34 | T2: 0:02:47 | Run: 1:32:35 | Finish: 5:19:34
Rang 169 Vivien Bartosch Swim: 0:31:48 | T1: 0:03:00 | Bike: 3:08:07 | T2: 0:03:06 | Run: 1:34:08 | Finish: 5:20:10
Rang 189 Camilla Zaage Swim: 0:38:41 | T1: 0:04:11 | Bike: 3:07:15 | T2: 0:03:36 | Run: 1:27:49 | Finish: 5:21:33
Rang 192 Anna Schoenmetzler Swim: 0:39:02 | T1: 0:03:23 | Bike: 3:05:48 | T2: 0:03:21 | Run: 1:30:06 | Finish: 5:21:40
Rang 193 Anna-Elisa Hein Swim: 0:37:43 | T1: 0:03:37 | Bike: 3:04:24 | T2: 0:03:20 | Run: 1:32:43 | Finish: 5:21:46
Rang 194 Jule Foelckel Swim: 0:35:52 | T1: 0:03:19 | Bike: 3:03:19 | T2: 0:02:27 | Run: 1:37:03 | Finish: 5:22:00
Rang 199 Leona Rieck Swim: 0:34:46 | T1: 0:06:47 | Bike: 3:07:22 | T2: 0:03:32 | Run: 1:29:54 | Finish: 5:22:21
Rang 201 Almuth Ripke Swim: 0:39:33 | T1: 0:04:47 | Bike: 3:00:23 | T2: 0:04:01 | Run: 1:33:39 | Finish: 5:22:23
Rang 215 Daniela Wiefhoff Swim: 0:34:45 | T1: 0:02:41 | Bike: 3:03:28 | T2: 0:03:07 | Run: 1:39:32 | Finish: 5:23:33
Rang 218 Lina Schuchmann Swim: 0:33:16 | T1: 0:03:04 | Bike: 3:10:00 | T2: 0:02:58 | Run: 1:34:31 | Finish: 5:23:48
Rang 228 Franziska Hinte Swim: 0:33:44 | T1: 0:03:01 | Bike: 3:05:32 | T2: 0:03:12 | Run: 1:39:13 | Finish: 5:24:40
Rang 231 Monika Wensing Swim: 0:38:24 | T1: 0:03:37 | Bike: 3:08:05 | T2: 0:04:21 | Run: 1:30:36 | Finish: 5:25:02
Rang 241 Mira Hippe Swim: 0:38:53 | T1: 0:04:44 | Bike: 3:05:53 | T2: 0:02:46 | Run: 1:33:20 | Finish: 5:25:36
Rang 250 Rebecca Sack Swim: 0:35:50 | T1: 0:03:51 | Bike: 3:07:58 | T2: 0:03:28 | Run: 1:35:16 | Finish: 5:26:23
Rang 254 Christiane Steger Swim: 0:37:20 | T1: 0:04:12 | Bike: 3:07:31 | T2: 0:03:11 | Run: 1:34:23 | Finish: 5:26:38
Rang 255 Maja Falkiewicz Swim: 0:31:29 | T1: 0:03:11 | Bike: 3:04:45 | T2: 0:04:27 | Run: 1:42:52 | Finish: 5:26:44
Rang 261 Malin Ehlers Swim: 0:36:17 | T1: 0:04:25 | Bike: 3:04:18 | T2: 0:02:55 | Run: 1:39:32 | Finish: 5:27:25
Rang 265 Alexandra Rechel Swim: 0:38:36 | T1: 0:03:44 | Bike: 3:06:33 | T2: 0:02:45 | Run: 1:36:07 | Finish: 5:27:45
Rang 295 Sandra Cummerow Swim: 0:30:21 | T1: 0:03:41 | Bike: 3:17:51 | T2: 0:02:51 | Run: 1:35:45 | Finish: 5:30:30
Rang 300 Jasmin Ruppert Swim: 0:37:16 | T1: 0:04:29 | Bike: 3:11:49 | T2: 0:03:54 | Run: 1:33:27 | Finish: 5:30:54 Rang 331 Anne-Katrin Reinl Swim: 0:38:43 | T1: 0:04:00 | Bike: 3:14:49 | T2: 0:03:45 | Run: 1:31:52 | Finish: 5:33:08
Rang 339 Michelle Alferink Swim: 0:32:29 | T1: 0:03:40 | Bike: 3:11:12 | T2: 0:03:20 | Run: 1:43:29 | Finish: 5:34:11
Rang 350 Anna Betz Swim: 0:38:07 | T1: 0:03:47 | Bike: 3:11:26 | T2: 0:03:24 | Run: 1:38:21 | Finish: 5:35:05
Rang 353 Charlotte Lang Swim: 0:31:50 | T1: 0:05:05 | Bike: 3:10:17 | T2: 0:03:41 | Run: 1:44:20 | Finish: 5:35:14
Rang 385 Orthja Efinger Swim: 0:44:38 | T1: 0:04:31 | Bike: 3:06:38 | T2: 0:03:09 | Run: 1:38:52 | Finish: 5:37:47
Rang 403 Nicole Best Swim: 0:33:40 | T1: 0:03:43 | Bike: 3:18:33 | T2: 0:03:18 | Run: 1:39:25 | Finish: 5:38:39
Rang 406 Julia Rohracker Swim: 0:37:27 | T1: 0:04:02 | Bike: 3:20:11 | T2: 0:03:39 | Run: 1:33:24 | Finish: 5:38:43
Rang 409 Anja Sturm Swim: 0:38:16 | T1: 0:03:54 | Bike: 3:09:52 | T2: 0:03:52 | Run: 1:42:51 | Finish: 5:38:44
Rang 442 Antonia Koch Swim: 0:34:45 | T1: 0:03:50 | Bike: 3:14:44 | T2: 0:03:15 | Run: 1:43:57 | Finish: 5:40:32
Rang 444 Anke Schmitz-Elvenich Swim: 0:36:21 | T1: 0:03:36 | Bike: 3:24:24 | T2: 0:03:30 | Run: 1:32:53 | Finish: 5:40:44
Rang 462 Anna Lechowicz Swim: 0:38:36 | T1: 0:03:26 | Bike: 3:18:49 | T2: 0:04:11 | Run: 1:36:30 | Finish: 5:41:32
Rang 468 Julia Böttchers Swim: 0:36:08 | T1: 0:05:07 | Bike: 3:26:33 | T2: 0:04:23 | Run: 1:29:34 | Finish: 5:41:44
Rang 469 Sina Kleen Swim: 0:37:12 | T1: 0:04:02 | Bike: 3:18:06 | T2: 0:03:48 | Run: 1:38:37 | Finish: 5:41:44
Rang 471 Linda Striebing Swim: 0:44:22 | T1: 0:03:55 | Bike: 3:02:16 | T2: 0:03:38 | Run: 1:47:34 | Finish: 5:41:45
Rang 484 Maria Mai Swim: 0:35:52 | T1: 0:04:13 | Bike: 3:19:05 | T2: 0:04:03 | Run: 1:39:32 | Finish: 5:42:45
Rang 496 Cora-Alea Colla Swim: 0:37:03 | T1: 0:04:14 | Bike: 3:24:17 | T2: 0:03:17 | Run: 1:34:37 | Finish: 5:43:28
Rang 497 Gesa Heers Swim: 0:41:06 | T1: 0:03:40 | Bike: 3:15:17 | T2: 0:02:52 | Run: 1:40:34 | Finish: 5:43:29
Rang 501 Lisa Femerling Swim: 0:34:29 | T1: 0:03:31 | Bike: 3:28:51 | T2: 0:05:07 | Run: 1:31:54 | Finish: 5:43:52
Rang 508 Anna Leckel Swim: 0:39:27 | T1: 0:03:31 | Bike: 3:14:16 | T2: 0:03:39 | Run: 1:43:19 | Finish: 5:44:12
Rang 525 Janine Gürsch Swim: 0:37:59 | T1: 0:04:37 | Bike: 3:15:02 | T2: 0:04:17 | Run: 1:43:02 | Finish: 5:44:57
Rang 535 Steffi Lemke Swim: 0:39:57 | T1: 0:04:00 | Bike: 3:20:58 | T2: 0:03:23 | Run: 1:37:13 | Finish: 5:45:30
Rang 538 Alexandra Greifendorf Swim: 0:39:41 | T1: 0:04:50 | Bike: 3:19:18 | T2: 0:03:31 | Run: 1:38:18 | Finish: 5:45:38
Rang 541 Iris Tiedeken Swim: 0:36:54 | T1: 0:04:56 | Bike: 3:12:29 | T2: 0:04:09 | Run: 1:47:14 | Finish: 5:45:42
Rang 578 Sonja Koppers Swim: 0:38:57 | T1: 0:04:27 | Bike: 3:21:55 | T2: 0:03:29 | Run: 1:38:34 | Finish: 5:47:23
Rang 590 SIMONE WALTER Swim: 0:37:48 | T1: 0:04:25 | Bike: 3:29:41 | T2: 0:04:35 | Run: 1:31:39 | Finish: 5:48:09
Rang 593 Katja Kronschnabl Swim: 0:44:54 | T1: 0:05:09 | Bike: 3:14:59 | T2: 0:03:53 | Run: 1:39:19 | Finish: 5:48:14
Rang 600 Sonja Reiser Swim: 0:37:06 | T1: 0:05:10 | Bike: 3:23:41 | T2: 0:03:37 | Run: 1:39:03 | Finish: 5:48:38
Rang 614 Ursula Seisenberger Swim: 0:46:39 | T1: 0:03:58 | Bike: 3:09:24 | T2: 0:03:53 | Run: 1:45:21 | Finish: 5:49:16
Rang 616 Kathrin Stausberg Swim: 0:34:32 | T1: 0:05:06 | Bike: 3:24:21 | T2: 0:04:11 | Run: 1:41:14 | Finish: 5:49:24
Rang 632 Ulrike Servos Swim: 0:34:16 | T1: 0:04:34 | Bike: 3:18:54 | T2: 0:03:43 | Run: 1:48:45 | Finish: 5:50:13
Rang 645 Ute Nestler Swim: 0:40:06 | T1: 0:03:37 | Bike: 3:10:45 | T2: 0:02:58 | Run: 1:53:26 | Finish: 5:50:52
Rang 646 Ines Sandbote Swim: 0:37:13 | T1: 0:05:42 | Bike: 3:14:33 | T2: 0:04:24 | Run: 1:49:03 | Finish: 5:50:55
Rang 650 Grazyna Bury Swim: 0:47:19 | T1: 0:04:28 | Bike: 3:09:20 | T2: 0:05:42 | Run: 1:44:26 | Finish: 5:51:15
Rang 651 Sina Jacobsen Swim: 0:39:46 | T1: 0:04:37 | Bike: 3:28:10 | T2: 0:05:19 | Run: 1:33:26 | Finish: 5:51:19
Rang 673 Eva Lena Koslowski-Gallagher Swim: 0:38:46 | T1: 0:04:13 | Bike: 3:19:34 | T2: 0:04:09 | Run: 1:45:40 | Finish: 5:52:23
Rang 678 Kerstin Troch Swim: 0:36:03 | T1: 0:04:28 | Bike: 3:22:56 | T2: 0:03:54 | Run: 1:45:16 | Finish: 5:52:37
Rang 681 Susanne Hamper Swim: 0:36:43 | T1: 0:04:58 | Bike: 3:27:43 | T2: 0:04:04 | Run: 1:39:17 | Finish: 5:52:45
Rang 685 Anne Roesler Swim: 0:39:35 | T1: 0:05:17 | Bike: 3:28:10 | T2: 0:03:29 | Run: 1:36:24 | Finish: 5:52:54
Rang 698 Joanna Tywczynski Swim: 0:43:50 | T1: 0:04:52 | Bike: 3:19:43 | T2: 0:03:11 | Run: 1:41:57 | Finish: 5:53:33
Rang 701 Carolin Hoffmann Swim: 0:42:22 | T1: 0:05:40 | Bike: 3:27:27 | T2: 0:05:56 | Run: 1:32:23 | Finish: 5:53:48
Rang 702 Lea Dehner Swim: 0:41:39 | T1: 0:02:50 | Bike: 3:19:17 | T2: 0:03:20 | Run: 1:46:48 | Finish: 5:53:53
Rang 712 Sara Bund Swim: 0:34:59 | T1: 0:05:12 | Bike: 3:25:04 | T2: 0:04:33 | Run: 1:44:22 | Finish: 5:54:11
Rang 727 Laura Klug Swim: 0:38:03 | T1: 0:04:25 | Bike: 3:23:05 | T2: 0:04:52 | Run: 1:44:14 | Finish: 5:54:39
Rang 737 Carla L‘homme Swim: 0:33:50 | T1: 0:04:58 | Bike: 3:15:34 | T2: 0:05:25 | Run: 1:55:12 | Finish: 5:54:59
Rang 745 Gaby Mehrl Swim: 0:39:38 | T1: 0:04:55 | Bike: 3:18:47 | T2: 0:05:10 | Run: 1:46:48 | Finish: 5:55:18
Rang 748 Wibke Weber Swim: 0:43:05 | T1: 0:03:45 | Bike: 3:15:50 | T2: 0:04:49 | Run: 1:48:02 | Finish: 5:55:32
Rang 779 Merle Budek Swim: 0:39:14 | T1: 0:05:14 | Bike: 3:24:43 | T2: 0:03:29 | Run: 1:44:05 | Finish: 5:56:45
Rang 788 Eva Varani Swim: 0:41:12 | T1: 0:08:07 | Bike: 3:23:52 | T2: 0:04:24 | Run: 1:39:36 | Finish: 5:57:10
Rang 790 Katrin Staudigel Swim: 0:37:48 | T1: 0:03:43 | Bike: 3:24:07 | T2: 0:04:43 | Run: 1:46:51 | Finish: 5:57:12
Rang 803 Sandra Dirschl Swim: 0:38:28 | T1: 0:04:18 | Bike: 3:28:51 | T2: 0:03:24 | Run: 1:42:47 | Finish: 5:57:48
Rang 811 Kirsten Krohne Swim: 0:39:17 | T1: 0:05:39 | Bike: 3:22:13 | T2: 0:04:02 | Run: 1:46:49 | Finish: 5:58:01
Rang 815 Silke Kohrs Swim: 0:41:30 | T1: 0:06:00 | Bike: 3:18:27 | T2: 0:04:33 | Run: 1:47:40 | Finish: 5:58:10
Rang 816 Conny Blumert Swim: 0:34:42 | T1: 0:04:13 | Bike: 3:27:57 | T2: 0:04:02 | Run: 1:47:19 | Finish: 5:58:14
Rang 834 Helen Rendich Swim: 0:40:11 | T1: 0:04:37 | Bike: 3:25:16 | T2: 0:03:29 | Run: 1:45:48 | Finish: 5:59:22
Rang 856 Nicole Pál Swim: 0:43:15 | T1: 0:03:21 | Bike: 3:19:43 | T2: 0:04:16 | Run: 1:50:03 | Finish: 6:00:38
Rang 865 Valérie Delacroix Swim: 0:36:53 | T1: 0:04:33 | Bike: 3:34:31 | T2: 0:05:12 | Run: 1:40:00 | Finish: 6:01:09
Rang 869 Melanie Witzke Swim: 0:35:21 | T1: 0:05:01 | Bike: 3:32:03 | T2: 0:04:56 | Run: 1:44:00 | Finish: 6:01:20
Rang 875 Hannah Kunze Swim: 0:44:16 | T1: 0:05:51 | Bike: 3:24:36 | T2: 0:05:30 | Run: 1:41:24 | Finish: 6:01:37
Rang 887 Chantal Lenhardt Swim: 0:39:31 | T1: 0:06:57 | Bike: 3:23:01 | T2: 0:05:10 | Run: 1:47:37 | Finish: 6:02:16
Rang 893 Silvie Kurz Swim: 0:46:03 | T1: 0:04:14 | Bike: 3:24:56 | T2: 0:04:14 | Run: 1:42:57 | Finish: 6:02:25
Rang 942 Melanie Ragot Swim: 0:33:40 | T1: 0:05:43 | Bike: 3:32:04 | T2: 0:05:47 | Run: 1:47:31 | Finish: 6:04:45
Rang 952 Anna Pertl Swim: 0:34:10 | T1: 0:04:09 | Bike: 3:29:19 | T2: 0:03:12 | Run: 1:54:09 | Finish: 6:04:59
Rang 974 Vanessa Semadeni Swim: 0:38:33 | T1: 0:05:49 | Bike: 3:23:20 | T2: 0:07:29 | Run: 1:50:45 | Finish: 6:05:57
Rang 994 Carla Sailer Swim: 0:42:41 | T1: 0:05:06 | Bike: 3:27:13 | T2: 0:04:32 | Run: 1:46:59 | Finish: 6:06:31
Rang 1000 Jana Lehmann Swim: 0:40:24 | T1: 0:05:15 | Bike: 3:27:01 | T2: 0:05:37 | Run: 1:48:36 | Finish: 6:06:54
Rang 1018 Kirsten Mangelsdorf Swim: 0:38:15 | T1: 0:04:23 | Bike: 3:39:04 | T2: 0:03:11 | Run: 1:42:41 | Finish: 6:07:34
Rang 1036 Maren Beck Swim: 0:42:42 | T1: 0:05:04 | Bike: 3:32:13 | T2: 0:03:42 | Run: 1:44:52 | Finish: 6:08:33
Rang 1089 Lea Ruof Swim: 0:47:45 | T1: 0:05:49 | Bike: 3:25:57 | T2: 0:04:13 | Run: 1:47:00 | Finish: 6:10:44
Rang 1091 Alia Rimatzki Swim: 0:35:36 | T1: 0:04:20 | Bike: 3:25:38 | T2: 0:05:49 | Run: 1:59:29 | Finish: 6:10:52
Rang 1126 Carmen Wellstein Swim: 0:45:43 | T1: 0:05:15 | Bike: 3:34:12 | T2: 0:03:49 | Run: 1:43:51 | Finish: 6:12:49
Rang 1152 Christine Terweiden Swim: 0:41:44 | T1: 0:05:06 | Bike: 3:33:20 | T2: 0:04:37 | Run: 1:49:17 | Finish: 6:14:04
Rang 1157 Saskia Hopfer Swim: 0:38:51 | T1: 0:04:06 | Bike: 3:34:51 | T2: 0:04:38 | Run: 1:51:56 | Finish: 6:14:22
Rang 1173 Juli Öholm Swim: 0:37:21 | T1: 0:04:36 | Bike: 3:32:33 | T2: 0:05:17 | Run: 1:55:30 | Finish: 6:15:17
Rang 1175 Melanie Matheis Swim: 0:47:18 | T1: 0:04:00 | Bike: 3:28:09 | T2: 0:03:33 | Run: 1:52:18 | Finish: 6:15:19
Rang 1181 Valentina Wießmeier Swim: 0:37:29 | T1: 0:04:43 | Bike: 3:40:09 | T2: 0:05:38 | Run: 1:47:35 | Finish: 6:15:35
Rang 1183 Heike Kellendonk Swim: 0:42:05 | T1: 0:05:46 | Bike: 3:31:11 | T2: 0:04:04 | Run: 1:52:33 | Finish: 6:15:40
Rang 1193 Lucilla Osthus Swim: 0:41:53 | T1: 0:05:06 | Bike: 3:38:45 | T2: 0:03:48 | Run: 1:46:42 | Finish: 6:16:14
Rang 1195 Stefanie Nowak Swim: 0:44:51 | T1: 0:06:11 | Bike: 3:31:53 | T2: 0:05:06 | Run: 1:48:16 | Finish: 6:16:16
Rang 1196 Michaela Kaufhold Swim: 0:45:18 | T1: 0:05:31 | Bike: 3:30:52 | T2: 0:03:54 | Run: 1:50:43 | Finish: 6:16:18
Rang 1240 Peggy Zimmermann Swim: 0:42:42 | T1: 0:03:48 | Bike: 3:44:47 | T2: 0:03:42 | Run: 1:44:09 | Finish: 6:19:08
Rang 1263 Barbara Kissing Swim: 0:46:52 | T1: 0:04:15 | Bike: 3:30:48 | T2: 0:04:09 | Run: 1:54:20 | Finish: 6:20:25
Rang 1264 Heike Eger Swim: 0:45:37 | T1: 0:04:47 | Bike: 3:39:24 | T2: 0:04:54 | Run: 1:45:46 | Finish: 6:20:29
Rang 1278 Claudia Karl Swim: 0:41:17 | T1: 0:09:02 | Bike: 3:26:21 | T2: 0:06:03 | Run: 1:58:18 | Finish: 6:21:02
Rang 1285 Nicole Kolper Swim: 0:47:36 | T1: 0:06:00 | Bike: 3:42:37 | T2: 0:03:54 | Run: 1:41:07 | Finish: 6:21:14
Rang 1291 Friederike Düring Swim: 0:40:07 | T1: 0:06:24 | Bike: 3:32:22 | T2: 0:03:19 | Run: 1:59:29 | Finish: 6:21:40
