top of page

Ironman Portugal - Cascais 2025 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten

  • Autorenbild: HHT Team
    HHT Team
  • 19. Okt. 2025
  • 11 Min. Lesezeit

Beim Ironman Portugal in Cascais stand kein Profirennen auf dem Programm, dafür lieferten die Altersklassen-Athleten sportlich beeindruckende Leistungen ab. Vor allem die deutschen Starter überzeugten mit starken Leistungen.


Ironman Portugal - Cascais 2025 Ergebnisse

Deutscher Doppelsieg beim Ironman Portugal


In der Gesamtwertung gab es einen deutschen Doppelsieg. Jannik Hollmann (MTG Mannheim Triathlon) sicherte sich in 8:32:08 Stunden den Gesamtsieg. Nach seinem Schlüsselbeinbruch Ende Mai war dieser Erfolg ein sensationeller Abschluss seiner Saison. Auf Rang fünf folgte der Deutsche Thomas Wittmann in 8:46:06 Stunden, lediglich 11 Sekunden vor dem Schweizer Christophe Martignier, der mit 8:46:17 Stunden Sechster wurde.


Auch bei den Frauen ging der Gesamtsieg nach Deutschland: Marit Lindemann (TV Buschhütten) gewann in 9:26:10 Stunden. Ebenfalls stark unterwegs war Heike Loos, ehemals Heike Uhl (CIS Amberg), die sich in 10:05:02 Stunden den dritten Gesamtrang sicherte. Für die Schweiz belegte Mégane Muehlestein Platz vier in 10:19:15 Stunden, gefolgt von ihrer Landsfrau Aude Bouchu, die in 10:36:40 Stunden Sechste wurde.



Altersklassen Damen überzeugen


In der Altersklasse F18–24 belegte die deutsche Sofie Pöhlmann den neunten Platz. Einen starken Auftritt zeigte zudem Cyra Crone, die in der AK F25–29 einen hervorragenden zweiten Rang erreichte.


Marit Lindemann, die den Gesamtsieg bei den Frauen holte, gewann gleichzeitig auch die AK F30–34. In derselben Altersklasse wurde die deutsche Heike Loos Dritte, gefolgt von der Schweizerin Mégane Muehlestein auf Platz vier.


In der AK F35–39 setzte sich die Schweizerin Aude Bouchu souverän an die Spitze. In der AK F40–44 landete die Deutsche Ramona Barth auf Rang fünf, ebenso wie die Deutsche Nadine Dittrich, die in der AK F45–49 ebenfalls Fünfte wurde.


Top Platzierungen für Altersklassen-Herren


In der AK M18–24 erreichte der Österreicher Lukas Egkher einen starken fünften Platz. Die beiden Deutschen Clemens Hopfer und Tobias Metschkoll komplettierten das Ergebnis mit Rang acht und neun.


Die AK M30–34 ging an den Deutschen Thomas Wittmann, der sich den Sieg in seiner Altersklasse sicherte. Dahinter belegte der Schweizer Christophe Martignier Platz zwei, während Christoph Ehrke aus Deutschland auf Rang sieben landete.


In der AK M35–39 dominierten die deutschen Starter: Gleich fünf Athleten schafften es in die Top Ten. Jannik Hollmann, Sieger der Gesamtwertung, triumphierte auch in seiner Altersklasse. Tim Himpelmann wurde Dritter, Alexander Beck Vierter, Thomas Sämann Sechster und Philipp Liedmann belegte Platz neun.


In der AK M40–44 verpasste Thomas Fedinger das Podium nur knapp und wurde Vierter. In der AK M45–49 kam der Österreicher Ronald Hotter auf Rang acht, während der Deutsche Rene Gruner Neunter wurde.


Einen weiteren deutschen Erfolg gab es in der AK M60–64: Frank Emde gewann seine Altersklasse, Stefan Almeling belegte Platz sechs. In der AK M65–69 holte der Schweizer Dr. Hans Peter Sailer Rang zwei, direkt vor dem Deutschen Norbert Tesch, der Dritter wurde.


In der AK M70–74 ging der Altersklassensieg nach Österreich an Wolfgang Hirsch.


Kona Qualified

Alle deutschen Finisher beim Ironman Portugal im Überblick

1 – Jannik Hollmann | Swim 1:05:39 | T1 0:05:34 | Bike 4:29:28 | T2 0:03:08 | Run 2:48:19 | Finish 8:32:08

5 – Thomas Wittmann | Swim 0:57:34 | T1 0:04:47 | Bike 4:49:16 | T2 0:02:50 | Run 2:51:38 | Finish 8:46:06

14 – Tim Himpelmann | Swim 1:01:47 | T1 0:05:42 | Bike 4:45:44 | T2 0:03:15 | Run 2:59:28 | Finish 8:55:56

17 – Alexander Beck | Swim 1:01:26 | T1 0:05:50 | Bike 4:45:44 | T2 0:03:16 | Run 3:07:07 | Finish 9:03:22

20 – Christoph Ehrke | Swim 0:55:44 | T1 0:06:18 | Bike 4:47:36 | T2 0:03:26 | Run 3:11:03 | Finish 9:04:06

25 – Thomas Sämann | Swim 1:00:05 | T1 0:06:33 | Bike 4:58:56 | T2 0:04:05 | Run 3:05:19 | Finish 9:14:58

42 – Philipp Liedmann | Swim 0:58:25 | T1 0:06:07 | Bike 4:57:20 | T2 0:03:51 | Run 3:19:56 | Finish 9:25:38

46 – Thomas Fedinger | Swim 1:02:09 | T1 0:05:47 | Bike 4:54:20 | T2 0:04:09 | Run 3:19:29 | Finish 9:25:53

47 – Marit Lindemann | Swim 1:06:54 | T1 0:05:30 | Bike 5:04:52 | T2 0:03:19 | Run 3:05:35 | Finish 9:26:10

51 – Frank Madlehner | Swim 1:04:08 | T1 0:06:52 | Bike 5:06:29 | T2 0:04:06 | Run 3:07:58 | Finish 9:29:32

83 – Jannis Rost | Swim 1:14:43 | T1 0:07:09 | Bike 4:59:49 | T2 0:03:44 | Run 3:15:53 | Finish 9:41:18

84 – Johannes Loos | Swim 1:00:55 | T1 0:06:19 | Bike 5:02:46 | T2 0:04:52 | Run 3:26:34 | Finish 9:41:26

95 – Michael Millentrup | Swim 1:15:47 | T1 0:06:11 | Bike 5:03:29 | T2 0:04:20 | Run 3:16:11 | Finish 9:45:58

97 – Rene Gruner | Swim 1:07:02 | T1 0:06:40 | Bike 5:03:19 | T2 0:05:14 | Run 3:24:37 | Finish 9:46:52

105 – Matthias Welther | Swim 1:08:11 | T1 0:06:40 | Bike 4:51:53 | T2 0:04:08 | Run 3:38:11 | Finish 9:49:03

106 – Marius Lindemann | Swim 0:56:39 | T1 0:05:03 | Bike 5:08:14 | T2 0:05:32 | Run 3:33:50 | Finish 9:49:18

108 – Tim Wölker | Swim 1:10:08 | T1 0:06:29 | Bike 5:06:54 | T2 0:03:03 | Run 3:23:52 | Finish 9:50:25

144 – Heike Loos | Swim 0:56:23 | T1 0:05:08 | Bike 5:32:59 | T2 0:05:10 | Run 3:25:22 | Finish 10:05:02

148 – Sascha Müller | Swim 1:06:31 | T1 0:06:06 | Bike 5:15:02 | T2 0:03:10 | Run 3:37:10 | Finish 10:07:59

160 – Jörg Scheithauer | Swim 1:13:51 | T1 0:06:02 | Bike 5:15:01 | T2 0:05:03 | Run 3:33:12 | Finish 10:13:10

169 – Armin Altmann | Swim 1:16:11 | T1 0:07:01 | Bike 4:59:20 | T2 0:04:14 | Run 3:47:48 | Finish 10:14:33

179 – Marc Dörfer | Swim 1:08:43 | T1 0:09:09 | Bike 5:32:11 | T2 0:05:05 | Run 3:20:18 | Finish 10:15:27

193 – Johannes Liebrich | Swim 1:30:21 | T1 0:08:30 | Bike 5:26:49 | T2 0:04:16 | Run 3:11:29 | Finish 10:21:25

210 – Clemens Hopfer | Swim 1:17:10 | T1 0:08:10 | Bike 5:20:47 | T2 0:04:04 | Run 3:36:07 | Finish 10:26:19

212 – Matthias Hinrichs | Swim 1:25:19 | T1 0:11:50 | Bike 5:32:11 | T2 0:06:22 | Run 3:10:53 | Finish 10:26:35

214 – Tobias Metschkoll | Swim 1:27:02 | T1 0:07:04 | Bike 5:30:31 | T2 0:04:50 | Run 3:18:04 | Finish 10:27:30

235 – Julius Crone | Swim 1:07:35 | T1 0:06:49 | Bike 5:14:48 | T2 0:04:18 | Run 4:00:07 | Finish 10:33:37

241 – Oliver Raspe | Swim 1:16:52 | T1 0:08:49 | Bike 5:33:41 | T2 0:06:06 | Run 3:29:57 | Finish 10:35:25

248 – Stefan Schwerin | Swim 1:13:03 | T1 0:07:47 | Bike 5:34:42 | T2 0:06:37 | Run 3:35:43 | Finish 10:37:53

260 – Cyra Crone | Swim 1:09:03 | T1 0:06:23 | Bike 5:34:07 | T2 0:03:28 | Run 3:46:50 | Finish 10:39:50

273 – Albrecht Waschke | Swim 1:15:57 | T1 0:08:26 | Bike 5:23:33 | T2 0:05:19 | Run 3:49:57 | Finish 10:43:11

284 – Frank Emde | Swim 1:05:01 | T1 0:08:59 | Bike 5:10:08 | T2 0:05:45 | Run 4:15:25 | Finish 10:45:17

289 – Christian Kraus | Swim 1:21:22 | T1 0:08:49 | Bike 5:31:46 | T2 0:04:18 | Run 3:39:55 | Finish 10:46:10

295 – Lukas Bieber | Swim 1:26:22 | T1 0:07:02 | Bike 4:56:55 | T2 0:05:14 | Run 4:12:50 | Finish 10:48:22

297 – Jakob Lilienweiss | Swim 1:02:38 | T1 0:08:17 | Bike 5:53:44 | T2 0:08:26 | Run 3:35:32 | Finish 10:48:38

335 – Linus Kube | Swim 1:15:38 | T1 0:08:36 | Bike 5:04:35 | T2 0:05:18 | Run 4:20:22 | Finish 10:54:29

367 – Simon Baumann | Swim 1:22:44 | T1 0:09:02 | Bike 5:30:37 | T2 0:05:00 | Run 3:52:42 | Finish 11:00:05

373 – Sven Reininger | Swim 1:07:06 | T1 0:07:44 | Bike 5:39:31 | T2 0:05:04 | Run 4:02:19 | Finish 11:01:44

379 – André Niederberghaus | Swim 1:10:05 | T1 0:08:05 | Bike 5:28:20 | T2 0:06:49 | Run 4:09:53 | Finish 11:03:12

382 – Stefan Dr. Scherg | Swim 1:37:23 | T1 0:10:14 | Bike 5:25:45 | T2 0:05:27 | Run 3:44:57 | Finish 11:03:47

396 – Anton Reinmuth | Swim 1:22:38 | T1 0:10:31 | Bike 5:49:55 | T2 0:06:26 | Run 3:36:16 | Finish 11:05:46

397 – Michael Schott | Swim 1:11:05 | T1 0:08:05 | Bike 5:06:59 | T2 0:05:01 | Run 4:34:43 | Finish 11:05:53

405 – Tom Würden | Swim 1:18:13 | T1 0:09:31 | Bike 5:39:43 | T2 0:07:21 | Run 3:53:54 | Finish 11:08:41

432 – Martin Schulz | Swim 1:32:22 | T1 0:11:20 | Bike 5:29:24 | T2 0:04:09 | Run 3:55:27 | Finish 11:12:42

467 – Johannes Kautz | Swim 1:04:19 | T1 0:13:43 | Bike 5:32:30 | T2 0:09:36 | Run 4:21:01 | Finish 11:21:08

478 – Peter Dornseifer | Swim 1:14:20 | T1 0:06:52 | Bike 5:15:41 | T2 0:04:45 | Run 4:41:35 | Finish 11:23:12

484 – Ralf Loskill | Swim 1:23:43 | T1 0:09:14 | Bike 5:56:41 | T2 0:06:01 | Run 3:48:37 | Finish 11:24:17

489 – Peter Zinger | Swim 1:07:12 | T1 0:06:48 | Bike 5:46:12 | T2 0:04:51 | Run 4:20:01 | Finish 11:25:04

492 – Roman Bauer | Swim 1:14:38 | T1 0:13:57 | Bike 5:56:52 | T2 0:07:28 | Run 3:53:09 | Finish 11:26:04

496 – Stefan Almeling | Swim 0:57:15 | T1 0:09:52 | Bike 5:43:39 | T2 0:06:22 | Run 4:30:35 | Finish 11:27:43

515 – Pascal Ribac | Swim 1:20:50 | T1 0:07:48 | Bike 5:52:42 | T2 0:05:30 | Run 4:05:28 | Finish 11:32:18

547 – Patrick Kodjayan | Swim 1:16:24 | T1 0:10:15 | Bike 5:46:54 | T2 0:04:35 | Run 4:21:08 | Finish 11:39:17

565 – Ralf Schön | Swim 1:04:40 | T1 0:11:26 | Bike 5:39:05 | T2 0:08:07 | Run 4:38:47 | Finish 11:42:05

569 – Manuel Wolter | Swim 1:44:53 | T1 0:09:11 | Bike 5:58:56 | T2 0:06:36 | Run 3:43:45 | Finish 11:43:21

596 – Ramona Barth | Swim 1:31:30 | T1 0:11:35 | Bike 5:59:22 | T2 0:06:05 | Run 3:59:44 | Finish 11:48:17

622 – Marco Scheffmann | Swim 1:23:06 | T1 0:09:36 | Bike 5:45:59 | T2 0:06:16 | Run 4:27:52 | Finish 11:52:49

704 – Daniel Otte | Swim 1:33:21 | T1 0:10:11 | Bike 6:11:02 | T2 0:07:16 | Run 4:07:33 | Finish 12:09:24

708 – Andreas Kraus | Swim 1:28:46 | T1 0:09:43 | Bike 5:54:21 | T2 0:08:28 | Run 4:29:10 | Finish 12:10:28

711 – Lorenz Müller | Swim 1:12:35 | T1 0:08:57 | Bike 6:06:29 | T2 0:05:44 | Run 4:37:06 | Finish 12:10:51

759 – Linus Porath | Swim 1:25:43 | T1 0:10:31 | Bike 6:32:05 | T2 0:05:18 | Run 4:05:04 | Finish 12:18:40

770 – Thomas Krauth | Swim 1:04:58 | T1 0:07:24 | Bike 5:23:41 | T2 0:10:06 | Run 5:36:17 | Finish 12:22:27

823 – Christoph Rieß | Swim 1:12:05 | T1 0:10:15 | Bike 6:02:37 | T2 0:10:16 | Run 5:00:37 | Finish 12:35:50

841 – Thomas Stark | Swim 1:46:47 | T1 0:12:16 | Bike 5:58:38 | T2 0:08:30 | Run 4:33:50 | Finish 12:40:00

848 – Nadine Dittrich | Swim 1:11:19 | T1 0:08:55 | Bike 6:17:03 | T2 0:09:20 | Run 4:55:04 | Finish 12:41:41

875 – Alan-Lou Glemser | Swim 1:15:05 | T1 0:12:26 | Bike 6:12:42 | T2 0:05:40 | Run 5:01:32 | Finish 12:47:25

925 – Stephan Hensel | Swim 1:39:43 | T1 0:08:40 | Bike 6:11:32 | T2 0:07:11 | Run 4:48:07 | Finish 12:55:14

947 – Norbert Tesch | Swim 1:56:17 | T1 0:13:51 | Bike 6:20:37 | T2 0:07:37 | Run 4:22:40 | Finish 13:01:01

955 – Martin Quitzke | Swim 1:25:55 | T1 0:09:00 | Bike 6:57:31 | T2 0:08:45 | Run 4:21:47 | Finish 13:02:58

997 – Richard Heckel | Swim 1:24:25 | T1 0:12:03 | Bike 6:25:45 | T2 0:07:52 | Run 5:01:03 | Finish 13:11:07

1011 – Sven Voelcker | Swim 1:51:27 | T1 0:12:15 | Bike 6:18:29 | T2 0:06:00 | Run 4:46:57 | Finish 13:15:10

1054 – Volker Stadler | Swim 1:35:56 | T1 0:16:41 | Bike 6:17:10 | T2 0:09:45 | Run 5:07:25 | Finish 13:26:56

1088 – Sara Scheffmann | Swim 1:13:49 | T1 0:10:41 | Bike 6:02:15 | T2 0:07:23 | Run 6:00:54 | Finish 13:35:02

1095 – Carlo Gerwing | Swim 1:55:48 | T1 0:20:29 | Bike 6:30:30 | T2 0:08:22 | Run 4:42:58 | Finish 13:38:06

1111 – Sven Kirschtowski | Swim 1:32:28 | T1 0:09:48 | Bike 6:43:20 | T2 0:07:25 | Run 5:08:50 | Finish 13:41:51

1142 – Ulli Deckenbrock | Swim 1:18:06 | T1 0:13:36 | Bike 6:20:55 | T2 0:09:56 | Run 5:47:11 | Finish 13:49:43

1195 – Phillip Chan | Swim 1:35:33 | T1 0:14:39 | Bike 7:07:07 | T2 0:04:59 | Run 5:00:24 | Finish 14:02:41

1220 – Matis Stein | Swim 1:22:19 | T1 0:12:46 | Bike 6:43:34 | T2 0:11:11 | Run 5:40:57 | Finish 14:10:46

1259 – Dominik Rutz | Swim 1:29:57 | T1 0:17:58 | Bike 7:08:54 | T2 0:11:43 | Run 5:17:07 | Finish 14:25:39

1300 – Sofie Pöhlmann | Swim 1:52:18 | T1 0:11:37 | Bike 7:03:06 | T2 0:10:21 | Run 5:30:06 | Finish 14:47:28

1316 – Philipp Bartels | Swim 1:31:18 | T1 0:15:02 | Bike 7:42:49 | T2 0:10:34 | Run 5:19:12 | Finish 14:58:56

1328 – Leolo Liebig | Swim 1:34:18 | T1 0:17:24 | Bike 7:32:28 | T2 0:14:15 | Run 5:24:18 | Finish 15:02:43

1367 – René Backhaus | Swim 1:37:42 | T1 0:19:35 | Bike 7:13:52 | T2 0:09:48 | Run 6:18:56 | Finish 15:39:52


Ironman Qualifikation

Alle österreichischen Finisher beim Ironman Portugal im Überblick

70 – Ronald Hotter | Swim 0:58:43 | T1 0:07:15 | Bike 5:07:05 | T2 0:04:07 | Run 3:18:33 | Finish 9:35:43

117 – Lukas Egkher | Swim 1:05:53 | T1 0:05:33 | Bike 5:04:11 | T2 0:02:49 | Run 3:33:26 | Finish 9:51:52

252 – Markus Krenn | Swim 1:16:43 | T1 0:06:42 | Bike 5:17:53 | T2 0:03:38 | Run 3:53:48 | Finish 10:38:43

333 – Karl Stipsicz | Swim 1:13:52 | T1 0:10:31 | Bike 5:26:27 | T2 0:05:05 | Run 3:57:52 | Finish 10:53:48

341 – Dominic Putz | Swim 1:16:21 | T1 0:10:18 | Bike 5:44:09 | T2 0:04:40 | Run 3:39:57 | Finish 10:55:25

609 – Peter Zechner | Swim 1:16:45 | T1 0:09:10 | Bike 5:41:22 | T2 0:05:11 | Run 4:38:07 | Finish 11:50:35

670 – Werner Aschauer | Swim 1:17:13 | T1 0:09:11 | Bike 5:38:41 | T2 0:05:50 | Run 4:53:51 | Finish 12:04:46

1060 – Magdalena Götz | Swim 1:23:55 | T1 0:11:10 | Bike 6:18:32 | T2 0:06:45 | Run 5:27:38 | Finish 13:28:01

1326 – Wolfgang Hirsch | Swim 1:29:59 | T1 0:12:36 | Bike 7:02:32 | T2 0:09:40 | Run 6:06:57 | Finish 15:01:44

1378 – Natascha Payrleithner | Swim 1:53:14 | T1 0:14:34 | Bike 7:15:18 | T2 0:08:04 | Run 6:17:35 | Finish 15:48:46


Alle Schweizer Finisher beim Ironman Portugal im Überblick

6 – Christophe Martignier | Swim 0:54:33 | T1 0:06:58 | Bike 4:44:58 | T2 0:03:34 | Run 2:56:14 | Finish 8:46:17

82 – Paul Sailer | Swim 1:14:33 | T1 0:06:38 | Bike 5:03:52 | T2 0:04:59 | Run 3:11:11 | Finish 9:41:12

166 – Philipp Strub | Swim 1:04:56 | T1 0:06:13 | Bike 5:22:49 | T2 0:04:20 | Run 3:36:03 | Finish 10:14:21

175 – Leonel Santos | Swim 1:28:02 | T1 0:08:30 | Bike 5:14:17 | T2 0:03:49 | Run 3:20:41 | Finish 10:15:20

182 – Arthur Bonetti | Swim 1:15:17 | T1 0:06:49 | Bike 5:27:15 | T2 0:03:54 | Run 3:24:15 | Finish 10:17:30

190 – Mégane Muehlestein | Swim 1:10:22 | T1 0:07:51 | Bike 5:27:46 | T2 0:05:18 | Run 3:27:57 | Finish 10:19:15

244 – Aude Bouchu | Swim 1:04:28 | T1 0:07:37 | Bike 5:26:42 | T2 0:07:22 | Run 3:50:32 | Finish 10:36:40

384 – Simon Kiebler | Swim 1:11:26 | T1 0:07:22 | Bike 5:37:34 | T2 0:05:42 | Run 4:01:46 | Finish 11:03:50

400 – Linus Biondi | Swim 1:04:57 | T1 0:07:45 | Bike 5:54:18 | T2 0:04:14 | Run 3:56:16 | Finish 11:07:29

434 – Jean-Christophe Cuypers | Swim 1:12:42 | T1 0:08:38 | Bike 5:40:11 | T2 0:06:24 | Run 4:05:18 | Finish 11:13:13

600 – Roger Brunner | Swim 1:21:21 | T1 0:09:22 | Bike 5:49:42 | T2 0:09:06 | Run 4:19:27 | Finish 11:48:58

614 – Frédéric Wavre | Swim 1:22:37 | T1 0:10:55 | Bike 6:14:40 | T2 0:06:21 | Run 3:57:01 | Finish 11:51:35

615 – Raphaël Brunner | Swim 1:11:23 | T1 0:09:54 | Bike 6:04:07 | T2 0:06:54 | Run 4:19:38 | Finish 11:51:56

651 – Stanislas de Lageneste | Swim 1:21:24 | T1 0:09:06 | Bike 6:23:55 | T2 0:05:31 | Run 4:00:27 | Finish 12:00:22

726 – Fabian Stauber | Swim 1:32:16 | T1 0:11:58 | Bike 6:07:24 | T2 0:08:50 | Run 4:13:34 | Finish 12:14:01

876 – Nicolas Blatti | Swim 1:19:04 | T1 0:09:26 | Bike 6:37:58 | T2 0:06:16 | Run 4:34:42 | Finish 12:47:26

906 – Dr. Hans Peter Sailer | Swim 1:26:40 | T1 0:12:43 | Bike 6:31:32 | T2 0:09:57 | Run 4:30:52 | Finish 12:51:43

1019 – Allan Grütter | Swim 1:14:17 | T1 0:10:22 | Bike 6:04:36 | T2 0:05:48 | Run 5:42:40 | Finish 13:17:44

1125 – Antoine Illi | Swim 1:58:56 | T1 0:12:27 | Bike 6:52:10 | T2 0:10:38 | Run 4:29:32 | Finish 13:43:43

1137 – Urs Eichenberger | Swim 1:33:47 | T1 0:12:55 | Bike 6:38:46 | T2 0:07:35 | Run 5:15:16 | Finish 13:48:19

1255 – Nora Buergin Brunner | Swim 1:27:08 | T1 0:09:20 | Bike 7:14:56 | T2 0:05:07 | Run 5:28:36 | Finish 14:25:07

1281 – Isabel Reck | Swim 1:33:40 | T1 0:16:45 | Bike 7:31:13 | T2 0:09:41 | Run 5:02:07 | Finish 14:33:26

1294 – Tommy Reck | Swim 1:28:30 | T1 0:13:10 | Bike 7:07:50 | T2 0:12:34 | Run 5:42:42 | Finish 14:44:46

1322 – Gerd Nachbaur | Swim 2:08:21 | T1 0:12:22 | Bike 6:40:39 | T2 0:09:19 | Run 5:49:55 | Finish 15:00:36




Kommentare


bottom of page