Ironman Lake Placid 2026 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten
- HHT Team

- 20. Juli
- 9 Min. Lesezeit
Der Ironman Lake Placid hatte am 19. Juli 2026 einmal mehr gezeigt, warum das Rennen im US-Bundesstaat New York zu den traditionsreichsten und anspruchsvollsten Langdistanz-Wettkämpfen der Welt zählt. Die Strecke durch die Adirondack Mountains und die olympische Geschichte der Stadt sorgten für eine besondere Kulisse.
Aus deutscher Sicht standen Frederic Funk und Dominik Sowieja im Mittelpunkt. Beide sicherten sich erstmals sportlich einen Startplatz für die IRONMAN-Weltmeisterschaft auf Hawaii.
Frederic Funk löst sein erstes Kona-Ticket
Nur zwei Wochen nach der Challenge Roth erreichte Frederic Funk nach 8:04:29 Stunden den sechsten Platz. Bei seiner erst vierten Langdistanz qualifizierte sich der 28-Jährige damit erstmals für die IRONMAN-
WM auf Hawaii.
Dominik Sowieja fliegt mit nach Hawaii
Dominik Sowieja folgte in 8:14:30 Stunden auf Rang neun. Der Baden-Württemberger war bereits bei der WM in Nizza gestartet, löste in Lake Placid jedoch erstmals sportlich das Ticket für Kona. Lukas Stahl beendete das Rennen als dritter deutscher Athlet nach 8:50:37 Stunden auf Platz 20.
Marten Van Riel gewinnt mit Streckenrekord
Den Gesamtsieg holte sich Marten Van Riel. Der Belgier dominierte das Rennen und verbesserte den Streckenrekord auf 7:41:57 Stunden. Auch sein Marathon in 2:34:49 Stunden bedeutete eine neue Bestmarke. Matthew Marquardt wurde in 7:46:11 Stunden Zweiter. Ben Kanute komplettierte das Podium nach 7:58:23 Stunden.
Alle Ergebnisse der Pro Herren beim Ironman Lake Placid 2026
1 Marten Van Riel – Swim 0:47:05 | T1 0:03:30 | Bike 4:14:46 | T2 0:01:47 | Run 2:34:49 | Finish 7:41:57
2 Matthew Marquardt – Swim 0:49:49 | T1 0:02:55 | Bike 4:13:56 | T2 0:02:08 | Run 2:37:24 | Finish 7:46:11
3 Ben Kanute – Swim 0:48:05 | T1 0:03:04 | Bike 4:21:44 | T2 0:01:41 | Run 2:43:48 | Finish 7:58:23
4 Jason West – Swim 0:50:11 | T1 0:03:13 | Bike 4:28:11 | T2 0:01:50 | Run 2:37:19 | Finish 8:00:44
5 Rudy Von Berg – Swim 0:50:10 | T1 0:03:09 | Bike 4:22:51 | T2 0:01:59 | Run 2:44:54 | Finish 8:03:02
6 Frederic Funk – Swim 0:51:27 | T1 0:04:16 | Bike 4:27:53 | T2 0:01:52 | Run 2:39:00 | Finish 8:04:29
7 Cameron Wurf – Swim 0:55:22 | T1 0:03:13 | Bike 4:17:59 | T2 0:01:29 | Run 2:49:21 | Finish 8:07:24
8 Trevor Foley – Swim 0:55:21 | T1 0:03:18 | Bike 4:14:06 | T2 0:01:32 | Run 2:55:34 | Finish 8:09:52
9 Dominik Sowieja – Swim 0:55:23 | T1 0:03:15 | Bike 4:30:14 | T2 0:02:17 | Run 2:43:21 | Finish 8:14:30
10 Kristian Høgenhaug – Swim 0:53:28 | T1 0:04:04 | Bike 4:23:33 | T2 0:01:34 | Run 2:53:42 | Finish 8:16:21
11 Diego Mentrida – Swim 0:54:26 | T1 0:05:01 | Bike 4:33:42 | T2 0:01:52 | Run 2:43:21 | Finish 8:18:21
12 David Reynolds – Swim 0:55:19 | T1 0:03:22 | Bike 4:36:23 | T2 0:02:57 | Run 2:44:29 | Finish 8:22:31
13 Adam Feigh – Swim 0:55:26 | T1 0:03:25 | Bike 4:37:15 | T2 0:02:24 | Run 2:50:27 | Finish 8:28:58
14 Fraser Minnican – Swim 0:47:04 | T1 0:03:10 | Bike 4:43:25 | T2 0:02:15 | Run 2:59:35 | Finish 8:35:29
15 Martin Ulloa – Swim 0:51:28 | T1 0:03:26 | Bike 4:49:27 | T2 0:02:54 | Run 2:49:46 | Finish 8:37:01
17 Matt Schafer – Swim 0:49:47 | T1 0:03:34 | Bike 4:45:58 | T2 0:03:26 | Run 2:58:14 | Finish 8:40:58
18 Elliot Bach – Swim 0:55:26 | T1 0:03:22 | Bike 4:34:46 | T2 0:02:35 | Run 3:06:47 | Finish 8:42:57
19 Victor Arroyo Bugallo – Swim 1:03:58 | T1 0:03:29 | Bike 4:37:10 | T2 0:03:54 | Run 2:54:37 | Finish 8:43:08
20 Matthew Collins – Swim 0:50:13 | T1 0:02:59 | Bike 4:42:47 | T2 0:02:43 | Run 3:04:46 | Finish 8:43:28
22 Lukas Stahl – Swim 0:55:29 | T1 0:04:13 | Bike 4:38:39 | T2 0:02:36 | Run 3:09:40 | Finish 8:50:37
25 Matthew Guenter – Swim 0:51:31 | T1 0:04:34 | Bike 4:55:43 | T2 0:02:44 | Run 3:06:09 | Finish 9:00:41
26 Jamie Hayes – Swim 0:54:28 | T1 0:03:07 | Bike 4:42:57 | T2 0:02:24 | Run 3:20:19 | Finish 9:03:15
31 Matt Kerr – Swim 1:00:22 | T1 0:03:46 | Bike 4:52:33 | T2 0:03:29 | Run 3:07:14 | Finish 9:07:24
32 Pamphiel Pareyn – Swim 0:51:34 | T1 0:03:59 | Bike 5:01:49 | T2 0:02:07 | Run 3:09:46 | Finish 9:09:16
34 Kyle Martinelli – Swim 1:03:53 | T1 0:03:27 | Bike 4:52:50 | T2 0:02:09 | Run 3:09:24 | Finish 9:11:43
37 Jason Quinn – Swim 0:53:25 | T1 0:05:53 | Bike 5:01:37 | T2 0:02:20 | Run 3:12:35 | Finish 9:15:50
38 Thomas Gordon – Swim 0:48:01 | T1 0:03:49 | Bike 4:57:12 | T2 0:02:12 | Run 3:27:08 | Finish 9:18:22
43 Cody Beals – Swim 0:55:18 | T1 0:03:29 | Bike 4:54:25 | T2 0:01:55 | Run 3:27:03 | Finish 9:22:11
46 John Reed – Swim 0:55:17 | T1 0:03:53 | Bike 5:07:03 | T2 0:02:16 | Run 3:14:50 | Finish 9:23:19
55 Scott Coombs – Swim 1:01:08 | T1 0:05:06 | Bike 5:02:28 | T2 0:01:54 | Run 3:20:32 | Finish 9:31:08
106 Matthew Richard – Swim 0:59:57 | T1 0:04:07 | Bike 4:43:50 | T2 0:01:46 | Run 4:22:34 | Finish 10:12:13
Paula Findlay siegt bei ihrem Debüt
Bei den Frauen gewann Paula Findlay gleich bei ihrem ersten Start über die komplette Langdistanz. Die Kanadierin erreichte das Ziel nach 8:47:43 Stunden und qualifizierte sich ebenfalls erstmals für Hawaii.
Marta Sanchez wurde in 8:51:30 Stunden Zweite, Rachel Zilinskas belegte in 9:04:13 Stunden Rang drei. Die Österreicherin Lisa Perterer kam nach 9:06:04 Stunden auf den fünften Platz. Deutsche Profi-Athletinnen waren nicht am Start.
Lisa Perterer verpasst das Podium nur knapp
Bei den Profi-Frauen sorgte Lisa Perterer für ein starkes österreichisches Ergebnis. Nach 58:35 Minuten im Wasser absolvierte sie die anspruchsvolle Radstrecke in 4:55:30 Stunden und lief den abschließenden Marathon in 3:05:16 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 9:06:04 Stunden erreichte Perterer den fünften Platz. Das Podium verpasste die Österreicherin dabei nur hauchdünn. Auf Rang drei fehlten ihr lediglich 1:51 Minuten.
Alle Ergebnisse der Pro Damen beim Ironman Lake Placid 2026
21 Paula Findlay – Swim 0:55:43 | T1 0:03:37 | Bike 4:50:26 | T2 0:02:07 | Run 2:55:49 | Finish 8:47:43
23 Marta Sanchez – Swim 0:53:28 | T1 0:03:57 | Bike 4:52:26 | T2 0:02:06 | Run 2:59:33 | Finish 8:51:30
27 Rachel Zilinskas – Swim 0:53:19 | T1 0:03:46 | Bike 4:56:52 | T2 0:02:25 | Run 3:07:51 | Finish 9:04:13
29 Tamara Jewett – Swim 1:01:17 | T1 0:03:31 | Bike 5:08:32 | T2 0:03:19 | Run 2:48:13 | Finish 9:04:53
30 Lisa Perterer – Swim 0:58:35 | T1 0:04:04 | Bike 4:55:30 | T2 0:02:41 | Run 3:05:16 | Finish 9:06:04
36 Grace Thek – Swim 0:57:21 | T1 0:03:38 | Bike 5:00:09 | T2 0:02:14 | Run 3:08:58 | Finish 9:12:19
52 Rhianne Hughes – Swim 1:07:14 | T1 0:03:39 | Bike 5:13:11 | T2 0:01:54 | Run 3:02:20 | Finish 9:28:17
53 Lara Hernandez-Tome – Swim 0:52:13 | T1 0:04:53 | Bike 5:09:28 | T2 0:02:54 | Run 3:19:17 | Finish 9:28:45
54 Samantha Skold – Swim 1:15:37 | T1 0:03:32 | Bike 5:13:24 | T2 0:02:48 | Run 2:55:31 | Finish 9:30:51
71 Shiva Leisner – Swim 1:04:03 | T1 0:03:51 | Bike 5:14:28 | T2 0:02:57 | Run 3:19:33 | Finish 9:44:52
79 Fiona Moriarty – Swim 1:06:03 | T1 0:03:49 | Bike 5:09:38 | T2 0:02:16 | Run 3:29:06 | Finish 9:50:52
82 Rebecca Kawaoka – Swim 1:08:36 | T1 0:06:04 | Bike 5:24:20 | T2 0:02:20 | Run 3:11:52 | Finish 9:53:11
89 Danyella Eberle – Swim 1:07:11 | T1 0:04:10 | Bike 5:18:59 | T2 0:02:45 | Run 3:27:56 | Finish 10:01:02
92 Leslie Homol – Swim 1:06:44 | T1 0:04:14 | Bike 5:33:29 | T2 0:02:25 | Run 3:19:24 | Finish 10:06:17
97 Miranda Tomenson – Swim 1:01:16 | T1 0:04:21 | Bike 5:36:57 | T2 0:04:24 | Run 3:22:04 | Finish 10:09:02
102 Chelsea Sodaro – Swim 0:54:41 | T1 0:03:48 | Bike 4:56:23 | T2 0:02:29 | Run 4:14:00 | Finish 10:11:21
129 Romina Palacio Balena – Swim 1:01:19 | T1 0:05:07 | Bike 5:37:14 | T2 0:02:31 | Run 3:37:07 | Finish 10:23:18
178 Annette Rogers – Swim 1:07:09 | T1 0:04:57 | Bike 6:01:06 | T2 0:01:51 | Run 3:27:36 | Finish 10:42:39
190 Abbie Sullivan – Swim 1:07:28 | T1 0:04:48 | Bike 5:56:21 | T2 0:02:33 | Run 3:36:13 | Finish 10:47:22
200 Emily Pincus – Swim 0:54:39 | T1 0:06:07 | Bike 6:05:42 | T2 0:05:03 | Run 3:38:47 | Finish 10:50:17
293 Heather Low – Swim 1:12:57 | T1 0:04:44 | Bike 5:51:58 | T2 0:04:47 | Run 3:59:46 | Finish 11:14:11
347 Vanessa Foerster – Swim 1:15:28 | T1 0:05:42 | Bike 6:11:26 | T2 0:03:19 | Run 3:55:49 | Finish 11:31:44
554 Olivia Dietzel – Swim 1:18:55 | T1 0:54:21 | Bike 6:32:28 | T2 0:08:19 | Run 3:25:55 | Finish 12:19:59
Schweizer Lichtblicke inmitten der US-amerikanischen Dominanz
Beim Ironman Lake Placid bestimmten vor allem die zahlreichen Athleten aus den USA das Geschehen in den Altersklassen. Dennoch sorgten auch drei Schweizer Starter für starke Akzente. Beate Van Loo-Born feierte einen Altersklassensieg, Manuel Spörri erreichte den zweiten Platz und Robert Bowers kämpfte sich in der ältesten Schweizer Altersklasse in die Top Ten.
Beate Van Loo-Born gewinnt Ironman Lake Placid
Den größten Schweizer Erfolg des Tages feierte Beate Van Loo-Born. Die Schweizerin gewann die Altersklasse F45-49 in einer Gesamtzeit von 11:04:54 Stunden. Nach 1:19:24 Stunden im Wasser und einem ersten Wechsel von 7:41 Minuten absolvierte sie die anspruchsvolle Radstrecke durch die Adirondack Mountains in 5:44:32 Stunden. Nach einem schnellen zweiten Wechsel in 4:04 Minuten lief Van Loo-Born den abschließenden Marathon in starken 3:49:14 Stunden. Mit dieser Leistung belegte sie nicht nur Platz eins ihrer Altersklasse, sondern wurde außerdem 35. Frau und erreichte den 252. Rang im Gesamtklassement.
Manuel Spörri wird Zweiter in Lake Placid
Auch Manuel Spörri zeigte einen überzeugenden Wettkampf. Der Schweizer benötigte für die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke 1:04:23 Stunden und wechselte nach 5:57 Minuten auf das Rad. Die 180 Kilometer absolvierte Spörri in 4:55:13 Stunden. Nach einem schnellen zweiten Wechsel in 2:19 Minuten folgte ein Marathon in 3:15:24 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 9:23:15 Stunden sicherte er sich den zweiten Platz in der Altersklasse M40-44. Gleichzeitig wurde Spörri 39. Mann und erreichte den 45. Gesamtrang.
Robert Bowers erreicht die Top Ten
Robert Bowers sorgte in der Altersklasse M70-74 für einen weiteren Schweizer Top-Ten-Platz. Nach 1:28:42 Stunden im Wasser absolvierte er den ersten Wechsel in 12:16 Minuten. Für die Radstrecke benötigte Bowers 7:09:26 Stunden. Nach weiteren 10:31 Minuten in der Wechselzone ging es auf den Marathon, den er in 7:32:40 Stunden beendete. Nach insgesamt 16:33:34 Stunden erreichte Bowers das Ziel auf dem siebten Platz seiner Altersklasse. Im Gesamtklassement belegte er Rang 1878.
Alle Ergebnisse der Athleten aus Deutschland beim Ironman Lake Placid 2026
6 Frederic Funk – Swim 0:51:27 | T1 0:04:16 | Bike 4:27:53 | T2 0:01:52 | Run 2:39:00 | Finish 8:04:29
9 Dominik Sowieja – Swim 0:55:23 | T1 0:03:15 | Bike 4:30:14 | T2 0:02:17 | Run 2:43:21 | Finish 8:14:30
22 Lukas Stahl – Swim 0:55:29 | T1 0:04:13 | Bike 4:38:39 | T2 0:02:36 | Run 3:09:40 | Finish 8:50:37
372 Dino Franke – Swim 1:14:06 | T1 0:07:48 | Bike 5:42:56 | T2 0:04:05 | Run 4:32:47 | Finish 11:41:43
604 Hannes Cornelius Jülich – Swim 1:05:57 | T1 0:07:25 | Bike 5:52:59 | T2 0:05:30 | Run 5:16:47 | Finish 12:28:38
814 Thomas Jülich – Swim 1:24:48 | T1 0:10:09 | Bike 6:16:05 | T2 0:04:59 | Run 5:08:37 | Finish 13:04:38
870 Arnd Hille – Swim 1:11:59 | T1 0:06:41 | Bike 6:21:41 | T2 0:06:01 | Run 5:28:23 | Finish 13:14:46
900 Bernhard Scholz – Swim 1:26:56 | T1 0:11:42 | Bike 6:20:25 | T2 0:05:23 | Run 5:13:28 | Finish 13:17:55
1060 Mischa Irsch – Swim 1:05:59 | T1 0:10:31 | Bike 6:03:24 | T2 0:09:45 | Run 6:14:57 | Finish 13:44:36
1444 Alex Heil – Swim 1:24:56 | T1 0:14:07 | Bike 7:16:33 | T2 0:09:20 | Run 5:47:22 | Finish 14:52:18
1629 Jacob Bohl – Swim 1:45:11 | T1 0:20:52 | Bike 7:56:16 | T2 0:09:31 | Run 5:17:43 | Finish 15:29:32
Alle Ergebnisse der Athleten aus der Schweizer beim Ironman Lake Placid 2026
45 Manuel Spörri – Swim 1:04:23 | T1 0:05:57 | Bike 4:55:13 | T2 0:02:19 | Run 3:15:24 | Finish 9:23:15
252 Beate Van Loo-Born – Swim 1:19:24 | T1 0:07:41 | Bike 5:44:32 | T2 0:04:04 | Run 3:49:14 | Finish 11:04:54
758 Pascal Monhart – Swim 1:09:59 | T1 0:16:00 | Bike 6:40:44 | T2 0:10:06 | Run 4:38:52 | Finish 12:55:40
1878 Robert Bowers – Swim 1:28:42 | T1 0:12:16 | Bike 7:09:26 | T2 0:10:31 | Run 7:32:40 | Finish 16:33:34
Alle Ergebnisse der Athleten aus Österreich beim Ironman Lake Placid 2026
30 Lisa Perterer – Swim 0:58:35 | T1 0:04:04 | Bike 4:55:30 | T2 0:02:41 | Run 3:05:16 | Finish 9:06:04
220 Meinhard Vintler – Swim 1:04:14 | T1 0:09:41 | Bike 5:49:41 | T2 0:09:15 | Run 3:42:12 | Finish 10:55:02
1443 Simon Kaufmann – Swim 1:48:23 | T1 0:17:35 | Bike 7:32:23 | T2 0:14:43 | Run 4:59:04 | Finish 14:52:08






Kommentare