top of page

Ironman Kopenhagen 2025 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten

  • Autorenbild: HHT Team
    HHT Team
  • 18. Aug. 2025
  • 16 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 20. Jan.

Kopenhagen ist diese Stadt, die dir freundlich zuwinkt – und dich dann gnadenlos arbeiten lässt. Flach auf der Karte heißt noch lange nicht flach im Kopf: Wind, Rhythmuswechsel, und irgendwann dieser Moment, in dem du merkst: Heute wird nicht „durchgezogen“. Heute wird ausgekämpft.


Ironman Kopenhagen 2025 Ergebnisse


Profi-Rennen: Finn Große-Freese schreibt deutsche Triathlon-Geschichte


Was dann vorne passiert, ist eine Ansage mit Ausrufezeichen: Finn Große-Freese gewinnt den IRONMAN Kopenhagen in 7:27:34 Stunden (manche Ergebnislisten führen 7:27:36).


Und das ist nicht „nur“ ein Sieg, das ist die Marke, die hängen bleibt: Nie zuvor war ein deutscher Triathlet auf der Langdistanz schneller. Nicht einmal Jan Frodeno beim Tri Battle Royale 2021 (7:27:53).


Das Beste daran: Große-Freese liefert das Ding nur zwei Monate nach seinem Sieg beim IRONMAN Austria direkt nochmal ab. Zwei Siege. Zwei Statements. Und eine Uhrzeit, die in Deutschland lange als „fast unmöglich“ galt.


Wettkampfreisen


Starke Altersklassen-Ergebnisse: DACH liefert ab


Auch hinter den Profis gab’s richtig Zündstoff – vor allem in den Altersklassen. Hier sind alle Ironman Kopenhagen 2025 Ergebnisse aus Deutschland und Österreich:


TopTen-Platzierungen der Frauen aus Deutschland beim Ironman Kopenhagen 2025

  • Platz 6 (F25–29): Lara Slavik

  • Platz 7 (F30–34): Marie Mckenna

  • Platz 1 (F35–39): Camilla Zaage

  • Platz 2 (F35–39): Anne Hildebrandt

  • Platz 9 (F35–39): Birte Krause

  • Platz 2 (F45–49): Melanie Vanderschot

  • Platz 8 (F45–49): Diana Peukert

  • Platz 7 (F50–54): Katrin Grigalat



TopTen-Platzierungen der Männer aus Deutschland & Österreich beim Ironman Kopenhagen 2025

  • Platz 2 (M25–29, AUT): Sebastian Schatz

  • Platz 8 (M25–29, GER): Ole Strothmann

  • Platz 2 (M30–34, GER): Ronald Lehmann

  • Platz 9 (M30–34, GER): Alexander Abdel Gawad

  • Platz 8 (M35–39, GER): Kilian Fenzl

  • Platz 3 (M40–44, GER): Tobias Dressel

  • Platz 9 (M40–44, GER): Frederik Heesch

  • Platz 10 (M40–44, GER): Sebastian Kitte

  • Platz 9 (M50–54, GER): Sven Vanderschot

  • Platz 5 (M60–64, GER): Volker Riffert

  • Platz 6 (M60–64, AUT): Toni Steiner

  • Platz 8 (M60–64, GER): Guido Vongries

  • Platz 2 (M65–69, GER): Christoph Ibold

  • Platz 5 (M65–69, GER): Hannes Klein




Alle deutschen Finisher beim IRONMAN Kopenhagen im Überblick:

1 Finn Große-Freese – Swim 0:45:49 | T1 0:02:20 | Bike 4:04:25 | T2 0:02:17 | Run 2:32:43 | Finish 7:27:34

15 Morten Schmidt – Swim 0:45:53 | T1 0:02:08 | Bike 4:08:54 | T2 0:03:12 | Run 2:53:33 | Finish 7:53:39

20 Marc Eggeling – Swim 0:47:59 | T1 0:02:19 | Bike 4:06:18 | T2 0:01:54 | Run 2:58:13 | Finish 7:56:42

31 Pascal Tischler – Swim 0:47:44 | T1 0:02:18 | Bike 4:17:01 | T2 0:01:45 | Run 3:02:34 | Finish 8:11:22

36 Thomas Bosch – Swim 1:00:16 | T1 0:02:27 | Bike 4:13:51 | T2 0:02:06 | Run 3:02:58 | Finish 8:21:38

39 Ronald Lehmann – Swim 1:05:49 | T1 0:03:47 | Bike 4:24:41 | T2 0:02:27 | Run 2:47:16 | Finish 8:24:01

59 Lukas Schnödewind – Swim 0:47:47 | T1 0:02:19 | Bike 4:11:34 | T2 0:02:22 | Run 3:38:47 | Finish 8:42:50

60 Alexander Abdel Gawad – Swim 0:59:20 | T1 0:03:45 | Bike 4:36:26 | T2 0:03:56 | Run 2:59:53 | Finish 8:43:20

66 David Rother – Swim 0:55:48 | T1 0:03:01 | Bike 4:42:22 | T2 0:02:46 | Run 3:00:39 | Finish 8:44:35

67 Felix Schönfeldt – Swim 0:57:12 | T1 0:03:49 | Bike 4:39:11 | T2 0:02:28 | Run 3:02:01 | Finish 8:44:41

69 Ole Strothmann – Swim 1:01:02 | T1 0:04:26 | Bike 4:33:28 | T2 0:04:00 | Run 3:02:19 | Finish 8:45:16

71 Jean Surmont – Swim 0:55:43 | T1 0:03:57 | Bike 4:30:28 | T2 0:03:29 | Run 3:12:44 | Finish 8:46:21

98 Tobias Dressel – Swim 1:01:10 | T1 0:04:34 | Bike 4:44:22 | T2 0:02:39 | Run 3:06:13 | Finish 8:58:58

103 Malte Hilbing – Swim 0:57:07 | T1 0:04:33 | Bike 4:40:41 | T2 0:02:12 | Run 3:15:48 | Finish 9:00:20

113 Kilian Fenzl – Swim 1:02:36 | T1 0:04:19 | Bike 4:36:50 | T2 0:03:40 | Run 3:16:41 | Finish 9:04:06

127 Frederik Heesch – Swim 1:04:25 | T1 0:03:02 | Bike 4:26:50 | T2 0:03:39 | Run 3:29:49 | Finish 9:07:45

135 Sebastian Kitte – Swim 1:05:11 | T1 0:04:36 | Bike 4:35:35 | T2 0:03:22 | Run 3:21:23 | Finish 9:10:07

142 Tommy Krüger – Swim 1:08:10 | T1 0:04:03 | Bike 4:39:13 | T2 0:02:57 | Run 3:17:04 | Finish 9:11:25

153 Robert Jan Wyszka – Swim 0:59:23 | T1 0:04:10 | Bike 4:50:29 | T2 0:03:28 | Run 3:16:00 | Finish 9:13:30

190 Felix Schneider – Swim 1:09:29 | T1 0:08:44 | Bike 4:44:08 | T2 0:04:44 | Run 3:15:17 | Finish 9:22:21

208 Lukas Becker – Swim 1:04:04 | T1 0:03:56 | Bike 4:55:56 | T2 0:02:33 | Run 3:19:19 | Finish 9:25:48

209 Stefan Stockmann – Swim 1:06:22 | T1 0:06:04 | Bike 4:53:40 | T2 0:04:21 | Run 3:15:22 | Finish 9:25:49

223 Moritz Jetzfellner – Swim 1:02:09 | T1 0:04:23 | Bike 4:54:18 | T2 0:02:47 | Run 3:24:15 | Finish 9:27:51

231 Camilla Zaage – Swim 1:07:08 | T1 0:06:02 | Bike 4:56:48 | T2 0:02:53 | Run 3:15:56 | Finish 9:28:48

300 Nils Kraemer – Swim 1:12:57 | T1 0:07:54 | Bike 4:55:20 | T2 0:05:49 | Run 3:16:15 | Finish 9:38:16

323 Thomas Stark – Swim 1:05:02 | T1 0:05:11 | Bike 4:51:51 | T2 0:03:57 | Run 3:35:07 | Finish 9:41:07

337 Marcel Springer – Swim 0:59:13 | T1 0:04:32 | Bike 4:47:02 | T2 0:04:25 | Run 3:47:13 | Finish 9:42:27

349 Sven Vanderschot – Swim 1:05:34 | T1 0:05:02 | Bike 4:54:00 | T2 0:02:31 | Run 3:36:15 | Finish 9:43:23

387 Jonas Heidenreich – Swim 1:05:41 | T1 0:04:47 | Bike 4:49:07 | T2 0:04:35 | Run 3:43:07 | Finish 9:47:18

398 Stig Sander – Swim 1:08:38 | T1 0:06:19 | Bike 4:44:36 | T2 0:06:05 | Run 3:42:28 | Finish 9:48:05

403 Felix Burkart – Swim 1:05:21 | T1 0:04:21 | Bike 4:50:43 | T2 0:03:07 | Run 3:45:11 | Finish 9:48:44

425 Marcel Dann – Swim 1:06:30 | T1 0:05:18 | Bike 5:06:17 | T2 0:02:31 | Run 3:29:55 | Finish 9:50:32

438 Christian Siewek – Swim 1:11:44 | T1 0:06:14 | Bike 5:04:49 | T2 0:04:58 | Run 3:24:35 | Finish 9:52:21

441 Fabio Schimpf – Swim 1:08:24 | T1 0:05:45 | Bike 5:15:43 | T2 0:03:43 | Run 3:19:05 | Finish 9:52:39

471 Thomas Otto – Swim 1:26:36 | T1 0:06:36 | Bike 4:53:56 | T2 0:09:44 | Run 3:18:25 | Finish 9:55:18

477 Peer Senghaas – Swim 1:14:09 | T1 0:04:11 | Bike 4:57:43 | T2 0:02:20 | Run 3:37:14 | Finish 9:55:36

485 Marie Mckenna – Swim 1:08:26 | T1 0:05:46 | Bike 5:04:53 | T2 0:02:35 | Run 3:34:32 | Finish 9:56:12

496 Maik Papsdorf – Swim 1:20:34 | T1 0:06:10 | Bike 5:17:54 | T2 0:02:46 | Run 3:10:19 | Finish 9:57:43

507 Lara Slavik – Swim 1:15:06 | T1 0:04:03 | Bike 5:15:15 | T2 0:01:43 | Run 3:22:45 | Finish 9:58:52

510 Sebastian Lohse – Swim 1:15:16 | T1 0:05:20 | Bike 5:01:18 | T2 0:03:53 | Run 3:33:34 | Finish 9:59:21

537 Wolfgang Bachmaier – Swim 1:17:15 | T1 0:05:26 | Bike 5:01:25 | T2 0:03:49 | Run 3:35:46 | Finish 10:03:41

539 Jens Langfermann – Swim 1:17:13 | T1 0:05:20 | Bike 4:53:18 | T2 0:04:25 | Run 3:43:33 | Finish 10:03:49

540 Frank Schulte – Swim 1:14:39 | T1 0:07:03 | Bike 5:01:17 | T2 0:02:24 | Run 3:38:31 | Finish 10:03:53

542 Michael Emele – Swim 1:17:11 | T1 0:08:11 | Bike 5:04:05 | T2 0:03:56 | Run 3:31:31 | Finish 10:04:55

546 Simon Osterried – Swim 0:59:13 | T1 0:03:19 | Bike 4:50:04 | T2 0:03:39 | Run 4:08:52 | Finish 10:05:07

547 Stan Ehrlich – Swim 1:14:06 | T1 0:05:29 | Bike 4:56:30 | T2 0:04:40 | Run 3:44:26 | Finish 10:05:10

557 Melanie Vanderschot – Swim 1:06:25 | T1 0:05:25 | Bike 5:15:55 | T2 0:02:41 | Run 3:36:25 | Finish 10:06:51

561 Anne Hildebrandt – Swim 1:13:46 | T1 0:04:58 | Bike 5:03:18 | T2 0:02:15 | Run 3:42:56 | Finish 10:07:13

574 Peter Kiessling – Swim 1:06:05 | T1 0:05:08 | Bike 5:02:46 | T2 0:03:00 | Run 3:51:43 | Finish 10:08:43

588 Christian Reiter – Swim 1:11:28 | T1 0:05:49 | Bike 5:14:35 | T2 0:03:26 | Run 3:34:16 | Finish 10:09:34

646 Claus Müller – Swim 1:15:29 | T1 0:06:34 | Bike 5:06:36 | T2 0:04:00 | Run 3:42:04 | Finish 10:14:43

650 Thomas Kasper – Swim 1:12:23 | T1 0:06:00 | Bike 5:00:24 | T2 0:02:33 | Run 3:53:45 | Finish 10:15:05

670 Wilke Scheutwinkel – Swim 1:01:16 | T1 0:04:39 | Bike 4:43:02 | T2 0:04:16 | Run 4:23:11 | Finish 10:16:23

674 Thomas Springer – Swim 1:10:57 | T1 0:05:02 | Bike 5:08:36 | T2 0:05:07 | Run 3:46:54 | Finish 10:16:36

675 Volker Zippert – Swim 1:07:01 | T1 0:05:39 | Bike 5:19:50 | T2 0:05:04 | Run 3:39:03 | Finish 10:16:37

685 Jaarne Kjeld Krebs – Swim 1:05:07 | T1 0:04:52 | Bike 5:10:11 | T2 0:04:19 | Run 3:52:58 | Finish 10:17:28

686 Johannes Kautz – Swim 1:02:24 | T1 0:10:15 | Bike 4:48:30 | T2 0:04:20 | Run 4:12:07 | Finish 10:17:36

697 Theo Moenck – Swim 1:10:46 | T1 0:09:40 | Bike 5:13:03 | T2 0:03:21 | Run 3:42:06 | Finish 10:18:56

757 Matthias Walther – Swim 1:15:26 | T1 0:08:24 | Bike 5:19:30 | T2 0:06:41 | Run 3:34:46 | Finish 10:24:46

760 Volker Riffert – Swim 1:12:20 | T1 0:06:03 | Bike 5:06:21 | T2 0:04:00 | Run 3:56:30 | Finish 10:25:13

773 Frank Weidemann – Swim 1:10:29 | T1 0:07:20 | Bike 5:04:05 | T2 0:05:40 | Run 3:59:30 | Finish 10:27:05

803 Henning Lange – Swim 1:16:04 | T1 0:07:20 | Bike 4:56:01 | T2 0:03:35 | Run 4:07:17 | Finish 10:30:17

832 Kerstin Seisenberger – Swim 1:21:39 | T1 0:08:36 | Bike 5:13:14 | T2 0:04:30 | Run 3:44:28 | Finish 10:32:27

835 David Wetzel – Swim 1:07:32 | T1 0:04:48 | Bike 5:12:31 | T2 0:02:15 | Run 4:06:07 | Finish 10:33:13

839 Dirk Neuwald – Swim 1:23:30 | T1 0:04:53 | Bike 4:56:09 | T2 0:02:16 | Run 4:07:15 | Finish 10:34:03

848 Gwenael-Theo Münker – Swim 1:08:27 | T1 0:07:03 | Bike 5:08:05 | T2 0:04:05 | Run 4:07:51 | Finish 10:35:30

851 Simon Lorenz – Swim 1:23:11 | T1 0:07:14 | Bike 5:20:38 | T2 0:03:39 | Run 3:40:58 | Finish 10:35:39

898 Diana Peukert – Swim 1:00:53 | T1 0:06:00 | Bike 5:37:42 | T2 0:05:08 | Run 3:50:09 | Finish 10:39:52

900 Lukas Dahlhaus – Swim 1:06:38 | T1 0:04:30 | Bike 4:32:46 | T2 0:04:08 | Run 4:51:52 | Finish 10:39:54

910 Laura Himmelmann – Swim 1:04:38 | T1 0:07:21 | Bike 5:42:29 | T2 0:05:06 | Run 3:40:57 | Finish 10:40:31

937 Torben Fauck – Swim 1:15:00 | T1 0:06:43 | Bike 5:34:31 | T2 0:04:02 | Run 3:42:16 | Finish 10:42:32

944 Guido Vongries – Swim 1:15:46 | T1 0:06:43 | Bike 5:35:01 | T2 0:05:21 | Run 3:40:23 | Finish 10:43:13

957 Kai Haverkamp – Swim 1:23:20 | T1 0:07:52 | Bike 5:27:25 | T2 0:05:32 | Run 3:39:52 | Finish 10:44:01

958 Emily Groeschke – Swim 1:14:09 | T1 0:04:59 | Bike 5:24:57 | T2 0:02:29 | Run 3:57:40 | Finish 10:44:15

959 Kai Cepa – Swim 1:09:32 | T1 0:07:45 | Bike 5:29:20 | T2 0:07:10 | Run 3:50:40 | Finish 10:44:27

987 Jörg Butzke – Swim 1:13:56 | T1 0:08:46 | Bike 5:14:19 | T2 0:04:56 | Run 4:05:05 | Finish 10:47:02

989 Axel Huuck – Swim 1:18:47 | T1 0:08:34 | Bike 5:17:09 | T2 0:05:42 | Run 3:56:51 | Finish 10:47:04

995 Jan Ruff – Swim 1:07:06 | T1 0:04:41 | Bike 5:13:40 | T2 0:03:06 | Run 4:18:51 | Finish 10:47:24

999 Christian Hauser – Swim 1:18:50 | T1 0:07:11 | Bike 5:20:48 | T2 0:04:58 | Run 3:55:55 | Finish 10:47:42

1055 Birte Krause – Swim 1:09:31 | T1 0:08:52 | Bike 5:32:31 | T2 0:03:09 | Run 3:58:55 | Finish 10:52:57

1061 Ralf Buchner – Swim 1:08:22 | T1 0:04:57 | Bike 5:28:48 | T2 0:04:32 | Run 4:06:46 | Finish 10:53:25

1069 Jessica Jeworutzki – Swim 1:13:16 | T1 0:06:43 | Bike 5:34:31 | T2 0:04:08 | Run 3:55:45 | Finish 10:54:24

1092 Jan-Erik Wagner – Swim 1:13:50 | T1 0:07:37 | Bike 5:28:04 | T2 0:03:46 | Run 4:03:05 | Finish 10:56:22

1093 Christopher Gries – Swim 1:10:13 | T1 0:04:42 | Bike 5:06:11 | T2 0:02:35 | Run 4:33:03 | Finish 10:56:44

1127 Rainer Burger – Swim 1:18:26 | T1 0:07:47 | Bike 5:32:30 | T2 0:04:05 | Run 3:57:18 | Finish 11:00:06

1130 Christoph Ibold – Swim 1:21:15 | T1 0:10:29 | Bike 5:33:03 | T2 0:05:23 | Run 3:50:19 | Finish 11:00:29

1143 Simon Grundmann – Swim 1:11:08 | T1 0:05:56 | Bike 5:11:08 | T2 0:04:32 | Run 4:29:21 | Finish 11:02:05

1172 Matthias Debarry – Swim 1:08:34 | T1 0:07:40 | Bike 5:18:33 | T2 0:05:52 | Run 4:24:11 | Finish 11:04:50

1194 Rachid Bardach – Swim 1:17:11 | T1 0:07:24 | Bike 5:18:42 | T2 0:03:05 | Run 4:20:48 | Finish 11:07:11

1197 Kai Schmelzer – Swim 1:24:27 | T1 0:06:38 | Bike 5:35:57 | T2 0:05:09 | Run 3:55:16 | Finish 11:07:27

1198 Tim Engelke – Swim 1:15:23 | T1 0:07:24 | Bike 5:32:43 | T2 0:03:58 | Run 4:07:59 | Finish 11:07:28

1243 Julius Rüttinger – Swim 1:06:05 | T1 0:04:58 | Bike 5:07:15 | T2 0:03:20 | Run 4:50:18 | Finish 11:11:56

1266 Holger Plöger – Swim 1:15:53 | T1 0:12:05 | Bike 5:38:45 | T2 0:07:46 | Run 3:59:44 | Finish 11:14:14

1284 Oliver Jülke – Swim 1:12:49 | T1 0:06:30 | Bike 5:21:18 | T2 0:05:55 | Run 4:29:39 | Finish 11:16:10

1316 Michael Sanftleben – Swim 1:20:00 | T1 0:06:54 | Bike 5:28:49 | T2 0:03:49 | Run 4:19:21 | Finish 11:18:53

1322 Thomas Meier – Swim 1:21:50 | T1 0:06:08 | Bike 5:37:57 | T2 0:05:25 | Run 4:07:58 | Finish 11:19:18

1341 Guido Schmidtke – Swim 1:16:32 | T1 0:06:09 | Bike 5:12:35 | T2 0:04:08 | Run 4:42:00 | Finish 11:21:24

1346 Laura Lender – Swim 1:19:53 | T1 0:06:41 | Bike 5:36:53 | T2 0:04:45 | Run 4:13:43 | Finish 11:21:55

1362 Carlo Glaeser – Swim 1:19:34 | T1 0:08:48 | Bike 5:44:23 | T2 0:04:34 | Run 4:06:13 | Finish 11:23:32

1379 Nico Ruse – Swim 1:13:49 | T1 0:07:18 | Bike 5:49:49 | T2 0:04:41 | Run 4:09:09 | Finish 11:24:45

1401 René Zinta – Swim 1:11:51 | T1 0:07:55 | Bike 5:47:09 | T2 0:03:58 | Run 4:16:06 | Finish 11:26:59

1407 Claus Hensel – Swim 1:09:53 | T1 0:05:48 | Bike 5:27:46 | T2 0:05:14 | Run 4:38:44 | Finish 11:27:25

1456 Isabell Schwenkert – Swim 1:31:11 | T1 0:08:12 | Bike 5:43:00 | T2 0:05:51 | Run 4:04:00 | Finish 11:32:15

1462 Katrin Grigalat – Swim 1:18:53 | T1 0:09:12 | Bike 6:02:10 | T2 0:06:40 | Run 3:55:37 | Finish 11:32:31

1470 Marc Engeland – Swim 1:27:54 | T1 0:06:57 | Bike 5:41:05 | T2 0:03:18 | Run 4:14:10 | Finish 11:33:22

1474 Frank Martens – Swim 1:18:36 | T1 0:10:08 | Bike 5:28:04 | T2 0:03:29 | Run 4:33:30 | Finish 11:33:46

1493 Stephan Groll – Swim 1:28:58 | T1 0:05:05 | Bike 5:16:50 | T2 0:03:17 | Run 4:41:01 | Finish 11:35:11

1494 Hans-Walter Filker – Swim 1:17:41 | T1 0:10:19 | Bike 5:47:47 | T2 0:04:15 | Run 4:15:17 | Finish 11:35:19

1509 Cornelia Thiele – Swim 1:14:20 | T1 0:05:45 | Bike 6:19:05 | T2 0:04:42 | Run 3:53:14 | Finish 11:37:06

1515 Michael Wölk – Swim 1:24:22 | T1 0:09:29 | Bike 5:06:35 | T2 0:05:13 | Run 4:52:05 | Finish 11:37:43

1517 Konrad Moors – Swim 1:12:08 | T1 0:06:55 | Bike 5:18:28 | T2 0:05:17 | Run 4:55:12 | Finish 11:38:00

1523 Marco Schwiersch – Swim 1:20:51 | T1 0:09:11 | Bike 5:39:28 | T2 0:03:51 | Run 4:25:20 | Finish 11:38:41

1528 Jürgen Reismann – Swim 1:21:41 | T1 0:12:02 | Bike 5:38:17 | T2 0:06:11 | Run 4:21:04 | Finish 11:39:15

1546 Sven Orloff – Swim 1:26:00 | T1 0:07:58 | Bike 5:37:28 | T2 0:03:54 | Run 4:26:23 | Finish 11:41:43

1556 Ireneus Bohn – Swim 1:23:05 | T1 0:06:08 | Bike 5:10:03 | T2 0:02:41 | Run 5:00:48 | Finish 11:42:46

1566 Kai Bernecker – Swim 1:13:30 | T1 0:09:39 | Bike 5:34:24 | T2 0:06:11 | Run 4:39:52 | Finish 11:43:35

1569 Andreas Hauser – Swim 1:13:25 | T1 0:06:17 | Bike 5:47:33 | T2 0:04:37 | Run 4:32:01 | Finish 11:43:53

1577 Wolfgang Epting – Swim 1:21:52 | T1 0:07:40 | Bike 5:33:46 | T2 0:05:37 | Run 4:35:58 | Finish 11:44:54

1598 Peter-Roman Persch – Swim 1:27:54 | T1 0:05:47 | Bike 5:42:01 | T2 0:04:18 | Run 4:27:42 | Finish 11:47:42

1599 Florian Nagel – Swim 1:20:52 | T1 0:14:57 | Bike 5:28:08 | T2 0:06:54 | Run 4:36:55 | Finish 11:47:46

1622 Nono Weinzierl – Swim 1:09:16 | T1 0:08:05 | Bike 5:52:07 | T2 0:08:10 | Run 4:33:42 | Finish 11:51:21

1633 Patrik Heim – Swim 1:07:48 | T1 0:06:02 | Bike 5:39:06 | T2 0:04:53 | Run 4:54:14 | Finish 11:52:03

1641 Florian Gersten – Swim 1:11:42 | T1 0:05:38 | Bike 5:41:49 | T2 0:05:16 | Run 4:48:27 | Finish 11:52:52

1648 Sven Vogler – Swim 1:27:40 | T1 0:15:12 | Bike 5:37:45 | T2 0:08:28 | Run 4:24:28 | Finish 11:53:33

1654 Oliver Kolassa – Swim 1:14:32 | T1 0:08:54 | Bike 5:40:17 | T2 0:05:26 | Run 4:45:00 | Finish 11:54:09

1675 Nina Kaftan – Swim 1:24:54 | T1 0:09:32 | Bike 6:18:39 | T2 0:03:54 | Run 4:00:07 | Finish 11:57:07

1782 David Meier – Swim 1:41:00 | T1 0:08:25 | Bike 5:43:55 | T2 0:05:13 | Run 4:34:43 | Finish 12:13:16

1841 Markus Meyer-Westphal – Swim 1:05:07 | T1 0:09:11 | Bike 5:50:18 | T2 0:04:34 | Run 5:11:14 | Finish 12:20:24

1855 Regina Berekoven – Swim 1:22:47 | T1 0:12:22 | Bike 5:43:00 | T2 0:06:35 | Run 4:57:10 | Finish 12:21:54

1871 Axel Reger – Swim 1:15:52 | T1 0:06:53 | Bike 6:05:16 | T2 0:04:32 | Run 4:51:14 | Finish 12:23:47

1873 Nicole Borcherding – Swim 1:14:38 | T1 0:06:37 | Bike 6:02:53 | T2 0:07:00 | Run 4:52:53 | Finish 12:24:01

1885 Melanie Franzus – Swim 1:26:46 | T1 0:10:51 | Bike 6:10:41 | T2 0:06:30 | Run 4:30:53 | Finish 12:25:41

1891 Nuria Julia Martin Perez – Swim 1:13:57 | T1 0:11:00 | Bike 6:02:00 | T2 0:07:10 | Run 4:52:29 | Finish 12:26:37

1907 Michael Hadrisch – Swim 1:22:12 | T1 0:13:25 | Bike 6:12:55 | T2 0:06:09 | Run 4:35:29 | Finish 12:30:10

1920 Andree Behrens – Swim 1:22:14 | T1 0:08:57 | Bike 5:56:49 | T2 0:05:10 | Run 5:00:00 | Finish 12:33:10

1921 Andreas Fischer – Swim 1:24:28 | T1 0:10:05 | Bike 6:10:17 | T2 0:06:12 | Run 4:42:12 | Finish 12:33:14

1941 Tahnee Reyelt – Swim 1:21:37 | T1 0:09:08 | Bike 6:16:17 | T2 0:04:18 | Run 4:46:12 | Finish 12:37:33

1969 Fynn Van Rießen – Swim 1:25:49 | T1 0:10:53 | Bike 5:44:28 | T2 0:06:43 | Run 5:13:26 | Finish 12:41:18

1985 Marcus Guhlan – Swim 1:30:53 | T1 0:14:50 | Bike 5:57:36 | T2 0:05:07 | Run 4:56:08 | Finish 12:44:34

1986 Finn Harms – Swim 1:24:32 | T1 0:08:29 | Bike 6:18:03 | T2 0:02:55 | Run 4:50:54 | Finish 12:44:52

1989 Martin Berekoven – Swim 1:17:05 | T1 0:07:00 | Bike 5:45:30 | T2 0:04:13 | Run 5:31:19 | Finish 12:45:08

1990 Hannes Klein – Swim 1:35:39 | T1 0:08:46 | Bike 5:54:10 | T2 0:08:50 | Run 4:58:32 | Finish 12:45:57

2000 Kai Fiedler – Swim 1:14:16 | T1 0:10:56 | Bike 6:20:38 | T2 0:07:31 | Run 4:53:54 | Finish 12:47:16

2005 Kerstin Schemmann – Swim 1:30:48 | T1 0:10:38 | Bike 6:33:20 | T2 0:08:47 | Run 4:24:36 | Finish 12:48:09

2010 Romina Gambel – Swim 1:14:48 | T1 0:05:56 | Bike 6:06:24 | T2 0:05:38 | Run 5:16:33 | Finish 12:49:20

2024 Iris Hensel – Swim 1:18:38 | T1 0:05:38 | Bike 5:28:11 | T2 0:04:44 | Run 5:53:53 | Finish 12:51:04

2028 Derya Kilic – Swim 1:32:29 | T1 0:07:26 | Bike 6:28:38 | T2 0:07:19 | Run 4:35:55 | Finish 12:51:47

2078 Katharina Cepa – Swim 1:28:29 | T1 0:09:47 | Bike 6:16:20 | T2 0:07:13 | Run 5:00:13 | Finish 13:02:02

2095 Oliver Tinz – Swim 1:20:32 | T1 0:09:51 | Bike 6:25:28 | T2 0:07:20 | Run 5:01:18 | Finish 13:04:27

2101 Hans-Martin Böhning – Swim 1:15:50 | T1 0:11:10 | Bike 6:11:04 | T2 0:05:21 | Run 5:22:29 | Finish 13:05:54

2116 Michael Krautzberger – Swim 1:22:11 | T1 0:09:47 | Bike 6:21:15 | T2 0:06:03 | Run 5:09:57 | Finish 13:09:13

2123 Uwe Kelling – Swim 1:45:36 | T1 0:15:44 | Bike 6:10:25 | T2 0:03:47 | Run 4:55:12 | Finish 13:10:44

2138 Rene Groeschke – Swim 1:12:11 | T1 0:11:01 | Bike 5:47:43 | T2 0:06:00 | Run 5:56:54 | Finish 13:13:49

2140 Jonathan Opitz – Swim 1:24:47 | T1 0:08:55 | Bike 7:11:57 | T2 0:04:00 | Run 4:24:56 | Finish 13:14:35

2191 Ellen Meister – Swim 1:24:44 | T1 0:09:15 | Bike 6:32:00 | T2 0:03:11 | Run 5:19:21 | Finish 13:28:31

2215 Jan Rentel – Swim 1:18:31 | T1 0:15:41 | Bike 6:00:17 | T2 0:10:49 | Run 5:48:45 | Finish 13:34:04

2217 Lasse Schmidt-Bodenstein – Swim 1:18:32 | T1 0:09:27 | Bike 6:25:58 | T2 0:05:10 | Run 5:35:48 | Finish 13:34:56

2225 Sven Glasse – Swim 1:22:14 | T1 0:12:07 | Bike 6:38:53 | T2 0:08:40 | Run 5:15:09 | Finish 13:37:04

2279 Carolin Martens – Swim 1:29:45 | T1 0:13:32 | Bike 6:19:08 | T2 0:06:35 | Run 5:45:40 | Finish 13:54:39

2283 Werner Arns – Swim 1:36:50 | T1 0:13:03 | Bike 6:38:26 | T2 0:06:47 | Run 5:22:03 | Finish 13:57:09

2325 Yvonne Schoenemann – Swim 1:25:57 | T1 0:09:27 | Bike 6:37:36 | T2 0:06:17 | Run 5:53:56 | Finish 14:13:14

2360 Egbert Feldmann – Swim 1:38:57 | T1 0:14:18 | Bike 5:31:57 | T2 0:05:27 | Run 6:56:16 | Finish 14:26:56

2362 Lukas Haugsted – Swim 1:46:09 | T1 0:10:38 | Bike 6:51:03 | T2 0:07:46 | Run 5:33:18 | Finish 14:28:53

2366 Oliver Lauxmann – Swim 1:25:37 | T1 0:08:47 | Bike 6:44:38 | T2 0:04:15 | Run 6:06:58 | Finish 14:30:14

2386 Jean-Luc Van Heckeren – Swim 1:37:58 | T1 0:06:46 | Bike 7:15:11 | T2 0:06:37 | Run 5:35:55 | Finish 14:42:28

2388 Michael Schütt – Swim 1:35:14 | T1 0:16:31 | Bike 6:22:26 | T2 0:10:51 | Run 6:19:00 | Finish 14:44:03

2392 Holger Pante – Swim 1:33:01 | T1 0:10:46 | Bike 6:52:09 | T2 0:09:41 | Run 5:58:42 | Finish 14:44:18

2408 Burkhard Dr Markhoff – Swim 1:38:23 | T1 0:08:08 | Bike 7:12:51 | T2 0:06:04 | Run 5:50:45 | Finish 14:56:11



Alle österreichischen Finisher beim IRONMAN Kopenhagen im Überblick:

35 Sebastian Schatz – Swim 0:57:03 | T1 0:03:19 | Bike 4:29:35 | T2 0:02:19 | Run 2:46:49 | Finish 8:19:04

