Ironman 70.3 Luxembourg 2026 – Alle Ergebnisse der DACH-Athleten
- HHT Team

- 13. Juli
- 71 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 5 Tagen
Der Ironman 70.3 Luxembourg am 12. Juli 2026 stand unter dem Motto „Ein Rennen – drei Länder“. Geplant war ein Schwimmen in der Mosel in Deutschland, eine Radstrecke durch Luxemburg und Frankreich sowie der abschließende Halbmarathon am Moselufer in Remich. Doch am Rennmorgen musste das Schwimmen kurzfristig abgesagt werden. Grund war eine gesundheitsgefährdende Blaualgen-Konzentration in der Mosel. Der Wettkampf wurde deshalb zu einem reinen Rad- und Laufevent umgewandelt. Ab 08:25 Uhr gingen die Athletinnen und Athleten zeitversetzt direkt auf die Radstrecke. Diese führte durch das malerische Moseltal, vorbei an Weinbergen, Felsformationen und kleinen Dörfern.
Zusätzlich forderten Temperaturen von mehr als 30 Grad den Teilnehmern alles ab. Besonders beim abschließenden Halbmarathon entlang der Mosel wurden Verpflegung, Kühlung und mentale Stärke entscheidend.
Trotz der kurzfristigen Änderung und der großen Hitze sorgten die Zuschauer in Remich für eine starke Atmosphäre. Der Ironman 70.3 Luxembourg 2026 wurde so zu einem außergewöhnlichen und anspruchsvollen Renntag.
Starke Altersklassen-Ergebnisse im Dreiländereck
Beim Ironman 70.3 Luxembourg standen die Altersklassen-Athleten aus Luxemburg, Deutschland, der Schweiz und Österreich im Mittelpunkt. Profis waren nicht am Start. Wegen des Algenbefalls in der Mosel musste das Schwimmen abgesagt werden, sodass der Wettkampf ausschließlich aus Radfahren und Laufen bestand.
Anna Reiff holt den Gesamtsieg beim Ironman 70.3 Luxembourg
Anna Reiff aus Luxemburg nutzte ihr Heimrennen für eine herausragende Vorstellung. Die junge Athletin absolvierte die Radstrecke in 2:32:02 Stunden und lief den abschließenden Halbmarathon in starken 1:23:26 Stunden. Nach 4:03:37 Stunden erreichte Reiff als erste Frau das Ziel. Damit gewann sie nicht nur die Altersklasse F18–24, sondern sicherte sich auch den Gesamtsieg bei den Frauen. In der Gesamtwertung aller Teilnehmer belegte sie den beeindruckenden 68. Platz.
Maya Siebert wird Zweite
Auch Maya Siebert aus Deutschland zeigte ein starkes Rennen. Mit einer Radzeit von 2:33:47 Stunden blieb sie nur knapp hinter Reiffs Leistung auf der Radstrecke. Den Halbmarathon absolvierte sie in 1:40:30 Stunden. Nach insgesamt 4:21:24 Stunden wurde Siebert Zweite in der Altersklasse F18–24. Gleichzeitig erreichte sie als fünfte Frau das Ziel und belegte den 206. Gesamtrang.
Sophie Hermes fehlen nur 22 Sekunden zum Podium
Besonders knapp ging es für Sophie Hermes aus Luxemburg aus. Nach 2:37:05 Stunden auf dem Rad und einem Halbmarathon in 1:39:32 Stunden kam sie nach 4:25:13 Stunden ins Ziel. Hermes belegte den vierten Platz in der F18–24 und verpasste das Podium lediglich um 22 Sekunden. In der Frauenwertung bedeutete ihre Leistung Rang elf.
Maria Gasser auf einem starken fünften Platz
Maria Gasser aus Deutschland überzeugte vor allem mit einem schnellen Lauf. Nach 2:44:01 Stunden auf dem Rad absolvierte sie den Halbmarathon in 1:33:55 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:27:03 Stunden erreichte Gasser den fünften Platz in ihrer Altersklasse. Gleichzeitig wurde sie 13. Frau und belegte den 288. Gesamtrang.
Chiara Weber schafft die Top Ten
Chiara Weber komplettierte das starke deutsche Ergebnis in der Altersklasse F18–24. Für die Radstrecke benötigte sie 2:50:57 Stunden, bevor sie den Halbmarathon in 1:44:22 Stunden absolvierte. Nach 4:43:24 Stunden erreichte Weber als Neunte ihrer Altersklasse gerade noch die Top Ten. In der Frauenwertung belegte sie den 42. Platz.
Lea Börger glänzt beim Ironman 70.3 Luxembourg
Lea Börger aus Deutschland zeigte ein ausgeglichenes Rennen und sicherte sich den zweiten Platz in der Altersklasse F25–29. Für die Radstrecke benötigte sie 2:34:00 Stunden. Anschließend lief sie den Halbmarathon in 1:34:46 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:16:40 Stunden wurde Börger außerdem drittschnellste Frau des Tages. In der Gesamtwertung aller Teilnehmer belegte sie den starken 159. Platz.
Mia Ohlrogge komplettiert das deutsche Doppelpodium
Nur 58 Sekunden hinter Börger erreichte Mia Ohlrogge das Ziel. Die Deutsche absolvierte die Radstrecke in 2:41:21 Stunden und überzeugte anschließend mit einem schnellen Halbmarathon in 1:27:59 Stunden. Nach 4:17:38 Stunden belegte Ohlrogge den dritten Platz in der F25–29. Gleichzeitig wurde sie Vierte der gesamten Frauenwertung und erreichte Rang 173 im Gesamtklassement. Damit standen gleich zwei deutsche Athletinnen auf dem Podium.
Nina Schagen auf Platz fünf
Nina Schagen sorgte für ein starkes Ergebnis aus Luxemburger Sicht. Nach einer Radzeit von 2:42:57 Stunden benötigte sie für den Halbmarathon 1:41:34 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:35:17 Stunden erreichte Schagen den fünften Platz ihrer Altersklasse. In der Frauenwertung bedeutete das Rang 28.
Florentina Spindler wird starke Sechste
Auch Florentina Spindler aus Österreich überzeugte beim ungewöhnlichen Rad-Lauf-Wettbewerb. Sie absolvierte die Radstrecke in 2:42:15 Stunden und lief anschließend eine Zeit von 1:44:23 Stunden. Nach insgesamt 4:35:48 Stunden kam Spindler nur 31 Sekunden hinter Schagen ins Ziel. Damit sicherte sie sich den sechsten Platz in der F25–29 sowie Rang 30 bei den Frauen.
Eva Klemisch läuft in die Top Ten
Eva Klemisch komplettierte das starke deutsche Ergebnis. Nach 2:45:38 Stunden auf dem Rad nahm sie den abschließenden Halbmarathon in Angriff, den sie in 1:48:56 Stunden bewältigte. Mit einer Gesamtzeit von 4:44:37 Stunden belegte Klemisch den neunten Platz und schaffte damit den Sprung in die Top Ten ihrer Altersklasse.
Starker Auftritt von Kathrin Prigge in Luxemburg
Kathrin Prigge aus Deutschland erreichte nach einer starken Vorstellung den sechsten Platz ihrer Altersklasse. Für die Radstrecke benötigte sie 2:49:33 Stunden. Besonders auf der Laufstrecke überzeugte Prigge mit einem Halbmarathon in 1:32:25 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:30:10 Stunden wurde sie zudem 19. Frau des Tages und belegte den 324. Platz im gesamten Teilnehmerfeld.
Karin Schmid schafft die Top Ten
Auch Karin Schmid aus der Schweiz zeigte ein ausgeglichenes Rennen. Nach 2:50:32 Stunden auf dem Rad absolvierte sie den Halbmarathon in 1:39:10 Stunden. Schmid erreichte das Ziel nach 4:39:27 Stunden und sicherte sich damit den neunten Rang in der F30–34. In der Frauenwertung belegte sie den 34. Platz.
Larissa Lelickens wird starke Zehnte
Larissa Lelickens aus Deutschland komplettierte die starken Ergebnisse. Mit einer Radzeit von 2:45:15 Stunden war sie von den drei Athletinnen am schnellsten unterwegs. Anschließend bewältigte sie den Halbmarathon in 1:48:04 Stunden. Nach insgesamt 4:41:16 Stunden kam Lelickens auf den zehnten Platz und schaffte damit gerade noch den Sprung in die Top Ten ihrer Altersklasse.
Schweizerin Clara Overkott gewinnt Ironman 70.3 Luxembourg
Clara Overkott aus der Schweiz zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den Sieg in der F35–39. Nach 2:35:50 Stunden auf dem Rad absolvierte sie den Halbmarathon in 1:42:07 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:26:15 Stunden gewann Overkott ihre Altersklasse. Gleichzeitig belegte sie den zwölften Platz in der Frauenwertung und Rang 275 im gesamten Teilnehmerfeld.
Carolin Salmon erreicht das Podium
Carolin Salmon aus Deutschland belohnte sich mit dem dritten Platz. Sie benötigte 2:40:37 Stunden für die Radstrecke und bewältigte den anschließenden Halbmarathon in 1:48:38 Stunden. Nach insgesamt 4:40:00 Stunden erreichte Salmon das Ziel als Dritte der F35–39. In der Frauenwertung bedeutete ihre Leistung Platz 36.
Sarah Hashagen wird starke Fünfte
Sarah Hashagen aus Deutschland verpasste das Podium, erreichte aber einen starken fünften Platz. Nach einer Radzeit von 2:49:48 Stunden überzeugte sie mit einem Halbmarathon in 1:43:40 Stunden.
Mit einer Gesamtzeit von 4:43:27 Stunden wurde Hashagen 43. Frau des Tages und belegte Rang 541 im Gesamtklassement.
Sara Posmik folgt auf Platz sechs
Nur 1:24 Minuten hinter Hashagen kam Sara Posmik ins Ziel. Die Deutsche absolvierte die Radstrecke in 2:47:12 Stunden und den Halbmarathon in 1:48:01 Stunden. Nach 4:44:51 Stunden belegte Posmik den sechsten Platz ihrer Altersklasse sowie Rang 47 in der Frauenwertung.
Véronique Kosalka überzeugt beim Heimrennen
Véronique Kosalka sorgte für ein weiteres starkes Ergebnis aus Luxemburger Sicht. Sie benötigte 2:57:12 Stunden auf dem Rad und lief den Halbmarathon anschließend in 1:42:12 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:47:42 Stunden sicherte sich Kosalka den achten Platz in der F35–39.
Marina Siewertsen komplettiert die Top Ten
Marina Siewertsen aus Deutschland schaffte ebenfalls den Sprung unter die besten zehn Athletinnen ihrer Altersklasse. Nach 2:59:06 Stunden auf dem Rad lief sie mit 1:41:34 Stunden den schnellsten Halbmarathon der hier aufgeführten Athletinnen. Siewertsen erreichte nach 4:48:44 Stunden das Ziel und belegte den zehnten Platz in der F35–39.
Jessica Näf holt den Sieg beim Ironman 70.3 Luxembourg
Jessica Näf aus der Schweiz sicherte sich mit einer Gesamtzeit von 4:27:25 Stunden den Sieg in der F40–44. Nach 2:41:48 Stunden auf dem Rad absolvierte sie den Halbmarathon in 1:36:52 Stunden. Näf belegte außerdem den 14. Platz in der Frauenwertung und erreichte Rang 293 im gesamten Teilnehmerfeld.
Tine Hausmann läuft auf Platz zwei in Luxemburg
Nur 1:36 Minuten hinter der Siegerin erreichte Tine Hausmann das Ziel. Die Deutsche benötigte 2:45:40 Stunden für die Radstrecke und überzeugte anschließend mit einem starken Halbmarathon in 1:32:01 Stunden. Mit 4:29:01 Stunden sicherte sich Hausmann den zweiten Platz ihrer Altersklasse. Gleichzeitig wurde sie 18. Frau des Tages.
Deutsches Trio komplettiert die Top Five beim Ironman 70.3 Luxembourg
Wiebke Arkenau belegte mit 4:33:46 Stunden den dritten Rang. Nach einer Radzeit von 2:44:28 Stunden lief sie den Halbmarathon in 1:39:42 Stunden. Dahinter folgte Tina Lucas auf Platz vier. Sie erreichte das Ziel nach 4:34:22 Stunden. Nur 33 Sekunden später kam Kristin Kollenberg ins Ziel und komplettierte als Fünfte das starke deutsche Ergebnis.
Sara Stark wird Sechste
Sara Stark überzeugte besonders mit einem schnellen Halbmarathon. Nach 2:50:14 Stunden auf dem Rad lief sie die abschließende Strecke in 1:35:08 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:35:41 Stunden belegte die Deutsche den sechsten Platz in der F40–44.
Zwei Luxemburgerinnen in den Top Ten
Stephanie Peller sorgte auf dem siebten Rang für das beste Luxemburger Ergebnis in dieser Altersklasse. Sie absolvierte das Rennen in 4:40:20 Stunden und lief den Halbmarathon in 1:36:48 Stunden. Mores Jackie erreichte nach 4:48:05 Stunden den neunten Platz. Zwischen den beiden Luxemburgerinnen belegte Anja Menzer aus Deutschland mit 4:44:34 Stunden den achten Rang.
Silvana Heimgartner komplettiert die Top Ten
Silvana Heimgartner aus der Schweiz rundete die Top Ten ab. Nach 2:53:32 Stunden auf dem Rad und einem Halbmarathon in 1:46:31 Stunden erreichte sie das Ziel nach 4:50:23 Stunden.
Nicole Meier erreicht den zweiten Platz in Luxemburg
Nicole Meier aus der Schweiz zeigte eine starke Leistung und sicherte sich den zweiten Platz ihrer Altersklasse. Für die Radstrecke benötigte sie 2:41:29 Stunden. Anschließend absolvierte sie den Halbmarathon in 1:48:02 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:40:26 Stunden wurde Meier außerdem 39. Frau des Tages und belegte den 487. Rang im gesamten Teilnehmerfeld.
Silke Kohrs verpasst das Podium knapp
Silke Kohrs aus Deutschland erreichte das Ziel nach 4:54:29 Stunden. Nach einer Radzeit von 2:50:41 Stunden bewältigte sie den abschließenden Halbmarathon in 1:52:21 Stunden. Kohrs belegte den vierten Platz in der F45–49 und verpasste das Podium um rund zehn Minuten. In der Frauenwertung kam sie auf Rang 76.
Daniela Hecker auf Platz sieben – Nadja Dias folgt auf Rang acht
Daniela Hecker legte mit 2:47:02 Stunden eine starke Radzeit vor. Nach dem Wechsel absolvierte die Deutsche den Halbmarathon in 1:57:26 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:56:01 Stunden erreichte Hecker den siebten Platz ihrer Altersklasse. Gleichzeitig wurde sie 85. Frau des Rennens.
Nur eine Minute nach Hecker kam Nadja Dias ins Ziel. Die Deutsche benötigte 2:55:52 Stunden für die Radstrecke und lief den Halbmarathon anschließend in 1:51:41 Stunden. Nach insgesamt 4:57:01 Stunden belegte Dias den achten Rang in der F45–49 sowie Platz 88 in der Frauenwertung.
Edith Van der Schilden schafft die Top Ten
Edith Van der Schilden sorgte für ein starkes Luxemburger Ergebnis. Mit 2:46:14 Stunden erzielte sie die schnellste Radzeit der hier aufgeführten Athletinnen. Den Halbmarathon absolvierte sie in 2:03:02 Stunden.
Nach 4:58:48 Stunden erreichte Van der Schilden als Zehnte ihrer Altersklasse das Ziel und schaffte damit den Sprung in die Top Ten.
Sandra Dänzer aus der Schweiz dominiert Ironman 70.3 Luxembourg
Sandra Dänzer zeigte eine herausragende Leistung und sicherte sich souverän den Sieg in der F50–54. Die Schweizerin absolvierte die Radstrecke in starken 2:32:08 Stunden und legte damit den Grundstein für ihren Erfolg. Nach dem Wechsel lief sie den Halbmarathon in 1:42:52 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:25:04 Stunden gewann Dänzer ihre Altersklasse und belegte zudem den starken neunten Platz in der Frauenwertung. Im gesamten Teilnehmerfeld erreichte sie Rang 253.
Sandrine Aeby erreicht die Top Ten
Auch Eidgenössin Sandrine Aeby sorgte für ein sehr gutes Schweizer Ergebnis. Sie benötigte 2:55:38 Stunden für die Radstrecke und absolvierte den Halbmarathon anschließend in 2:08:37 Stunden. Nach insgesamt 5:17:40 Stunden erreichte Aeby als Neunte ihrer Altersklasse das Ziel und schaffte damit den Sprung in die Top Ten der F50–54.
Armelle Billard-Campion erreicht das Podium
Armelle Billard-Campion aus der Schweiz zeigte ein starkes Rennen und sicherte sich den zweiten Platz ihrer Altersklasse. Sie absolvierte die Radstrecke in 2:52:59 Stunden und den Halbmarathon in 1:51:41 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 4:53:49 Stunden belegte sie außerdem Rang 74 in der Frauenwertung und Platz 760 im gesamten Teilnehmerfeld.
Cécile Bernhard wird starke Fünfte
Cécile Bernhard sorgte für ein weiteres Schweizer Top-Ergebnis. Nach 2:51:54 Stunden auf dem Rad lief sie den Halbmarathon in 1:57:52 Stunden. Bernhard erreichte das Ziel nach 5:01:59 Stunden und belegte damit den fünften Platz in der F55–59.
Deutsche Athletinnen auf den Plätzen sechs und sieben
Christina Kaibel aus Deutschland folgte auf dem sechsten Rang. Sie absolvierte die Radstrecke in 3:01:33 Stunden und den Halbmarathon in 2:03:40 Stunden. Ihre Gesamtzeit betrug 5:19:43 Stunden. Tanja Schumm belegte nach 5:34:32 Stunden den siebten Platz. Die Deutsche benötigte 3:20:23 Stunden auf dem Rad und lief anschließend einen Halbmarathon in 2:01:53 Stunden.
Anke Ackermann komplettiert die Top Ten
Anke Ackermann aus Deutschland schaffte ebenfalls den Sprung unter die besten zehn Athletinnen ihrer Altersklasse. Nach 3:28:16 Stunden auf dem Rad und einer Laufzeit von 2:13:02 Stunden erreichte sie das Ziel in 5:54:08 Stunden. Damit belegte Ackermann den neunten Platz in der F55–59 und rundete die starken Ergebnisse aus der Schweiz und Deutschland ab.
Anke Brisske-Rode erreicht das Podium beim Ironman 70.3 Luxembourg
Anke Brisske-Rode aus Deutschland sicherte sich den zweiten Platz ihrer Altersklasse. Sie absolvierte die Radstrecke in 3:00:29 Stunden und benötigte für den Halbmarathon 2:25:16 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 5:37:05 Stunden wurde Brisske-Rode außerdem 283. Frau des Tages und belegte den 1561. Platz im gesamten Teilnehmerfeld.
Susanne Weber wird starke Fünfte
Auch Susanne Weber überzeugte mit einer Top-Fünf-Platzierung. Die Deutsche bewältigte die Radstrecke in 3:45:44 Stunden und den anschließenden Halbmarathon in 2:36:01 Stunden. Nach insgesamt 6:37:20 Stunden erreichte Weber als Fünfte der F60–64 das Ziel. In der Frauenwertung belegte sie Rang 461.
Susanne Grammer erreicht das Podium
Grammer absolvierte die anspruchsvolle Radstrecke durch Luxemburg und Frankreich in 3:33:17 Stunden. Nach dem Wechsel, für den sie 7:36 Minuten benötigte, nahm die Österreicherin den abschließenden Halbmarathon in Angriff. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen kämpfte sie sich in 2:27:21 Stunden über die Laufstrecke am Moselufer. Nach einer Gesamtzeit von 6:14:20 Stunden erreichte Grammer als Zweite der Altersklasse F65–69 das Ziel.
Mit ihrem zweiten Platz sicherte sich Susanne Grammer einen verdienten Podiumserfolg. Gleichzeitig belegte sie Rang 406 in der Frauenwertung und den 1935. Platz im gesamten Teilnehmerfeld. Eine starke Ausdauerleistung bei einem außergewöhnlichen und besonders heißen IRONMAN 70.3 Luxembourg.

Thorben Werner gewinnt Ironman 70.3 Luxembourg
Thorben Werner aus Deutschland zeigte eine herausragende Vorstellung. Mit einer Radzeit von 2:10:16 Stunden legte er den Grundstein für seinen Erfolg. Anschließend absolvierte er den Halbmarathon in 1:25:31 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 3:41:53 Stunden gewann Werner die Altersklasse M18–24. Gleichzeitig belegte er den beeindruckenden vierten Platz in der Männer- und Gesamtwertung.
Charel Wurth wird Siebter
Charel Wurth sorgte beim Heimrennen für ein starkes Luxemburger Ergebnis. Er benötigte 2:24:50 Stunden für die Radstrecke und lief den Halbmarathon in 1:26:55 Stunden. Nach 3:58:51 Stunden erreichte Wurth als Siebter seiner Altersklasse das Ziel. In der Männer- und Gesamtwertung belegte er jeweils Rang 37.
Robin Broeckaert mit starkem Halbmarathon
Nur 17 Sekunden hinter Wurth folgte Robin Broeckaert. Der Luxemburger absolvierte die Radstrecke in 2:29:26 Stunden und überzeugte anschließend mit einem schnellen Halbmarathon in 1:21:57 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 3:59:08 Stunden sicherte er sich den achten Platz in der M18–24 und wurde 41. der Gesamtwertung.
Lucas Weber komplettiert die Top Ten
Lucas Weber aus Deutschland rundete das starke Ergebnis ab. Nach 2:21:11 Stunden auf dem Rad lief er den Halbmarathon in 1:30:41 Stunden. Weber erreichte das Ziel nach 4:00:42 Stunden und belegte damit den neunten Platz seiner Altersklasse. In der Gesamtwertung wurde er 51.
Moris Brust wird starker Vierter in Luxemburg
Moris Brust sorgte beim Heimrennen für das beste Ergebnis der drei Athleten. Der Luxemburger absolvierte die Radstrecke in 2:13:58 Stunden und wechselte nach nur 2:54 Minuten auf die Laufstrecke. Den Halbmarathon bewältigte Brust in 1:26:06 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 3:46:18 Stunden belegte er den vierten Platz in der M25–29. In der Männer- und Gesamtwertung erreichte er jeweils den starken elften Rang.
Antonin Costa läuft auf Platz sieben
Antonin Costa aus der Schweiz zeigte ein ausgeglichenes Rennen. Nach 2:17:27 Stunden auf dem Rad lief er den Halbmarathon in 1:27:29 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 3:51:58 Stunden sicherte sich Costa den siebten Platz seiner Altersklasse. Gleichzeitig wurde er 23. der Männer- und Gesamtwertung.
Florian Schaar überzeugt mit schnellem Halbmarathon
Florian Schaar aus Deutschland setzte besonders auf der Laufstrecke ein Ausrufezeichen. Nach einer Radzeit von 2:24:33 Stunden absolvierte er den Halbmarathon in starken 1:21:08 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 3:52:35 Stunden belegte Schaar den achten Platz in der M25–29. In der Männer- und Gesamtwertung kam er unmittelbar hinter Costa auf Rang 24.
Adrien Rossignon läuft beim Ironman 70.3 Luxembourg auf Platz drei
Adrien Rossignon sorgte bei seinem Heimrennen für einen starken Podiumserfolg. Der Luxemburger absolvierte die Radstrecke in 2:15:58 Stunden und wechselte nach 3:07 Minuten auf die Laufstrecke. Den Halbmarathon bewältigte Rossignon in starken 1:21:57 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 3:44:28 Stunden sicherte er sich den dritten Platz in der M30–34. Gleichzeitig belegte er Rang acht in der Männer- und Gesamtwertung.
Erik Schartmann verpasst das Podium
Nur einen Platz hinter Rossignon erreichte Erik Schartmann das Ziel. Der Deutsche benötigte 2:18:14 Stunden für die Radstrecke und überzeugte mit einem schnellen Wechsel in 2:59 Minuten. Nach einem Halbmarathon in 1:26:52 Stunden stoppte die Uhr bei 3:51:25 Stunden. Damit belegte Schartmann den vierten Rang seiner Altersklasse und verpasste das Podium nur knapp.
Florian Frei wird starker Sechster in Luxemburg
Florian Frei aus der Schweiz zeigte ebenfalls ein ausgeglichenes Rennen. Nach 2:23:00 Stunden auf dem Rad absolvierte er den Halbmarathon in 1:25:34 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 3:56:14 Stunden erreichte Frei den sechsten Platz in der M30–34. In der Männer- und Gesamtwertung bedeutete das jeweils Rang 30.
Roger Hess komplettiert die Top Acht
Roger Hess sorgte für ein weiteres starkes Schweizer Ergebnis. Er absolvierte die Radstrecke in 2:22:53 Stunden und benötigte für den Halbmarathon 1:27:06 Stunden.
Nach insgesamt 3:59:07 Stunden kam Hess als Achter seiner Altersklasse ins Ziel. In der Männer- und Gesamtwertung belegte er jeweils den 40. Platz
Tim Heinzemann siegt beim Ironman 70.3 Luxembourg
Tim Heinzemann zeigte ein starkes und ausgeglichenes Rennen. Der Deutsche absolvierte die Radstrecke in 2:18:02 Stunden und wechselte nach schnellen 2:53 Minuten auf den Laufkurs. Auch beim Halbmarathon hielt Heinzemann das Tempo hoch und erreichte nach 1:21:43 Stunden das Ziel. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 3:46:29 Stunden gewann er die Altersklasse M35–39. Darüber hinaus belegte er den hervorragenden zwölften Platz in der Männer- und Gesamtwertung.
Florian Aubry schafft die Top Ten
Florian Aubry sorgte beim Heimrennen für ein starkes Luxemburger Ergebnis. Nach einer Radzeit von 2:25:08 Stunden benötigte er 4:25 Minuten für den Wechsel. Den abschließenden Halbmarathon absolvierte Aubry in 1:25:08 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 3:58:21 Stunden belegte er den neunten Platz seiner Altersklasse. In der Männer- und Gesamtwertung kam er jeweils auf Rang 36.
Dirk Oswald gewinnt Ironman 70.3 Luxembourg
Dirk Oswald zeigte eine herausragende Leistung und gewann die M40–44. Der Deutsche absolvierte die Radstrecke in starken 2:17:38 Stunden und benötigte lediglich 3:03 Minuten für den Wechsel. Auch beim Laufen hielt Oswald das Tempo hoch. Mit einem Halbmarathon in 1:21:18 Stunden sicherte er sich eine offizielle Gesamtzeit von 3:45:17 Stunden. Damit gewann er nicht nur seine Altersklasse, sondern belegte auch den hervorragenden neunten Platz in der Männer- und Gesamtwertung.
Henning Heimann wird Sechster in Luxemburg
Henning Heimann erreichte nach einer ebenfalls überzeugenden Vorstellung den sechsten Platz. Für die Radstrecke benötigte er 2:22:16 Stunden, bevor er nach einem schnellen Wechsel in 3:03 Minuten auf die Laufstrecke ging. Den Halbmarathon absolvierte Heimann in 1:32:19 Stunden. Mit seiner offiziellen Gesamtzeit von 4:02:26 Stunden wurde er 62. der Männer- und Gesamtwertung.
Martin-Eric Schneider komplettiert die Top Ten
Martin-Eric Schneider rundete das starke deutsche Ergebnis ab. Nach einer Radzeit von 2:27:34 Stunden und einem Wechsel in 3:36 Minuten lief er den Halbmarathon in 1:30:43 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:06:44 Stunden erreichte Schneider den neunten Platz in der M40–44. In der Männerwertung belegte er Rang 82 und im gesamten Teilnehmerfeld Platz 83.
Marco Weschler wird starker Siebter in Luxemburg
Marco Weschler legte mit einer Radzeit von 2:27:03 Stunden den Grundstein für seine Top-Ten-Platzierung. Nach einem schnellen Wechsel in 3:23 Minuten ging der Deutsche auf die Laufstrecke. Den abschließenden Halbmarathon absolvierte Weschler in 1:32:37 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 4:06:43 Stunden belegte er den siebten Platz in der M45–49. In der Männerwertung erreichte er Rang 80 und im gesamten Teilnehmerfeld Platz 81.
Torsten Trems komplettiert die Top Ten
Auch Torsten Trems schaffte den Sprung unter die besten zehn Athleten seiner Altersklasse. Für die Radstrecke benötigte er 2:33:52 Stunden, bevor er nach vier Minuten Wechselzeit den Halbmarathon in Angriff nahm. Mit einer Laufzeit von 1:31:10 Stunden war Trems auf der abschließenden Disziplin schneller als Weschler. Nach insgesamt 4:13:53 Stunden erreichte er als Zehnter der M45–49 das Ziel. In der Männerwertung belegte er den 132. Platz.
Markus Ernst verpasst das Podium beim IRONMAN 70.3 Luxembourg
Markus Ernst absolvierte die Radstrecke durch Luxemburg und Frankreich in 2:26:35 Stunden. Nach einem zügigen Wechsel von 4:02 Minuten nahm der Österreicher den abschließenden Halbmarathon in Angriff. Bei hochsommerlichen Temperaturen bewältigte Ernst die Laufstrecke entlang der Mosel in 1:38:27 Stunden. Nach insgesamt 4:14:00 Stunden überquerte er die Ziellinie in Remich.
Mit seiner starken Gesamtleistung belegte Markus Ernst den vierten Platz in der Altersklasse M50–54. Zum Sprung auf das Podium fehlten ihm rund sechseinhalb Minuten. In der Männerwertung erreichte der Österreicher Rang 134, im gesamten Teilnehmerfeld belegte er den 136. Platz. Auch ohne das abgesagte Schwimmen verlangten die anspruchsvolle Radstrecke und die große Hitze den Athleten alles ab. Ernst meisterte diese Bedingungen mit einer überzeugenden Top-Vier-Platzierung.
Richard Stoffel fehlen nur 52 Sekunden
Richard Stoffel aus der Schweiz kämpfte beim Ironman 70.3 Luxembourg bis zum Schluss um einen Platz auf dem Podium. Er absolvierte die Radstrecke in 2:28:08 Stunden und benötigte 5:13 Minuten für den Wechsel. Den Halbmarathon bewältigte Stoffel in 1:38:12 Stunden. Mit einer offiziellen Gesamtzeit von 4:16:00 Stunden belegte er den vierten Platz in der M55–59. Lediglich 52 Sekunden trennten ihn vom Podium. In der Männerwertung erreichte er Rang 153 und im Gesamtklassement Platz 155.
Bernd Wester folgt auf Platz fünf
Nur einen Platz dahinter erreichte Bernd Wester aus Deutschland das Ziel. Nach 2:37:21 Stunden auf dem Rad wechselte er in 4:53 Minuten auf die Laufstrecke. Mit einem starken Halbmarathon in 1:33:32 Stunden arbeitete sich Wester noch weit nach vorne. Nach insgesamt 4:20:22 Stunden belegte er den fünften Platz seiner Altersklasse sowie Rang 195 bei den Männern.
Christian Storzer wird Achter
Christian Storzer sorgte für eine weitere deutsche Top-Ten-Platzierung. Er absolvierte die Radstrecke in 2:43:00 Stunden und lief den Halbmarathon anschließend in 1:33:54 Stunden. Mit seiner Gesamtzeit von 4:27:25 Stunden erreichte Storzer den achten Platz in der M55–59. Im gesamten Teilnehmerfeld belegte er Rang 294.
Volker Kaibel komplettiert die Top Ten
