Francfort - Kona avec une seule escale. Nous proposons aussi des vols de pré et post-acheminement à des prix attrayants.
Des vols individuels sont naturellement aussi possibles.
Que diriez-vous de faire un saut vers une autre île hawaïenne?
Nous vous conseillons volontiers et veillerons sur vos bagages superflus si vous le désirez.
Un accueil fleuri vous attend à Kona, après lequel nous vous amènerons à votre hébergement.
Possibilités de combinaisons des dates de départ avec les dates d'arrivée des vols de groupe de retour.
Aller /Retour |
Mardi 29.09. | Mercredi 30.09. |
Jeudi 01.10. |
Vendredi 02.10. |
Samedi 03.10. |
Dimanche 04.10. |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi, 14.10 | 16 jours (+1) | 15 jours* (+0) | 14 jours (-1) | 13 jours (-2) | 12 jours (-3) | 11 jours (-4) |
Jeudi, 15.10 | 17 jours (+2) | 16 jours (+1) | 15 jours* (+0) | 14 jours (-1) | 13 jours (-2 | 12 jours (-3) |
Vendredi, 16.10 | 18 jours (+3) | 17 jours (+2) | 16 jours (+1) | 15 jours* (+0) | 14 jours (-1) | 13 jours (-2) |
Samedi, 17.10 | 19 jours(+4) | 18 jours (+3) | 17 jours (+2) | 16 jours (+1) | 15 jours* (+0) | 14 jours (-1) |
Dimanche, 18.10 | 20 jours(+5) | 19 jours(+4) | 18 jours (+3) | 17 jours (+2) | 16 jours (+1) | 15 jours* (+0) |
Lundi, 19.10 | 21 jours(+6) | 20 jours(+5) | 19 jours (+4) | 18 jours (+3) | 17 jours (+2) | 16jours (+1) |
Entre parenthèses: le nombre de nuits supplémentaires par rapport au voyage de base *Voyage Standard de 15 jours
Aller | (29.09. - 04. octobre) |
---|---|
Munich - San Francisco | 11:55 - 14:30 |
Francfort - San Francisco | 12:45 - 15:20 |
San Francisco - Kona | 17:54 - 20:18 |
Retour | (14. - 19. octobre) |
---|---|
Kona - San Francisco | 21:00 - 05:16+1 |
San Francisco - Munich | 13:55 - 10:05 +1 |
San Francisco - Francfort | 14:05 - 09:55+1 |
Tirez parti de l‘escale de 9 heures pour visiter la ville! Prenez le métro vers le centre, Pier 39, Telegraph Hill, Cable Car, Golden Gate Bridge.
Vos bagages sont enregistrés jusqu‘à Francfort donc aucun tracas...