•    Login
  •    Registrieren
  • Sprachen / Languages:  
Layout Welle Oben

Europäische IM Rennen - Zeiten für Hawaii Qualifikation 2015

       ­ ­   Wettkampfreisen     ­ ­  zurück zur Übersicht    

Nicht nur für viele Triathleten, sondern auch für uns, lautet das Ziel aller Träume: Hawaii. Der Ironman auf Big Island ist das bekannteste Rennen der Triathlonwelt und zieht Jahr für Jahr tausende - Athleten, wie Zuschauer - in seinen Bann. Bei folgenden Rennen in Europa könnt ihr euch für die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifizieren. Das Team von Hannes Hawaii Tours drückt euch die Daumen.

 

IRONMAN Lanzarote - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:32:46 14:06:28
25-29 10:04:19 12:59:23
30-34 09:58:21 11:14:06
35-39 10:03:55 11:04:32
40-44 10:36:05 12:26:18
45-49 10:30:10 11:50:43
50-54 10:40:35 11:54:31
55-59 11:15:37 13:27:32
60-64 11:37:21 -
65-69 13:43:08 16:27:02
70-74 14:35:05 -
IRONMAN UK - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:27:05 10:58:44
25-29 10:10:40 11:36:04
30-34 10:02:53 11:23:10
35-39 10:10:18 12:02:56
40-44 10:30:31 11:44:47
45-49 11:05:26 12:46:54
50-54 11:56:18 12:29:00
55-59 12:13:12 12:38:33
60-64 12:03:03 15:38:50
65-69 13:43:53 15:19:36
70-74 - -
IRONMAN Sweden - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:56:40 11:42:16
25-29 09:19:25 11:03:33
30-34 09:26:47 10:43:01
35-39 09:40:28 10:44:17
40-44 09:40:39 10:43:31
45-49 10:04:42 11:02:36
50-54 09:56:31 11:06:40
55-59 10:51:25 11:57:46
60-64 11:02:46 15:05:35
65-69 15:32:24 -
70-74 14:34:11 -
IRONMAN Frankfurt - 75 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:05:44 14:41:56
25-29 09:31:52 10:20:17
30-34 09:28:02 10:31:27
35-39 09:46:48 10:35:05
40-44 09:50:39 10:47:04
45-49 10:05:12 11:08:26
50-54 10:33:06 12:37:49
55-59 11:02:12 12:14:25
60-64 11:57:21 14:09:07
65-69 12:54:11 14:47:51
IRONMAN Barcelona - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:24:22 10:34:32
25-29 09:07:53 09:50:58
30-34 08:53:21 10:11:23
35-39 09:07:38 10:11:58
40-44 09:01:34 10:06:35
45-49 09:21:24 10:40:38
50-54 09:33:35 10:52:08
55-59 10:27:03 12:50:37
60-64 10:57:20 -
65-69 12:21:23 -
70-74 12:21:09 -
IRONMAN France - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:46:59 10:49:27
25-29 09:49:49 11:11:04
30-34 09:53:28 10:37:07
35-39 09:49:22 10:47:31
40-44 09:50:20 11:37:10
45-49 10:11:53 12:07:15
50-54 10:18:20 12:27:17
55-59 10:43:11 -
60-64 10:48:54 -
65-69 13:46:14 -
70-74 13:24:04 -
75-79 - -
IRONMAN Switzerland - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:23:43 11:38:14
25-29 09:51:23 10:28:28
30-34 09:30:10 12:51:08
35-39 09:45:13 10:17:36
40-44 10:02:48 11:03:42
45-49 10:26:26 11:47:27
50-54 10:23:34 12:40:18
55-59 10:58:13 12:34:20
60-64 - -
65-69 11:33:46 -
70-74 15:56:05 -
IRONMAN Copenhagen - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:30:17 10:48:57
25-29 09:23:27 10:11:57
30-34 09:33:17 10:41:16
35-39 09:38:01 10:29:55
40-44 09:20:32 10:21:36
45-49 09:43:12 10:57:06
50-54 09:54:28 12:12:39
55-59 11:06:45 11:31:10
60-64 10:54:26 11:10:06
65-69 11:07:57 13:20:12
70-74 15:44:56 -
IRONMAN Wales - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 11:11:08 13:47:28
25-29 10:52:56 11:35:14
30-34 10:32:44 12:40:02
35-39 10:43:52 11:45:42
40-44 10:42:53 12:22:58
45-49 10:13:42 11:30:45
50-54 11:28:44 12:29:23
55-59 12:03:49 14:16:57
60-64 12:59:12 -
65-69 14:10:34 -
IRONMAN Austria - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:54:53 12:36:21
25-29 09:15:03 09:41:24
30-34 09:11:58 09:50:26
35-39 10:22:56 09:53:28
40-44 09:24:35 11:04:04
45-49 10:19:52 10:51:15
50-54 09:45:52 11:00:45
55-59 09:57:40 12:09:01
60-64 10:38:42 -
65-69 10:56:21 -
70-74 12:45:04 -
IRONMAN The Netherlands - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:26:21 11:51:28
25-29 09:45:26 10:36:14
30-34 09:49:20 10:58:48
35-39 09:56:34 10:59:11
40-44 09:57:06 11:28:07
45-49 10:20:52 11:44:24
50-54 10:24:44 12:24:10
55-59 10:50:22 12:39:06
60-64 10:49:02 15:00:28
65-69 13:05:57 -
70-74 14:13:37 -
IRONMAN Vichy - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 10:13:44 11:16:41
25-29 09:34:53 11:31:05
30-34 09:04:16 10:32:16
35-39 09:33:51 11:22:52
40-44 09:35:01 11:46:13
45-49 09:59:40 11:55:05
50-54 10:09:18 12:01:30
55-59 10:46:34 12:25:53
60-64 11:20:29 -
65-69 12:56:52 -
IRONMAN Mallorca - 40 SLOTS
ALTERSKLASSEN QUALIZEITEN
M W
18-24 09:35:20 12:36:05
25-29 09:06:10 10:13:11
30-34 09:22:18 10:24:16
35-39 09:18:10 10:03:06
40-44 09:23:30 10:25:22
45-49 09:28:47 10:43:52
50-54 10:06:58 11:47:13
55-59 10:51:13 11:29:50
60-64 11:08:44 11:58:12
65-69 15:15:33 -
70-74 15:51:37 -


    zurück zur Übersicht

Ein aktueller Ausblick auf die kommenden Trainingslager und Wettkampfreisen in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Das Allgäu, als “Home of Allgäu Triathlon”, bietet tolle Vorzüge für ein Trainingslager in der Heimat.

Von gebraucht bis neu! Vom Schnäppchen bis zum High-End-Modell!Dieses Jahr konnten unsere zahlreichen Testmodelle leider nicht zum Einsatz kommen....


Background Image Sky
Background Image Sand
Welle mit Blumen