Die hier angegebenen Qualizeiten berücksichtigen keine nicht angenommenen Startplätze. Wenn es in einer Altersklasse z.B. drei Slots gab, aber der Zweite den Slot nicht angenommen hat, ist hier dennoch die Zeit des/der Drittplatzierten angegeben (auch wenn der Vierte dann ggf. auch nach Hawaii reisen durfte).
Neu im Rennkalender: IRONMAN Hamburg, IRONMAN Italy
Wird vorerst nicht fortgeführt: IRONMAN Weymouth, IRONMAN Mallorca
Im Folgenden aufgeführt: IRONMAN Lanzarote, IRONMAN Copenhagen, IRONMAN Sweden, IRONMAN France, IRONMAN UK, IRONMAN Wales, IRONMAN Vichy, IRONMAN Barcelona, IRONMAN Austria, IRONMAN Switzerland, IRONMAN Frankfurt
IRONMAN Lanzarote - 40 SLOTS | ||
---|---|---|
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:50:16 | 12:12:58 |
25-29 | 9:35:34 | 11:23:11 |
30-34 | 9:55:50 | 10:48:22 |
35-39 | 9:43:28 | 11:04:00 |
40-44 | 10:03:40 | 11:08:45 |
45-49 | 10:37:49 | 11:01:36 |
50-54 | 10:30:08 | 11:59:08 |
55-59 | 10:47:35 | 12:35:04 |
60-64 | 11:13:14 | 15:51:51 |
65-69 | 12:13:27 | - |
IRONMAN UK - 40 SLOTS |
||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:47:07 | - |
25-29 | 9:55:45 | 11:28:50 |
30-34 | 10:19:42 | 11:19:01 |
35-39 | 9:50:48 | 11:04:41 |
40-44 | 10:10:40 | 11:50:57 |
45-49 | 10:35:15 | 11:38:13 |
50-54 | 10:35:52 | 12:18:33 |
55-59 | 11:46:25 | 14:38:30 |
60-64 | 12:15:25 | - |
65-69 | 12:50:45 | - |
70-74 | 15:29:43 | - |
IRONMAN Sweden - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 8:51:48 | 10:17:52 |
25-29 | 8:57:09 | 10:00:22 |
30-34 | 9:01:46 | 10:00:10 |
35-39 | 8:55:49 | 9:57:02 |
40-44 | 9:04:50 | 10:18:59 |
45-49 | 9:23:30 | 10:39:19 |
50-54 | 9:29:15 | 10:42:59 |
55-59 | 10:17:54 | 12:18:16 |
60-64 | 10:10:05 | 14:19:06 |
65-69 | 11:50:35 | 15:57:33 |
70-74 | 13:31:56 | - |
IRONMAN Frankfurt - 75 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:05:57 | 10:02:59 |
25-29 | 8:53:54 | 9:50:01 |
30-34 | 8:56:37 | 9:55:08 |
35-39 | 9:04:41 | 9:54:26 |
40-44 | 9:15:17 | 10:13:48 |
45-49 | 9:28:32 | 10:06:18 |
50-54 | 9:36:13 | 10:57:25 |
55-59 | 9:56:08 | 11:41:31 |
60-64 | 10:29:58 | 13:17:22 |
65-69 | 10:51:36 | - |
70-74 | 11:42:45 | - |
IRONMAN Barcelona - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:46:33 | 11:02:01 |
25-29 | 8:47:43 | 9:22:14 |
30-34 | 8:58:57 | 9:51:33 |
35-39 | 9:07:27 | 9:45:47 |
40-44 | 9:06:37 | 10:10:08 |
45-49 | 9:16:23 | 9:57:07 |
50-54 | 9:40:33 | 10:33:06 |
55-59 | 9:35:18 | 10:32:03 |
60-64 | 10:50:07 | 12:08:05 |
65-69 | 10:40:49 | 15:03:56 |
70-74 | 14:39:01 | - |
IRONMAN France - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:30:26 | 10:18:48 |
25-29 | 9:24:01 | 11:01:10 |
30-34 | 9:13:22 | 10:09:16 |
35-39 | 9:28:40 | 10:31:52 |
40-44 | 9:25:32 | 10:36:36 |
45-49 | 9:41:26 | 10:41:49 |
50-54 | 9:51:03 | 10:55:54 |
55-59 | 10:05:34 | 13:12:26 |
60-64 | 10:20:57 | 14:59:54 |
65-69 | 10:47:41 | - |
70-74 | 13:26:51 | - |
IRONMAN Switzerland - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:45:38 | 12:31:15 |
25-29 | 9:31:07 | 9:50:43 |
30-34 | 9:22:14 | 10:06:45 |
35-39 | 9:26:06 | 10:22:50 |
40-44 | 9:39:47 | 10:54:51 |
45-49 | 9:49:21 | 11:35:14 |
50-54 | 10:12:18 | 11:14:34 |
55-59 | 10:42:27 | 12:28:45 |
60-64 | 11:38:21 | 13:52:27 |
65-69 | 12:44:48 | - |
70-74 | 13:20:42 | - |
IRONMAN Copenhagen - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:26:29 | 9:49:27 |
25-29 | 9:09:50 | 9:42:00 |
30-34 | 8:44:53 | 9:37:53 |
35-39 | 8:58:42 | 10:12:47 |
40-44 | 9:14:08 | 10:30:03 |
45-49 | 9:28:37 | 10:18:47 |
50-54 | 9:48:36 | 11:00:57 |
55-59 | 10:23:31 | 11:20:01 |
60-64 | 12:01:58 | - |
65-69 | 12:54:39 | - |
70-74 | 14:35:21 | - |
IRONMAN Wales - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 11:28:19 | 12:41:14 |
25-29 | 10:06:41 | 11:04:26 |
30-34 | 9:57:04 | 11:13:43 |
35-39 | 10:00:00 | 10:45:41 |
40-44 | 10:08:30 | 11:16:46 |
45-49 | 10:34:45 | 11:44:59 |
50-54 | 10:27:47 | 12:05:24 |
55-59 | 11:31:58 | 13:59:10 |
60-64 | 12:24:00 | 16:26:01 |
65-69 | 15:36:05 | 15:01:51 |
IRONMAN Austria - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 9:15:05 | 10:06:55 |
25-29 | 8:52:38 | 10:06:47 |
30-34 | 9:00:38 | 9:53:00 |
35-39 | 8:50:41 | 10:07:05 |
40-44 | 9:11:45 | 10:22:05 |
45-49 | 9:25:05 | 10:24:16 |
50-54 | 9:34:49 | 10:48:06 |
55-59 | 10:06:46 | 12:16:06 |
60-64 | 10:50:36 | 11:11:58 |
65-69 | 12:09:32 | - |
70-74 | 14:22:07 | - |
IRONMAN The Netherlands - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 10:02:32 | 10:30:43 |
25-29 | 9:39:25 | 10:31:46 |
30-34 | 9:27:36 | 10:43:30 |
35-39 | 9:43:44 | 10:45:04 |
40-44 | 9:37:01 | 10:36:27 |
45-49 | 9:54:51 | 10:27:50 |
50-54 | 9:56:55 | 11:10:43 |
55-59 | 10:18:11 | 11:26:29 |
60-64 | 11:07:28 | 12:39:53 |
65-69 | 11:52:53 | 14:19:06 |
70-74 | 13:26:45 | - |
IRONMAN Vichy - 40 SLOTS | ||
ALTERSKLASSEN | QUALIZEITEN | |
M | W | |
18-24 | 8:56:26 | 10:51:11 |
25-29 | 9:03:21 | 10:12:32 |
30-34 | 8:57:48 | 10:27:53 |
35-39 | 9:03:46 | 10:11:46 |
40-44 | 9:15:33 | 10:15:52 |
45-49 | 9:21:51 | 11:01:26 |
50-54 | 9:38:45 | 10:52:08 |
55-59 | 9:50:52 | 12:27:04 |
60-64 | 10:39:16 | 13:20:50 |
65-69 | 13:06:38 | - |
70-74 | 15:13:49 | - |
Die hier angegebenen Qualizeiten berücksichtigen keine nicht angenommenen Startplätze. Wenn es in einer Altersklasse z.B. drei Slots gab, aber der Zweite den Slot nicht angenommen hat, ist hier dennoch die Zeit des/der Drittplatzierten angegeben.