Layout Welle Oben

Der Traum von Hawaii - Wie schnell muss man eigentlich sein?

       ­ ­   Wettkampfreisen     ­ ­  zurück zur Übersicht    

Am Ende entscheidet die Platzierung in der Altersklasse, aber was heißt das in Stunden und Minuten? Wir haben für euch die Qualifikationszeiten einiger großer Rennen unter die Lupe genommen.

Wer nach Hawaii möchte muss ganz vorne in seiner Altersklasse landen um einen der begehrten Slots zu ergattern. Wie weit vorne man landen musst hängt von der Slotanzahl ab die von IRONMAN vergeben wird. Je wichtiger das Rennen und je stärker die Altersklasse besetzt ist, umso mehr Slots gibt es. Das heißt beispielsweise, dass es beim IRONMAN Germany insgesamt mehr Slots als beim IRONMAN UK gibt. Des weiteren gibt es für die 40 bis 44-jährigen Männer mehr Slots als für die 18 bis 24-jährigen Frauen, da deutlich mehr Starter auf die AK M40 entfallen.

Die finale Slotvergabe erfolgt am Tag nach dem Rennen, wenn jeder Athlet aufgefordert ist seinen Slot in Anspruch zu nehmen. Ist er nicht vor Ort geht der Slot an den nächsten Athleten der selben Altersklasse weiter, bis alle Slots vergeben sind. Diesen Vorgang nennt IRONMAN Rolldown. 

Wir haben euch hier die jeweils langsamste Zeit angegeben welche letztes Jahr noch reichte um nach Hawaii zu fahren. Die Zeiten die es am Renntag braucht hängen von den äußeren Bedingungen, der diesjährigen Slotanzahl und ein bisschen Rolldown-Glück ab. Die folgenden Tabellen dienen daher nur zur Orientierung und Motivation!

IRONMAN Austria 2017

F18-24 09:39:07 M18-24 09:12:56
F25-29 10:03:22 M25-29 09:14:49
F30-34 09:26:25 M30-34 09:15:14
F35-39 10:41:18 M35-39 09:15:22
F40-44 10:42:56 M40-44 09:22:12
F45-49 10:18:13 M45-49 09:30:28
F50-54 11:11:44 M50-54 09:46:02
F55-59 11:57:12 M55-59 09:57:49
F60-64 16:05:09 M60-64 10:19:27
F65-69 M65-69 11:12:51
F70-74 M70-74 13:28:59

IRONMAN Barcelona 2017

F18-24 10:59:25 M18-24 09:17:20
F25-29 10:24:24 M25-29 09:02:14
F30-34 09:21:19 M30-34 08:52:25
F35-39 09:30:23 M35-39 09:05:53
F40-44 10:39:46 M40-44 08:55:57
F45-49 10:30:18 M45-49 09:45:25
F50-54 09:43:47 M50-54 09:36:40
F55-59 11:29:13 M55-59 09:47:06
F60-64 11:40:58 M60-64 10:27:24
F65-69 12:38:32 M65-69 10:54:09

IRONMAN Cozumel 2017

F18-24 10:19:10 M18-24 09:45:50
F25-29 10:15:57 M25-29 09:22:14
F30-34 09:51:37 M30-34 09:01:39
F35-39 10:17:38 M35-39 09:17:28
F40-44 10:08:40 M40-44 09:25:17
F45-49 09:59:16 M45-49 09:24:41
F50-54 11:19:32 M50-54 09:49:02
F55-59 11:14:17 M55-59 09:58:30
F60-64 12:20:35 M60-64 10:25:09
F65-69 13:27:17 M65-69 12:58:51
F70-74 14:41:07 M75-80 13:17:17

IRONMAN France 2017

F18-24 M18-24 09:18:46
F25-29 12:09:40 M25-29 10:04:59
F30-34 10:45:50 M30-34 10:12:15
F35-39 11:03:45 M35-39 10:08:53
F40-44 11:40:37 M40-44 10:34:18
F45-49 11:38:54 M45-49 11:07:06
F50-54 13:06:58 M50-54 10:53:16
F55-59 12:17:17 M55-59 10:54:33
F60-64 M60-64 09:56:01

IRONMAN Germany 2017

F18-24 11:26:46 M18-24 09:10:25
F25-29 10:07:19 M25-29 08:51:02
F30-34 10:07:03 M30-34 09:05:56
F35-39 09:40:38 M35-39 09:27:49
F40-44 10:02:57 M40-44 09:27:20
F45-49 10:42:16 M45-49 09:45:14
F50-54 10:25:20 M50-54 09:39:37
F55-59 11:24:40 M55-59 11:35:42
F60-64 11:52:49 M60-64 11:14:23
F65-69 M65-69 14:13:21
F70-74 M70-74 12:09:31

IRONMAN Hamburg 2017

F18-24 11:16:05 M18-24 09:33:15
F25-29 11:36:51 M25-29 09:03:39
F30-34 09:30:57 M30-34 09:13:18
F35-39 10:13:17 M35-39 09:18:46
F40-44 10:30:40 M40-44 09:28:18
F45-49 10:06:01 M45-49 09:43:11
F50-54 11:10:04 M50-54 09:45:42
F55-59 11:12:07 M55-59 10:27:42
F60-64 M60-64 10:57:53
F65-69 M65-69 11:16:06
F70-74 M70-74 14:28:03

IRONMAN Maastricht-Limburg 2017

F18-24 12:12:11 M18-24 09:18:00
F25-29 10:18:57 M25-29 09:32:50
F30-34 10:15:17 M30-34 09:33:36
F35-39 10:51:05 M35-39 09:21:24
F40-44 09:35:39 M40-44 09:40:07
F45-49 13:28:56 M45-49 09:50:35
F50-54 11:39:17 M50-54 10:14:22
F55-59 15:50:27 M55-59 10:30:19
F60-64 M60-64 11:01:09
F65-69 M65-69 15:32:29
F70-74 M70-74 15:01:07

IRONMAN Switzerland Zürich 2017

F18-24 12:39:23 M18-24 09:57:10
F25-29 10:24:12 M25-29 09:19:25
F30-34 10:31:39 M30-34 09:46:52
F35-39 09:55:24 M35-39 09:27:49
F40-44 10:30:13 M40-44 09:47:55
F45-49 11:11:50 M45-49 10:16:11
F50-54 11:37:29 M50-54 10:22:43
F55-59 13:07:58 M55-59 11:25:12
F60-64 M60-64 11:07:17
F65-69 M65-69 13:35:06
F70-74 M70-74 13:38:01

Ironman Italy Emilia-Romagna 2017

F18-24 11:25:44 M18-24 09:50:53
F25-29 10:27:35 M25-29 09:01:22
F30-34 10:17:29 M30-34 09:00:14
F35-39 10:14:45 M35-39 09:07:48
F40-44 10:14:47 M40-44 09:25:21
F45-49 09:59:44 M45-49 09:27:45
F50-54 10:47:15 M50-54 09:35:06
F55-59 10:57:13 M55-59 10:09:57
F60-64 12:57:07 M60-64 10:24:32
F65-69 M65-69 12:47:23
F70-74 M70-74 13:50:26

IRONMAN Lanzarote 2018

F18-24 M18-24 10:13:24
F25-29 11:24:24 M25-29 10:05:12
F30-34 09:54:29 M30-34 09:28:32
F35-39 11:02:46 M35-39 09:50:40
F40-44 11:14:07 M40-44 10:21:41
F45-49 11:26:34 M45-49 10:33:35
F50-54 11:27:47 M50-54 10:58:01
F55-59 13:12:43 M55-59 10:50:32
F60-64 15:55:31 M60-64 11:18:39
F65-69 M65-69 12:50:29
F70-74 M70-74 14:14:32

IRONMAN Austria 2018

F18-24 11:02:19 M18-24 09:31:30
F25-29 09:57:04 M25-29 09:40:46
F30-34 09:52:46 M30-34 09:22:47
F35-39 10:19:45 M35-39 09:20:34
F40-44 10:20:52 M40-44 09:38:57
F45-49 10:34:34 M45-49 09:41:02
F50-54 11:17:06 M50-54 10:06:23
F55-59 12:23:55 M55-59 10:53:23
F60-64 13:22:43 M60-64 10:46:48
F65-69 16:42:39 M65-69 13:04:24
F70-74 M70-74

IRONMAN France 2018

F18-24 11:02:18 M18-24 10:11:39
F25-29 09:56:11 M25-29 09:27:03
F30-34 10:09:51 M30-34 09:42:59
F35-39 10:37:53 M35-39 09:29:38
F40-44 11:08:43 M40-44 09:42:06
F45-49 10:35:51 M45-49 09:51:53
F50-54 10:31:34 M50-54 10:05:37
F55-59 14:09:16 M55-59 10:52:01
F60-64 11:35:23 M60-64 10:37:56
F65-69 M65-69 14:13:12
F70-74 M70-74 14:23:21

IRONMAN Zürich 2018

F18-24 09:59:52 M18-24 09:36:26
F25-29 10:14:10 M25-29 09:25:07
F30-34 11:19:51 M30-34 09:20:32
F35-39 10:10:14 M35-39 09:14:00
F40-44 10:43:36 M40-44 09:45:55
F45-49 11:18:47 M45-49 10:00:33
F50-54 11:22:50 M50-54 09:57:34
F55-59 11:57:42 M55-59 11:22:08
F60-64 M60-64 12:23:15
F65-69 M65-69 11:39:29
F70-74 M70-74

IRONMAN Hamburg 2018*

F18-24 09:47:27 M18-24 07:59:47
F25-29 09:06:09 M25-29 08:08:33
F30-34 09:37:58 M30-34 08:14:59
F35-39 09:05:17 M35-39 08:14:03
F40-44 09:38:54 M40-44 08:40:25
F45-49 10:02:28 M45-49 08:39:16
F50-54 09:14:02 M50-54 08:55:27
F55-59 10:29:59 M55-59 09:29:41
F60-64 11:16:17 M60-64 09:44:47
F65-69 M65-69 11:11:42
F70-74 M70-74 11:23:48

*Der IRONMAN Hamburg 2018 wurde als Duathlon ausgetragen (6km Laufen - 180km Radfahren - 42,2m

IRONMAN Maastricht-Limburg 2018

F18-24 11:34:36 M18-24 10:04:12
F25-29 10:30:27 M25-29 09:30:30
F30-34 09:47:19 M30-34 09:09:22
F35-39 10:11:47 M35-39 09:21:14
F40-44 10:45:33 M40-44 09:46:39
F45-49 11:14:50 M45-49 09:46:12
F50-54 11:50:44 M50-54 10:31:37
F55-59 11:28:19 M55-59 10:17:46
F60-64 14:43:05 M60-64 11:07:00
F65-69 15:26:37 M65-69 12:51:58

Quelle: IRONMAN

Irrtümer vorbehalten.



    zurück zur Übersicht

Ein aktueller Ausblick auf die kommenden Trainingslager und Wettkampfreisen in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Das Allgäu, als “Home of Allgäu Triathlon”, bietet tolle Vorzüge für ein Trainingslager in der Heimat.

Von gebraucht bis neu! Vom Schnäppchen bis zum High-End-Modell!Dieses Jahr konnten unsere zahlreichen Testmodelle leider nicht zum Einsatz kommen....


Background Image Sky
Background Image Sand
Welle mit Blumen