| Rückank./Hinfl. | Mi, 03.10. | Do, 04.10. | Fr, 05.10. | Sa, 06.10. | So, 07.10. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 17.10. | 15 Tage (+0) | 14 Tage (-1) | 13 Tage (-2) | 12 Tage (-3) | 11 Tage (-4) |
| Do, 18.10. | 16 Tage (+1) | 15 Tage (+0) | 14 Tage (-1) | 13 Tage (-2) | 12 Tage (-3) |
| Fr, 19.10. | 17 Tage (+2) | 16 Tage (+1) | 15 Tage (+0) | 14 Tage (-1) | 13 Tage (-2) |
| Sa, 20.10. | 18 Tage (+3) | 17 Tage (+2) | 16 Tage (+1) | 15 Tage (+0) | 14 Tage (-1) |
| So, 21.10. | 19 Tage (+4) | 18 Tage (+3) | 17 Tage (+2) | 16 Tage (+1) | 15 Tage (+0) |
Kombinationsmöglichkeiten von Hinflug- und Rückankunftsdaten. In Klammern Anzahl der Zusatzübernachtungen in Bezug auf die Basisreise.